2025第8屆西部成都國際養(yǎng)老服務(wù)業(yè)博覽會(成都老博會),由成都市養(yǎng)老服務(wù)業(yè)協(xié)會 成都老年大學(xué)協(xié)會 四川省一帶一路貿(mào)易促進(jìn)會主辦,本展會于2025/3/7至2025/3/9在成都世紀(jì)城新國際會展中心舉辦,展廳面積為24000平方米.60000m 展覽總面積 24000m 養(yǎng)老/福祉輔具主題館 300+養(yǎng)老品牌企業(yè)展商 800+康復(fù)輔具/器械展商
| 2026第9屆西部成都國際養(yǎng)老服務(wù)業(yè)博覽會(成都老博會) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | |||||||||||||
| 面積 | 24000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||
| 2025第8屆西部成都國際養(yǎng)老服務(wù)業(yè)博覽會(成都老博會) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||
| 面積 | 24000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||
| 2024第7屆西部成都國際養(yǎng)老服務(wù)業(yè)博覽會暨夕陽嘉年華(康博成都老博會) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 7 | ||||||||||||
| 面積 | 24000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費用 |
|
||||||||||||
| 2023第6屆西部成都國際養(yǎng)老服務(wù)業(yè)博覽會(成都老博會) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 6 | ||||||||||||
| 面積 | 40000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費用 | 參展費用:標(biāo)展8000,光地1000 |
||||||||||||
| 2021第5屆西部成都國際養(yǎng)老服務(wù)業(yè)博覽會(成都老博會) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 5 | ||||||||||||
| 面積 | 60000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:7000元/個 國內(nèi)特裝:800元/㎡ |
||||||||||||
| 2020第4屆西部成都國際養(yǎng)老服務(wù)業(yè)博覽會(成都老博會) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 4 | ||||||||||||
| 面積 | 57500平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:7000元/個 國內(nèi)特裝:800元/㎡ |
||||||||||||
| 2019第3屆西部成都國際養(yǎng)老服務(wù)業(yè)博覽會(成都老博會) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 3 | ||||||||||||
| 面積 | 40000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||
| 2018第2屆西部成都國際養(yǎng)老服務(wù)業(yè)博覽會(成都老博會) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 2 | ||||||||||||
| 面積 | 40000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||
| 2017西部成都國際養(yǎng)老服務(wù)業(yè)博覽會 2017西部成都國際康復(fù)暨福祉博覽會(成都老博會) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 1 | ||||||||||||
| 面積 | 11500平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:8000元/個 國內(nèi)特裝:800元/㎡ T區(qū)標(biāo)準(zhǔn)展位:8000元/個/展期;
A區(qū)雙開展位:7000元/個/展期;
B區(qū)展位:6500元/個/展期
標(biāo)攤9平米起
室內(nèi)空地展位(36㎡起租):800元/㎡ |
||||||||||||