2024第十屆成都國(guó)際汽車零配件及售后服務(wù)展覽會(huì),由法蘭克福展覽(上海)有限公司 中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)汽車行業(yè)分會(huì) 中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)四川省委員會(huì)主辦,本展會(huì)于2024/5/16至2024/5/18在成都世紀(jì)城新國(guó)際會(huì)展中心舉辦,展廳面積為40000平方米.
| 2025第十一屆成都國(guó)際汽車零配件及售后服務(wù)展覽會(huì)(CAPAS Chengdu) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | |||||||||||
| 面積 | 46000平方米 | ||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
媒體組合費(fèi)用:金級(jí)媒體組合600元(原價(jià)1500元); 銀級(jí)媒體組合本年度免費(fèi)升級(jí)(原價(jià)人民幣900 元)。
|
||||||||||
| 2024第十屆成都國(guó)際汽車零配件及售后服務(wù)展覽會(huì) | |||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||
| 面積 | 40000平方米 | ||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
媒體組合費(fèi)用:金級(jí)媒體組合600元(原價(jià)1500元);
銀級(jí)媒體組合本年度免費(fèi)升級(jí)(原價(jià)人民幣900 元)。
|
||||||||||
| 2023成都國(guó)際汽車零配件及售后服務(wù)展覽會(huì) | |||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||
| 面積 | 40000平方米 | ||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
|
||||||||||
| 2021成都國(guó)際汽車零配件及售后服務(wù)展覽會(huì) | |||||||||||
| 屆數(shù) | 7 | ||||||||||
| 面積 | 46000平方米 | ||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||
| 2019成都國(guó)際汽車零配件及售后服務(wù)展覽會(huì) | |||||||||||
| 屆數(shù) | 6 | ||||||||||
| 面積 | 45000平方米 | ||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||
| 2018成都國(guó)際汽車零配件及售后服務(wù)展覽會(huì) | |||||||||||
| 屆數(shù) | 5 | ||||||||||
| 面積 | 34500平方米 | ||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||
| 2017成都國(guó)際汽車零配件及售后服務(wù)展覽會(huì) | |||||||||||
| 屆數(shù) | 4 | ||||||||||
| 面積 | 34500平方米 | ||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||
| 2016成都國(guó)際汽車零配件及售后服務(wù)展覽會(huì) | |||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||
| 面積 | 34500平方米 | ||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||
| 2015成都國(guó)際汽車零配件及售后服務(wù)展覽會(huì) | |||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||
| 面積 | 35000平方米 | ||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:9900元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:900元/㎡ 標(biāo)準(zhǔn)展位:A區(qū):9900元/個(gè)(3X3平米) B區(qū):7200元/個(gè)(3X3平米)
光地展位:A區(qū):900元/平米(36平米起租) B區(qū):650元/平米(36平米起租) |
||||||||||
|
標(biāo)準(zhǔn)展位、價(jià)格 |
光地展位、價(jià)格 |
|
A區(qū)標(biāo)展(9平方米起);1100元/平方米 |
A區(qū)光地(24平方米起);900元/平方米 |
|
B區(qū)標(biāo)展(9平方米起);800元/平方米 |
B區(qū)光地(24平方米起);650元/平方米 |
|
金級(jí)媒體組合資料(于展會(huì)官網(wǎng)呈現(xiàn)) |
銀級(jí)媒體組合資料(于展會(huì)官網(wǎng)呈現(xiàn)) |
|
公司名稱、 展位號(hào) 產(chǎn)品分類 公司標(biāo)志 公司地址 常用電子郵箱 1 份公司簡(jiǎn)介(圖片+文字描述) 5 份產(chǎn)品簡(jiǎn)介(圖片+文字描述) 5 個(gè)關(guān)鍵字 |
公司名稱、 展位號(hào) 產(chǎn)品分類 公司標(biāo)志 公司地址 常用電子郵箱 1 份公司簡(jiǎn)介(圖片+文字描述) 1份產(chǎn)品簡(jiǎn)介(圖片+文字描述) 3 個(gè)關(guān)鍵字 |