2025第二十三屆煙臺國際裝備制造業(yè)博覽會(JM煙臺制博會),由中國機電產(chǎn)品流通協(xié)會、煙臺市人民政府、青島金諾國際會展有限公司主辦,本展會于2025/8/7至2025/8/10在煙臺八角灣國際會展中心舉辦,展廳面積為29000平方米.
| 2026第二十四屆煙臺國際裝備制造業(yè)博覽會(JM煙臺制博會) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 29000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 |
●技術講座
主辦方提供場地、燈光、講桌、座椅、開水、音響、白板、投影儀 4000元/小時。
●廣告費用
●參展流程
參展單位填寫參展申請表→加蓋公章→郵寄或傳真到組委會→組委會確認參展資格→參展單位一周內(nèi)將所需費用匯至組委會并將匯款底單傳至組委會→組委會按報名時間、展位規(guī)模及付款順序安排展位→2025年6月1日前付清余款→展位完全確定。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025第二十三屆煙臺國際裝備制造業(yè)博覽會(JM煙臺制博會) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 29000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 |
●技術講座
主辦方提供場地、燈光、講桌、座椅、開水、音響、白板、投影儀 4000元/小時。
●廣告費用
●參展流程
參展單位填寫參展申請表→加蓋公章→郵寄或傳真到組委會→組委會確認參展資格→參展單位一周內(nèi)將所需費用匯至組委會并將匯款底單傳至組委會→組委會按報名時間、展位規(guī)模及付款順序安排展位→2025年6月1日前付清余款→展位完全確定。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024第二十二屆煙臺國際裝備制造業(yè)博覽會(煙臺制博會) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 29000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 301家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023第二十一屆煙臺國際裝備制造業(yè)博覽會(煙臺制博會) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022第二十屆煙臺國際裝備制造業(yè)博覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 標攤9㎡(3×3)雙開口展位加收10%
國內(nèi):5800元/個
國外:1200美元/個
三面圍板、一桌兩椅、一面楣板、220V電源插座(5A/500W交押金)、射燈兩只
室內(nèi)空地36平米
國內(nèi):600元/平米
國外:120美元/平米
室外空地36平米
國內(nèi):500元/平米
國外:100美元/平米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021第十九屆煙臺國際裝備制造業(yè)博覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 18600平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 標攤9㎡(3×3)雙開口展位加收10%
國內(nèi):5800元/個
國外:1200美元/個
三面圍板、一桌兩椅、一面楣板、220V電源插座(5A/500W交押金)、射燈兩只
室內(nèi)空地36平米
國內(nèi):600元/平米
國外:120美元/平米
室外空地36平米
國內(nèi):500元/平米
國外:100美元/平米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020第十八屆煙臺國際裝備制造業(yè)博覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 18600平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 標攤9㎡(3×3)雙開口展位加收10%
國內(nèi):5800元/個
國外:1200美元/個
三面圍板、一桌兩椅、一面楣板、220V電源插座(5A/500W交押金)、射燈兩只
室內(nèi)空地36平米
國內(nèi):600元/平米
國外:120美元/平米
室外空地36平米
國內(nèi):500元/平米
國外:100美元/平米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019第十七屆煙臺國際裝備制造業(yè)博覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 18600平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 標攤9㎡(3×3)雙開口展位加收10%
國內(nèi):5800元/個
國外:1200美元/個
三面圍板、一桌兩椅、一面楣板、220V電源插座(5A/500W交押金)、射燈兩只
室內(nèi)空地36平米
國內(nèi):600元/平米
國外:120美元/平米
室外空地36平米
國內(nèi):500元/平米
國外:100美元/平米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018第十六屆煙臺國際裝備制造業(yè)博覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 18600平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 標攤9㎡(3×3)雙開口展位加收10%
國內(nèi):5800元/個
國外:1200美元/個
三面圍板、一桌兩椅、一面楣板、220V電源插座(5A/500W交押金)、射燈兩只
室內(nèi)空地36平米
國內(nèi):600元/平米
國外:120美元/平米
室外空地36平米
國內(nèi):500元/平米
國外:100美元/平米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017第十五屆煙臺國際裝備制造業(yè)展覽會 2017煙臺國際機床暨工模具技術設備展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 18600平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:5800元/個 國外標攤:1200美元/個 國內(nèi)特裝:600元/㎡ 國外特裝:120美元/㎡ 標攤9平米(雙開加收10%)
國內(nèi):5800元
國外:1200美元
室內(nèi)光地36平米起
國內(nèi):600元/平米
國外:120美元/平米
室外光地36平米起
國內(nèi):500元/平米
國外:100美元/平米
特裝管理費10元/平米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016第十四屆煙臺國際裝備制造業(yè)展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 18600平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015第十三屆煙臺國際裝備制造業(yè)展覽會 2015煙臺國際五金機電產(chǎn)品及焊割技術展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 11360平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:5800元/個 國外標攤:1200美元/個 國內(nèi)特裝:600元/㎡ 國外特裝:120美元/㎡ 標攤9㎡(3×3)雙開口展位加收10%
國內(nèi):5800元/個
國外:1200美元/個
三面圍板、一桌兩椅、一面楣板、220V電源插座(5A/500W交押金)、射燈兩只
室內(nèi)空地36平米
國內(nèi):600元/平米
國外:120美元/平米
室外空地36平米
國內(nèi):500元/平米
國外:100美元/平米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014第十二屆煙臺國際裝備制造業(yè)展覽會 2014煙臺國際五金機電產(chǎn)品及焊割技術展覽會 2014煙臺國際工業(yè)自動化及儀器儀表、動力傳動及控制技術、機床暨工模具技術設備展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 11360平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:5800元/個 國外標攤:1200美元/個 國內(nèi)特裝:500元/㎡ 國外特裝:100美元/㎡ 標準展位9㎡(3×3)雙開口展位加收10% 國內(nèi)企業(yè)
室內(nèi)空地(36㎡起)RMB 5800 /展位 RMB 600/㎡
室外空地(36㎡起)RMB 500 /㎡
國外企業(yè)
室內(nèi)空地(36㎡起)USD 1200/ 展位 USD 120/㎡
室外空地(36㎡起)USD 100 /㎡
配套設施 三面圍板、一桌兩椅、一面楣板、220V電源插座(5A/500W交押金)、射燈兩只 無配套設施、特裝管理費由參展商自理
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013第十一屆煙臺國際裝備制造業(yè)展覽會 2013煙臺國際工業(yè)自動化及儀器儀表、動力傳動及控制技術、機床暨工模具技術設備展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 36900平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)企業(yè)
標準展位(3×3/9㎡)雙開口展位加收10%RMB5800/展位
室內(nèi)空地(36㎡起)RMB600/㎡
室外空地(36㎡起)RMB500/㎡
國外企業(yè)
標準展位(3×3/9㎡)雙開口展位加收10%USD 1200/展位
室內(nèi)空地(36㎡起)USD 120/㎡
室外空地(36㎡起)USD100/㎡
配套設施
三面圍板、一桌兩椅、一面楣板、220V電源插座(5A/500W交押金)、射燈
無配套設施、特裝管理費由參展商自理 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012第十屆煙臺國際裝備制造業(yè)博覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 3000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 264家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 標準展位9㎡(3×3)雙開口展位加收10%: 室內(nèi)空地(36㎡起): 室外空地(36㎡起) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
企業(yè)類型 |
標準展位9㎡ |
豪華標準展位9㎡ |
室內(nèi)空地 |
|
國內(nèi)企業(yè) |
RMB 10800 /展位 |
RMB12000/展位 |
RMB 1200/㎡ |
|
國外企業(yè) |
USD 2000/ 展位 |
USD 2500/ 展位 |
USD 350/㎡ |
|
配套設施 |
三面圍板、一桌兩椅、一面楣板、220V電源插座 射燈 |
無配套設施、特裝管理費參展商自理 |
|
|
封 面 |
10000元 |
封二、封三 |
6000元 |
門 票 |
5000元/3萬 |
|
封 底 |
8000元 |
彩 色 內(nèi) 頁 |
4000元 |
黑白內(nèi)頁 |
2000元 |
|
參 觀 證 |
4000元/千 |
彩 虹 門 |
5000元/個 |
代 表 證 |
4000元/千 |
|
參觀指南 |
3000元 |
手 提 袋 |
6000元/千 |
請 柬 |
8000元/萬 |