2025第7屆成都醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)博覽會(成都藥交會),由四川省醫(yī)藥行業(yè)協(xié)會 四川省醫(yī)院協(xié)會 四川省中醫(yī)藥信息學會 四川省藥品零售行業(yè)協(xié)會 四川省保健協(xié)會 四川省中藥材科技協(xié)會 四川省醫(yī)療器械行業(yè)協(xié)會主辦,本展會于2025/3/7至2025/3/9在成都世紀城新國際會展中心舉辦,展廳面積為50000平方米.
| 2026第8屆成都醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)博覽會(成都藥交會) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | 8 | ||||||||||||
| 面積 | 60000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費用 |
|
||||||||||||
| 2025第7屆成都醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)博覽會(成都藥交會) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 7 | ||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費用 |
|
||||||||||||
| 2022西部(成都)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)博覽會 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 7 | ||||||||||||
| 面積 | 30000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:6500元/個 國內(nèi)特裝:700元/㎡ |
||||||||||||
| 2021西部(成都)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)博覽會 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 6 | ||||||||||||
| 面積 | 60000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:6500元/個 國內(nèi)特裝:700元/㎡ |
||||||||||||
| 2020西部(成都)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)博覽會 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 5 | ||||||||||||
| 面積 | 57500平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:6500元/個 國內(nèi)特裝:700元/㎡ |
||||||||||||
| 2019西部(成都)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)博覽會 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 4 | ||||||||||||
| 面積 | 23000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||
| 2019西部(成都)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)博覽會 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 3 | ||||||||||||
| 面積 | 46000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 560家 查看詳細 | ||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||
| 2018西部(成都)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)博覽會 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 2 | ||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||
| 展位 | 價格 | 配置 |
| 空地展位 | 1000元/㎡/展期 | 空地展位無展具及設(shè)施。 |
| 豪標展位 | 10000元/9㎡/展期 | 配置包括加高展板、楣板、咨詢桌一張、椅子兩把、射燈兩只、220V/5A電源插座一個。 |
| 標準展位 | 8000元/9㎡/展期(B區(qū)) 7500元/9㎡/展期(A區(qū)) 5500元/6㎡/展期(C區(qū)) |
配置包括展板、楣板、咨詢桌一張、椅子兩把、射燈兩只、220V/5A電源插座一個。 |