2025中國家電、智能家居制造業(yè)供應(yīng)鏈展覽會(huì)(CAEE),由南京聞帆展覽有限公司、上海聞帆展覽有限公司、深圳市聞帆展覽有限公司主辦,本展會(huì)于2025/8/26至2025/8/28在深圳國際會(huì)展中心(寶安新館)舉辦,展廳面積為40000平方米.
| 2026中國家電與消費(fèi)電子制造業(yè)供應(yīng)鏈展覽會(huì) 家電與消費(fèi)電子零部件、制造設(shè)備展覽會(huì)(CAEE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 1、展覽收費(fèi):(雙開口標(biāo)準(zhǔn)展位加收10%)
展位配置與搭建: 標(biāo)準(zhǔn)展位配置:1張洽談桌、2把折椅、飲用水、圍板、廢紙簍、射燈、一個(gè)單相電源插座(5A/220V/50Hz)、楣板; 空地展位費(fèi):不包含展位設(shè)計(jì)和搭建,亦不包括上述標(biāo)準(zhǔn)展位內(nèi)的基本設(shè)施。 2、中國家電與消費(fèi)電子新技術(shù)發(fā)布會(huì):20,000元/15分鐘。 3、會(huì)刊《家電與消費(fèi)電子制造業(yè)供應(yīng)鏈定制與采購指南》廣告:
4、其他廣告收費(fèi):
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026中國家電與消費(fèi)電子制造業(yè)供應(yīng)鏈展覽會(huì) 家電與消費(fèi)電子零部件、制造設(shè)備展覽會(huì)(CAEE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 40000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 1、展覽收費(fèi):(雙開口標(biāo)準(zhǔn)展位加收10%)
展位配置與搭建: 標(biāo)準(zhǔn)展位配置:1張洽談桌、2把折椅、飲用水、圍板、廢紙簍、射燈、一個(gè)單相電源插座(5A/220V/50Hz)、楣板; 空地展位費(fèi):不包含展位設(shè)計(jì)和搭建,亦不包括上述標(biāo)準(zhǔn)展位內(nèi)的基本設(shè)施。 2、中國家電與消費(fèi)電子新技術(shù)發(fā)布會(huì):20,000元/15分鐘。 3、會(huì)刊《家電與消費(fèi)電子制造業(yè)供應(yīng)鏈定制與采購指南》廣告:
4、其他廣告收費(fèi):
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026第十屆中國家電與消費(fèi)電子制造業(yè)供應(yīng)鏈展覽會(huì) 第十屆家電與消費(fèi)電子零部件、制造設(shè)備展覽會(huì)(CAEE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 40000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 1、展覽收費(fèi):(雙開口標(biāo)準(zhǔn)展位加收10%)
展位配置與搭建: 標(biāo)準(zhǔn)展位配置:1張洽談桌、2把折椅、飲用水、圍板、廢紙簍、射燈、一個(gè)單相電源插座(5A/220V/50Hz)、楣板; 空地展位費(fèi):不包含展位設(shè)計(jì)和搭建,亦不包括上述標(biāo)準(zhǔn)展位內(nèi)的基本設(shè)施。 2、中國家電與消費(fèi)電子新技術(shù)發(fā)布會(huì):20,000元/15分鐘。 3、會(huì)刊《家電與消費(fèi)電子制造業(yè)供應(yīng)鏈定制與采購指南》廣告:
4、其他廣告收費(fèi):
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026中國家電與消費(fèi)電子制造業(yè)供應(yīng)鏈展覽會(huì) 家電與消費(fèi)電子零部件、制造設(shè)備展覽會(huì)(CAEE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 1、展覽收費(fèi):(雙開口標(biāo)準(zhǔn)展位加收10%)
展位配置與搭建: 標(biāo)準(zhǔn)展位配置:1張洽談桌、2把折椅、飲用水、圍板、廢紙簍、射燈、一個(gè)單相電源插座(5A/220V/50Hz)、楣板; 空地展位費(fèi):不包含展位設(shè)計(jì)和搭建,亦不包括上述標(biāo)準(zhǔn)展位內(nèi)的基本設(shè)施。 2、中國家電與消費(fèi)電子新技術(shù)發(fā)布會(huì):20,000元/15分鐘。 3、會(huì)刊《家電與消費(fèi)電子制造業(yè)供應(yīng)鏈定制與采購指南》廣告:
4、其他廣告收費(fèi):
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026中國家電與消費(fèi)電子制造業(yè)供應(yīng)鏈展覽會(huì) 家電與消費(fèi)電子零部件、制造設(shè)備展覽會(huì)(CAEE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 1、展覽收費(fèi):(雙開口標(biāo)準(zhǔn)展位加收10%)
展位配置與搭建: 標(biāo)準(zhǔn)展位配置:1張洽談桌、2把折椅、飲用水、圍板、廢紙簍、射燈、一個(gè)單相電源插座(5A/220V/50Hz)、楣板; 空地展位費(fèi):不包含展位設(shè)計(jì)和搭建,亦不包括上述標(biāo)準(zhǔn)展位內(nèi)的基本設(shè)施。 2、中國家電與消費(fèi)電子新技術(shù)發(fā)布會(huì):20,000元/15分鐘。 3、會(huì)刊《家電與消費(fèi)電子制造業(yè)供應(yīng)鏈定制與采購指南》廣告:
4、其他廣告收費(fèi):
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025中國家電、智能家居制造業(yè)供應(yīng)鏈展覽會(huì)(CAEE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 40000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025中國家電、智能家居制造業(yè)供應(yīng)鏈展覽會(huì)(CAEE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 40000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025中國家電、智能家居制造業(yè)供應(yīng)鏈展覽會(huì)(CAEE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 40000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025中國家電、智能家居制造業(yè)供應(yīng)鏈展覽會(huì)(CAEE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 40000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025中國家電、智能家居制造業(yè)供應(yīng)鏈展覽會(huì)(CAEE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 家電材料展丨CAEE2024中國國際家電制造業(yè)供應(yīng)鏈博覽會(huì)(浙江展) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 家電材料展丨CAEE2024中國國際家電制造業(yè)供應(yīng)鏈博覽會(huì)(合肥展) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 展位配置與搭建:
標(biāo)準(zhǔn)展位配置:1張洽談桌、2把折椅、飲用水、圍板、廢紙簍、射燈、一個(gè)單相電源插座(5A/220V/50Hz)、楣板;
空地展位費(fèi):不包含展位設(shè)計(jì)和搭建,亦不包括上述標(biāo)準(zhǔn)展位內(nèi)的基本設(shè)施。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 家電材料展丨CAEE2024中國國際家電制造業(yè)供應(yīng)鏈博覽會(huì)(廣東展)(佛山站) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
【展會(huì)現(xiàn)場(chǎng)廣告】 1、《家電供應(yīng)鏈定制與采購指南》廣告:
2、其他廣告:
【參展程序】 1、展商填寫《參展申請(qǐng)及合約》并加蓋公章發(fā)送給組委會(huì); 2、組委會(huì)收到《參展申請(qǐng)及合約》后將復(fù)函給予確認(rèn); 3、展商在收到確認(rèn)函后2個(gè)工作日內(nèi)將參展費(fèi)用匯至組委會(huì);組委會(huì)收到費(fèi)用后即出具等額發(fā)票并郵寄給展商。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023全國家電零部件、技術(shù)、材料、設(shè)備展覽會(huì) 中國家電科技與創(chuàng)新博覽會(huì) 中國國際家電供應(yīng)鏈博覽會(huì)(上海站)(CAEE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 118家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023上海國際家電與電子電器供應(yīng)鏈博覽會(huì) CAEE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 1、展覽收費(fèi):(雙開口標(biāo)準(zhǔn)展位加收10%)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023全國家電零部件、技術(shù)、材料、設(shè)備展覽會(huì) 中國家電科技與創(chuàng)新博覽會(huì) 中國國際家電供應(yīng)鏈博覽會(huì)(佛山站)(CAEE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||