CNFE2025第十九屆全國(guó)食品博覽會(huì)之2025亞洲名酒展暨第十九屆中國(guó)(山東)國(guó)際酒業(yè)博覽會(huì),由法國(guó)高美艾博展覽集團(tuán) 山東省食品工業(yè)協(xié)會(huì) 中貿(mào)科技集團(tuán) 山東中貿(mào)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易發(fā)展促進(jìn)中心主辦,由高博中貿(mào)國(guó)際會(huì)展(南京)有限公司 安徽高博中貿(mào)會(huì)展有限公司 高博中貿(mào)國(guó)際會(huì)展(湖北)有限公司協(xié)辦,本展會(huì)于2025/5/23至2025/5/25在山東國(guó)際會(huì)展中心舉辦,展廳面積為80000平方米.
| CNFE2026第二十屆全國(guó)食品博覽會(huì)之2026亞洲名酒展暨第二十屆中國(guó)(山東)國(guó)際酒業(yè)博覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 80000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | (標(biāo)準(zhǔn)展位3米*3米=9平米,雙開(kāi)口展位另加收1000元人民幣)
會(huì)刊廣告:最為有效的展會(huì)后期宣傳方式,廣告內(nèi)容由展商自行設(shè)計(jì)、提供。
現(xiàn)場(chǎng)廣告收費(fèi)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CNFE2025第十九屆全國(guó)食品博覽會(huì)之2025亞洲名酒展暨第十九屆中國(guó)(山東)國(guó)際酒業(yè)博覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 80000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | (標(biāo)準(zhǔn)展位3米*3米=9平米,雙開(kāi)口展位另加收1000元人民幣)
會(huì)刊廣告:最為有效的展會(huì)后期宣傳方式,廣告內(nèi)容由展商自行設(shè)計(jì)、提供。
現(xiàn)場(chǎng)廣告收費(fèi)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CNFE2024第十八屆全國(guó)食品博覽會(huì) 暨AFADE2024亞洲名酒展 暨第十八屆中國(guó)(山東)國(guó)際酒業(yè)博覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 34500平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CNFE2024第十八屆全國(guó)食品博覽會(huì) 暨AFADE2024亞洲名酒展 暨第十八屆中國(guó)(山東)國(guó)際酒業(yè)博覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 34500平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023第十七屆全國(guó)食品博覽會(huì) CNFE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 34500平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022第十六屆全國(guó)食品博覽會(huì)(CNFE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021第十五屆全國(guó)食品博覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:8800元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:1000元/㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020第十四屆全國(guó)食品博覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 34500平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:8800元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:1000元/㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019第十三屆全國(guó)食品博覽會(huì)暨糖酒商品交易會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 40000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018第十二屆全國(guó)食品博覽會(huì)暨糖酒商品交易會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 38600平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 194家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:5800元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:7800 國(guó)內(nèi)特裝:700元/㎡ 國(guó)外特裝:900 雙面開(kāi)口展位加收1000元角位費(fèi)
精裝展位
國(guó)內(nèi):8800元
國(guó)外:10800元
豪華展位
國(guó)內(nèi):6800元
國(guó)外:8800元
標(biāo)攤9平米
國(guó)內(nèi):5800元
國(guó)外:7800元
特裝光地36平米起
國(guó)內(nèi):700元/平米
國(guó)外:900元/平米
特裝管理費(fèi)10元/平米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017第十一屆全國(guó)食品博覽會(huì)暨糖酒商品交易會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 38600平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:5800元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:7800元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:800元/㎡ 國(guó)外特裝:900元/㎡ 精裝
國(guó)內(nèi):8800元/9平米
國(guó)外:10800元/9平米
豪標(biāo)
國(guó)內(nèi):6800元/9平米
國(guó)外:8800元/9平米
標(biāo)攤
國(guó)內(nèi):5800元/9平米
國(guó)外:7800元/9平米
空地36平米起
國(guó)內(nèi):800元/平米
國(guó)外:900元/平米
特裝管理費(fèi)10元/㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016第十屆全國(guó)食品博覽會(huì)暨糖酒商品交易會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 21600平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:8800元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:10800元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:700元/㎡ 國(guó)外特裝:900元/㎡ A類(lèi)精裝展位(異型材搭建)
國(guó)內(nèi):8800元/展位
國(guó)外:10800元/展位
B類(lèi)豪華展位(異型材搭建)
國(guó)內(nèi):7800元/展位
國(guó)外:8800元/展位
C類(lèi) 標(biāo)準(zhǔn)展位(3×3/9㎡)
國(guó)內(nèi):6800元/展位
國(guó)外:7800元/展位
特裝空地(36㎡起)
國(guó)內(nèi):700元/㎡
國(guó)外:900元/㎡
不帶任何展具、電源,展館收取特裝管理費(fèi) 10元/㎡/展期 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015第九屆全國(guó)食品博覽會(huì)暨糖酒商品交易會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:8800元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:10800元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:800元/㎡ 國(guó)外特裝:900元/㎡ A類(lèi)精裝展位(異型材搭建)
國(guó)內(nèi):8800元/展位
國(guó)外:10800元/展位
在標(biāo)準(zhǔn)配置基礎(chǔ)上,鋪設(shè)地毯、彩色異型楣板,燈箱側(cè)板,一張玻璃洽談桌,2把洽談椅
B類(lèi)豪華展位
國(guó)內(nèi):6800元/展位
國(guó)外:8800元/展位
在標(biāo)準(zhǔn)配置基礎(chǔ)上,鋪設(shè)地毯,彩色KT板楣板,形象側(cè)板,一張玻璃洽談桌,2把洽談椅
C類(lèi) 標(biāo)準(zhǔn)展位(3×3/9㎡)
國(guó)內(nèi):5800元/展位
國(guó)外:7800元/展位
兩面或三面圍板、一桌兩椅、一面楣板、220V電源插座,射燈
D類(lèi) 非標(biāo)展位(2×3/6㎡)
國(guó)內(nèi):4800元/展位
國(guó)外:6800元/展位
三面圍板、一桌兩椅、一面楣板、220V電源插座,射燈
特裝:特裝空地(36㎡起)
國(guó)內(nèi):800元/㎡
國(guó)外:900元/㎡
不帶任何展具、電源、展館收取特裝管理費(fèi) 10元/㎡/展期
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014第八屆全國(guó)食品博覽會(huì)暨糖酒商品交易會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 14200平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:10800元/個(gè) 展位費(fèi)用:注:雙面開(kāi)口展位加收1000元角位費(fèi)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013第七屆全國(guó)食品博覽會(huì)暨濟(jì)南糖酒商品交易會(huì) 2013第七屆中國(guó)濟(jì)南國(guó)際葡萄酒及烈酒展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 14200平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 305家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:8800元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:600元/㎡ 簡(jiǎn)特展位國(guó)內(nèi)企業(yè)(A類(lèi)) 8800元/個(gè) 外資企業(yè)10800元/個(gè) 豪華展位國(guó)內(nèi)企業(yè)(B類(lèi)) 6800元/個(gè) 外資企業(yè)8800元/個(gè) 標(biāo)準(zhǔn)展位國(guó)內(nèi)企業(yè)(C類(lèi)) 5800元/個(gè) 外資企業(yè)6800元/個(gè) 室內(nèi)空地 國(guó)內(nèi)企業(yè)(36㎡起租)600元/㎡ 外資企業(yè)1000元/㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012第六屆全國(guó)食品博覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 45000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 271家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 暫無(wú)信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011第四屆全國(guó)食品博覽會(huì)、2011山東(春季)國(guó)際糖酒副食品交易會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 29600平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 標(biāo)攤價(jià)格:5800元 特裝價(jià)格:600元/平米(室內(nèi)) 特裝價(jià)格:500元/平米(室外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
展位類(lèi)型Booth Type |
展位面積Booth Area |
展位價(jià)格 Booth Price/ RMB |
展位配置 |
|||
|
T類(lèi) 特裝光地 |
<54㎡ |
¥1000/㎡ |
36㎡起租,不含任何展具,需搭建 |
|||
|
≥54㎡ |
¥900/㎡ |
|||||
|
A類(lèi)簡(jiǎn)特展位 |
18㎡ |
¥16800/18㎡ |
型材搭建,2套玻璃桌椅,1個(gè)接待桌,地毯,電源,射燈。 |
|||
|
B類(lèi) 豪華展位 |
18㎡ |
¥14000/18㎡ |
型材搭建,KT板楣板,地毯,2套玻璃桌椅,2套接待桌 |
|||
|
9㎡雙開(kāi)口 |
¥7800/9㎡ |
型材搭建,KT板楣板,地毯,1套玻璃桌椅,1套接待桌 |
||||
|
9㎡單開(kāi)口 |
¥7000/9㎡ |
型材搭建,KT板楣板,地毯,1套玻璃桌椅,1套接待桌 |
||||
|
C類(lèi) 標(biāo)準(zhǔn)展位 |
18㎡ |
¥12000/18㎡ |
高清楣板,2套接待桌椅,射燈電源 |
|||
|
9㎡雙開(kāi)口 |
¥6800/9㎡ |
板楣板,1套接待桌椅,射燈電源 |
||||
|
9㎡單開(kāi)口 |
¥6000/9㎡ |
|||||
|
展位類(lèi)型 |
18m2A類(lèi)雙開(kāi)門(mén) |
18m2B類(lèi)雙開(kāi)門(mén) |
9m2B類(lèi)雙開(kāi)門(mén) |
9m2B類(lèi)單開(kāi)門(mén) |
9m2C類(lèi)單開(kāi)門(mén) |
9m2C類(lèi)雙開(kāi)門(mén) |
會(huì)刊廣告:最為有效的展會(huì)后期宣傳方式,廣告內(nèi)容由展商自行設(shè)計(jì)、提供。
|
版 位 |
封 面 |
封 底 |
扉 頁(yè) |
跨 頁(yè) |
封二/封三 |
顯要內(nèi)頁(yè) |
彩色內(nèi)頁(yè) |
黑白內(nèi)頁(yè) |
|
RMB |
15000元 |
12000元 |
8000元 |
10000元 |
6000元 |
3600元 |
3000元 |
1000元 |
現(xiàn)場(chǎng)廣告收費(fèi)
|
廣告類(lèi)型 |
刀旗廣告 |
室外噴繪 |
拱 門(mén) |
門(mén) 票 |
手提袋 |
參展證、參觀證 |
|
價(jià)格RMB |
300元/面 |
400元/平米 |
5000元/個(gè) |
5000元/萬(wàn)份 |
5000元/千個(gè) |
30000元/全部證 |