2025第九屆廣州國際氫科技術(shù)產(chǎn)業(yè)博覽會(HST),由廣東氫科會展服務(wù)有限公司主辦,本展會于2025/3/5至2025/3/7在廣州保利世貿(mào)展覽館舉辦,展廳面積為11376平方米.
| 2025第九屆廣州國際氫科技術(shù)產(chǎn)業(yè)博覽會(HST) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||
| 面積 | 11376平方米 | ||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||
| 參展費用 | - 凈空地(36m²起租,不配備任何設(shè)施,特裝管理費30元/m²)
國內(nèi)企業(yè)收費:RMB1200元/m² 國外企業(yè)收費:USD 360/m²
-豪華展位(3M×3M)
國內(nèi)企業(yè):RMB 15000元/個/展期(單開口) RMB 16500元/個/展期(雙開口)
國外企業(yè):USD 3600/個/展期
展位配備:地毯、楣板、燈箱、一桌四椅、咨詢臺一張、射燈兩盞、垃圾簍一個、500w插座一個。
- 標準展位(3M×3M)
國內(nèi)企業(yè):RMB 11000元/個/展期(單開口) RMB 12500元/個/展期(雙開口)
國外企業(yè):不設(shè)此類展位
展位配置:地毯、楣板、一桌兩椅、日光燈管兩只、垃圾簍一個、500w插座一個。 會刊與展場廣告
會刊(會刊規(guī)格為210MM×130MM,廣告費一律一次性付清;未參展企業(yè),亦歡迎選擇。)
入場券5萬元/10萬張 參觀證1.5萬元 花籃200元/個
|
||||||||||||||||
| 2024第八屆廣州國際氫科技術(shù)產(chǎn)業(yè)博覽會(HST) | |||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||
| 面積 | 11376平方米 | ||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||
| 參展費用 | |||||||||||||||||
| 2023第七屆廣州國際氫產(chǎn)品與健康博覽會 (氫博會 HWE)和第十三屆中國(廣州)國際健康保健產(chǎn)業(yè)博覽會(康博會) | |||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||
| 面積 | 9820平方米 | ||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||
| 參展費用 | 標準展位(3M×3M)
國內(nèi)企業(yè):RMB 11000元/個/展期(單開口) RMB 12500元/個/展期(雙開口)
國外企業(yè):不設(shè)此類展位
展位配置:地毯、楣板、一桌兩椅、日光燈管兩只、垃圾簍一個、500w插座一個。
豪華展位:
國內(nèi)企業(yè):RMB 15000元/個/展期(單開口) RMB 16500元/個/展期(雙開口)
國外企業(yè):USD 3600/個/展期
展位配備:地毯、楣板、燈箱、一桌四椅、咨詢臺一張、射燈兩盞、垃圾簍一個、500w插座一個。
凈空地
36M2起租,不配備任何設(shè)施,特裝管理費30元/平米
國內(nèi)企業(yè)收費:RMB1200元/M2 國外企業(yè)收費:USD 360/M2。 |
||||||||||||||||
| 2021廣州國際健康保健產(chǎn)業(yè)博覽會 | |||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 12 | ||||||||||||||||
| 面積 | 14300平方米 | ||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||
| 參展費用 | 暫無信息 | ||||||||||||||||
| 2020廣州國際健康保健產(chǎn)業(yè)博覽會 | |||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 11 | ||||||||||||||||
| 面積 | 7150平方米 | ||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 274家 查看詳細 | ||||||||||||||||
| 參展費用 | |||||||||||||||||
| 2019廣州國際健康保健產(chǎn)業(yè)博覽會 | |||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 10 | ||||||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | ||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 307家 查看詳細 | ||||||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||||||
| 2018廣州國際健康保健產(chǎn)業(yè)博覽會 | |||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 9 | ||||||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | ||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 252家 查看詳細 | ||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:15000元/個 國外標攤:22000 國內(nèi)特裝:1100元/㎡ 國外特裝:2200 |
||||||||||||||||
| 2017廣州國際健康保健產(chǎn)業(yè)博覽會 2017中國(廣州)國際保健食品及特醫(yī)食品展覽會 2017中國(廣州)國際天然有機食品展覽會 2017中國(廣州)國際氫產(chǎn)品與健康展覽會 | |||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 8 | ||||||||||||||||
| 面積 | 14300平方米 | ||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 354家 查看詳細 | ||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:10000元/個 國外標攤:22000元/個 國內(nèi)特裝:1000元/㎡ 國外特裝:2200元/㎡ 2017中國(廣州)國際保健食品及特醫(yī)食品展覽會 2017中國(廣州)國際氫產(chǎn)品與健康展覽會 標攤
國內(nèi)單開:10000元/9平米
國內(nèi)雙開:11000元/9平米
豪標
國內(nèi)單開:13500元/9平米
國內(nèi)雙開:15000元/9平米
國外:22000元/9平米
光地36平米起
國內(nèi):1000元/平米
國外:2200元/平米
2017中國(廣州)國際天然有機食品展覽會 標攤
國內(nèi)單開:10000元/9平米
國內(nèi)雙開:11000元/9平米
豪標
國內(nèi)雙開:15000元/9平米
國外:22000元/9平米
光地36平米起
國內(nèi):1000元/平米
國外:2200元/平米 |
||||||||||||||||
| 2016廣州國際健康保健產(chǎn)業(yè)博覽會 2016中國國際保健食品及營養(yǎng)品展覽會 2016中國國際天然有機食品展覽會 2016中國國際高端飲用水及凈水設(shè)備展覽會 | |||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 7 | ||||||||||||||||
| 面積 | 28600平方米 | ||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:13200元/個 國外標攤:22000 國內(nèi)特裝:900元/㎡ 國外特裝:2200元/㎡ 國內(nèi)企業(yè)
標準展位:9000元(單開) 9900元(雙開)
豪華展位:12000元(單開) 13200元(雙開)
光地:900元/㎡
國外企業(yè)
豪華展位:22000元
光地展位:2200元/㎡
(光地展位36㎡起租,特裝管理費20元/㎡) |
||||||||||||||||
|
廣告位置 |
封 面 |
封 底 |
扉 頁 |
封二/封三 |
彩色跨版 |
彩色內(nèi)頁 |
文字介紹 |
|
費 用 |
30000元 |
20000元 |
12000元 |
10000元 |
8000元 |
5000元 |
1500元 |