2025第15屆東莞國際連接器、線纜線束及加工設(shè)備展覽會(ICH Dongguan 2025),由香港貿(mào)發(fā)展覽集團(tuán) 深圳自動(dòng)化學(xué)會 廣東省連接器協(xié)會主辦,本展會于2025/3/3至2025/3/5在廣東現(xiàn)代國際展覽中心舉辦,展廳面積為20000平方米.
| 2025第16屆深圳國際連接器、線纜線束及加工設(shè)備展覽會 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 40000平方米 | ||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 展位收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) ( 以下價(jià)格不含稅,展商需支付6%增值稅專用發(fā)票稅金)
|
||||||||||||||||||||||||
| 2025第15屆東莞國際連接器、線纜線束及加工設(shè)備展覽會(ICH Dongguan 2025) | |||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||||
| ICH2024第十四屆深圳國際連接器、線纜線束及加工設(shè)備展覽會暨SETE2024深圳國際儲能技術(shù)大會暨展覽會 | |||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 40000平方米 | ||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 509家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||||
| 2023第十三屆東莞國際連接器、線纜線束及加工設(shè)備展覽會 ICH | |||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 44019平方米 | ||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||||
| 2023第十二屆深圳國際連接器、線纜線束及加工設(shè)備展覽會 ICH | |||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 40000平方米 | ||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||||
| 2021第十一屆深圳國際連接器、線纜線束及加工設(shè)備展覽會 | |||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 40000平方米 | ||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||||
| 2020第十屆深圳國際連接器、線纜線束及加工設(shè)備展覽會 | |||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 196家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:12800元/個(gè) 國外標(biāo)攤:3800 國內(nèi)特裝:1300元/㎡ 國外特裝:380 |
||||||||||||||||||||||||
| 2019第九屆深圳國際連接器、線纜線束及加工設(shè)備展覽會 | |||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 22500平方米 | ||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 1095家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||||
| 2018第八屆深圳國際連接器、線纜線束及加工設(shè)備展覽會 | |||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 22500平方米 | ||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||||