2025第五屆(京津冀)陵園建設(shè)及殯儀用品展覽會,由北京昆妙會展有限公司主辦,本展會于2025/4/12至2025/4/14在石家莊國際會展中心(正定新館)舉辦,展廳面積為8000平方米.
| 2025第五屆(京津冀)陵園建設(shè)及殯儀用品展覽會 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | |||||||||||||||
| 面積 | 8000平方米 | ||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 1.標(biāo)準(zhǔn)展位:人民幣7800元/9㎡ 標(biāo)準(zhǔn)展位雙面開口另加:人民幣1000元
2.光地展位:(至少36㎡)人民幣:800元/㎡ 配置:展出場地、保安服務(wù)、無任何設(shè)施
3.大會會刊:規(guī)格(210mmx140mm)
封面20000元;封底16000元;封二12000元;封三10000元;內(nèi)彩頁5000元;跨彩及扉頁8000元;半彩色內(nèi)頁3000元 |
||||||||||||||
| 2024第四屆(京津冀)陵園建設(shè)及殯儀用品展覽會 | |||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||
| 面積 | 8000平方米 | ||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 1.標(biāo)準(zhǔn)展位:人民幣7800元/9㎡ 標(biāo)準(zhǔn)展位雙面開口另加:人民幣1000元
2.光地展位:(至少36㎡)人民幣:800元/㎡ 配置:展出場地、保安服務(wù)、無任何設(shè)施
3.大會會刊:規(guī)格(210mmx140mm)
封面20000元;封底16000元;封二12000元;封三10000元;內(nèi)彩頁5000元;跨彩及扉頁8000元;半彩色內(nèi)頁3000元 |
||||||||||||||
| 2023第三屆(京津冀)陵園建設(shè)及殯儀用品展覽會 | |||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||
| 面積 | 8000平方米 | ||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 1.標(biāo)準(zhǔn)展位:人民幣7800元/9㎡ 標(biāo)準(zhǔn)展位雙面開口另加:人民幣1000元
2.光地展位:(至少36㎡)人民幣:800元/㎡ 配置:展出場地、保安服務(wù)、無任何設(shè)施
3.大會會刊:規(guī)格(210mmx140mm)
封面20000元;封底16000元;封二12000元;封三10000元;內(nèi)彩頁5000元;跨彩及扉頁8000元;半彩色內(nèi)頁3000元 |
||||||||||||||
| 2022第二屆(京津冀)陵園建設(shè)及殯儀用品展覽會 | |||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||
| 面積 | 10000平方米 | ||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 1.標(biāo)準(zhǔn)展位:人民幣7800元/9㎡ 標(biāo)準(zhǔn)展位雙面開口另加:人民幣1000元
2.光地展位:(至少36㎡)人民幣:800元/㎡ 配置:展出場地、保安服務(wù)、無任何設(shè)施
3.大會會刊:規(guī)格(210mmx140mm)
封面20000元;封底16000元;封二12000元;封三10000元;內(nèi)彩頁5000元;跨彩及扉頁8000元;半彩色內(nèi)頁3000元 |
||||||||||||||
| 2018京津冀陵園建設(shè)及殯儀用品 | |||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||
| 面積 | 8000平方米 | ||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 1.標(biāo)準(zhǔn)展位:人民幣7800元/9㎡ 標(biāo)準(zhǔn)展位雙面開口另加:人民幣1000元
2.光地展位:(最少36㎡)人民幣:800元/㎡ 配置:展出場地、保安服務(wù)、無任何設(shè)施
3.大會會刊:規(guī)格(210mmx140mm)
|
||||||||||||||