2022第十七屆廣州國際紡織品印花工業(yè)技術展覽會 2022國際紡織品數碼印花技術展覽會,由香港浩瀚資訊傳媒集團有限公司、浩瀚資訊(越南)有限公司、《紡織品印花雜志社》主辦,本展會于2022/8/18至2022/8/20在廣州保利世貿展覽館舉辦,展廳面積為11376平方米.
| 2025第二十屆廣州國際紡織制衣及印花工業(yè)博覽會 2025廣州國際智能縫制及繡花工業(yè)博覽會 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數 | |||||||||||||||||||||
| 面積 | 45504平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數量 | |||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 標準展位:9800元/個(國內);1300美元/個(國外)
室內光地:1000元/平(國內);140美元/平(國外) |
||||||||||||||||||||
| 2024第十九屆廣州國際紡織品印花工業(yè)技術展覽會 2024國際紡織品數碼印花技術展覽會 | |||||||||||||||||||||
| 屆數 | |||||||||||||||||||||
| 面積 | 34128平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數量 | |||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 標準展位:9800元/個(國內);1300美元/個(國外)
室內光地:1000元/平(國內);140美元/平(國外) |
||||||||||||||||||||
| 2023第十八屆廣州國際紡織品印花工業(yè)技術展覽會 2023國際紡織品數碼印花技術展覽會 | |||||||||||||||||||||
| 屆數 | |||||||||||||||||||||
| 面積 | 22752平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數量 | |||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 標準展位:9800元/個(國內);1300美元/個(國外)
室內光地:1000元/平(國內);140美元/平(國外) |
||||||||||||||||||||
| 2022第十七屆廣州國際紡織品印花工業(yè)技術展覽會 2022國際紡織品數碼印花技術展覽會 | |||||||||||||||||||||
| 屆數 | |||||||||||||||||||||
| 面積 | 11376平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數量 | |||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 標準展位:9800元/個(國內);1300美元/個(國外)
室內光地:1000元/平(國內);140美元/平(國外) |
||||||||||||||||||||
| 2021第十六屆廣州國際紡織品印花工業(yè)技術展覽會 2021國際紡織品數碼印花技術展覽會 | |||||||||||||||||||||
| 屆數 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 面積 | 11376平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數量 | |||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內標攤:9800元/個 國內特裝:1000元/㎡ |
||||||||||||||||||||
| 2020第十五屆廣州國際紡織品印花工業(yè)技術展覽會 2020國際紡織品數碼印花技術展覽會 | |||||||||||||||||||||
| 屆數 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 面積 | 11376平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數量 | |||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內標攤:9800元/個 國內特裝:1000元/㎡ |
||||||||||||||||||||
| 2019第十四屆廣州國際紡織品印花工業(yè)技術展覽會 2019國際紡織品數碼印花技術展覽會 | |||||||||||||||||||||
| 屆數 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 面積 | 22752平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數量 | |||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||||||||||
| 2018第十三屆廣州國際紡織品印花工業(yè)技術展覽會 2018國際紡織品數碼印花技術展覽會 | |||||||||||||||||||||
| 屆數 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 面積 | 22752平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數量 | 145家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內標攤:7800元/個 國外標攤:1500 國內特裝:800元/㎡ 國外特裝:150 標攤
國內:7800元/9平米
國外:1500美元/9平米
光地36平米起
國內:800元/平米
國外:150美元/平米 |
||||||||||||||||||||
| 2017第十二屆廣州國際紡織品印花工業(yè)技術展覽會 2017國際紡織品數碼印花技術展覽會 | |||||||||||||||||||||
| 屆數 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 面積 | 22752平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數量 | |||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內標攤:7800元/個 國外標攤:1500美元/個 國內特裝:800元/㎡ 國外特裝:150美元/㎡ 國際標攤
國內:7800元/9平米
國外:1500美元/9平米
光地36平米起
國內:800元/平米
國外:150美元/平米 |
||||||||||||||||||||
| 2016第十一屆廣州國際紡織品印花工業(yè)技術展覽會 國際紡織品數碼印花技術展覽會 | |||||||||||||||||||||
| 屆數 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 面積 | 11376平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數量 | 133家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內標攤:7800元/個 國外標攤:1500美元/個 國內特裝:800元/㎡ 國外特裝:150美元/㎡ 國內企業(yè)
標準展位:7800元/個
室內空地:800元/㎡
國外企業(yè)
標準展位:1500美金/個
室內空地:150美金/㎡
(空地36㎡起租) |
||||||||||||||||||||
| 2015第十屆廣州國際紡織品印花工業(yè)技術展覽會 | |||||||||||||||||||||
| 屆數 | |||||||||||||||||||||
| 面積 | 11376平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數量 | 93家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內標攤:7800元/個 國外標攤:1100美元/個 國內特裝:800元/㎡ 國外特裝:120美元/㎡ 國際標準展位
國內:7800元/個
國外:1100美元/個
室內空地
國內:800元/平米
國外:120美元/平米
|
||||||||||||||||||||
| 2014第九屆廣州國際紡織品印花工業(yè)技術展覽會 | |||||||||||||||||||||
| 屆數 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 面積 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數量 | 75家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內標攤:7800元/個 國內特裝:800元/㎡ 標攤: 7800元/個 光地:800元/㎡ |
||||||||||||||||||||
| 2013第八屆東莞國際紡織品印花工業(yè)技術展覽會 | |||||||||||||||||||||
| 屆數 | |||||||||||||||||||||
| 面積 | 44019平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數量 | |||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內標攤:9000元/個 國外標攤:1500美元/個 國內特裝:1000元/㎡ 國外特裝:150美元/㎡ 標準展位 國內企業(yè):9000元/個 國外企業(yè):1500美金/個 室內空地: 國內企業(yè):1000元/㎡ 國外企業(yè):150美金/㎡ |
||||||||||||||||||||
| 2012第七屆東莞國際紡織品印花工業(yè)技術展覽會 | |||||||||||||||||||||
| 屆數 | |||||||||||||||||||||
| 面積 | 44019平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數量 | 90家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||||||||||
| 2011第六屆東莞國際紡織品印花工業(yè)技術展覽會 | |||||||||||||||||||||
| 屆數 | |||||||||||||||||||||
| 面積 | 44019平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數量 | 117家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||
| 參展費用 |
|
||||||||||||||||||||