2025鄭州時(shí)尚家居設(shè)計(jì)周,由河南日?qǐng)?bào)農(nóng)村版 河南省土木建筑學(xué)會(huì) 河南省門(mén)窗業(yè)協(xié)會(huì)主辦,本展會(huì)于2025/8/18至2025/8/20在鄭州國(guó)際會(huì)展中心舉辦,展廳面積為50000平方米.
| 2025鄭州設(shè)計(jì)周暨中國(guó)鄭州家居產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | |||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
|
||||||||||||
| 2025鄭州時(shí)尚家居設(shè)計(jì)周 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
|
||||||||||||
| 2024中國(guó)鄭州設(shè)計(jì)周暨整屋定制家居博覽會(huì) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
|
||||||||||||
| 2023鄭州設(shè)計(jì)周暨中國(guó)鄭州家居產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||
|
展位類型 |
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
展位配備 |
|
國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)展位(3m*3m) |
8800元/個(gè) |
三面圍板、一桌二椅、兩支射燈、一個(gè)電源插座、楣板等 |
|
空地展位 |
838元/㎡ |
空地不提供任何展具設(shè)施 |
|
布展細(xì)則:空地布展企業(yè)需按規(guī)定向展館交納特裝施工管理費(fèi)及垃圾清運(yùn)費(fèi);按面積交納特裝押金。 |
||