2025第二十一屆中國國際聚氨酯展覽會(PU China 2025),由五色之礦(北京)國際展覽有限公司、中國聚氨酯工業(yè)協(xié)會、Crain Communication Ltd主辦,本展會于2025/9/3至2025/9/5在廣州保利世貿(mào)展覽館舉辦,展廳面積為22752平方米.
| 2025第二十一屆中國國際聚氨酯展覽會(PU China 2025) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | 21 | ||||||||||||
| 面積 | 22752平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費用 | 中國展區(qū):
光地展位:人民幣2200元/平方米(僅提供場地、展廳基本照明;不含展位管理費、展位搭建費、展具配置費、水電氣費用、展臺清潔費等相關(guān)費用)
標準展位:人民幣21600元/9平方米(配置包括:中英文楣板、背板、地毯、3盞射燈、1張咨詢桌、1個玻璃圓桌、4把椅子、一個電源插座(限500W)、垃圾簍)
國際展區(qū):
光地展位:
50平米以下:485美元/平方米
50-100平米:460美元/平方米
100平米以上:438美元/平方米
(僅提供場地、展廳基本照明;不含展位管理費、展位搭建費、展具配置費、水電氣費用、展臺清潔費等相關(guān)費用)
標準展位:
50平米以下:561美元/平方米
50平米以上:536美元/平方米
(配置包括:中英文楣板、背板、地毯、3盞射燈、1張咨詢桌、1個玻璃圓桌、4把椅子、一個電源插座(限500W)、垃圾簍) |
||||||||||||
| 2024第二十屆中國國際聚氨酯展覽會(PU China) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||
| 面積 | 25000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費用 | 中國展區(qū):
光地展位:人民幣2100元/平方米(僅提供場地、展廳基本照明;不含展位管理費、展位搭建費、展具配置費、水電氣費用、展臺清潔費等相關(guān)費用)
標準展位:人民幣20000元/9平方米(配置包括:中英文楣板、背板、地毯、3盞射燈、1張咨詢桌、1個玻璃圓桌、4把椅子、一個電源插座(限500W)、垃圾簍)
國際展區(qū):
光地展位:
50平米以下:485美元/平方米
50-100平米:460美元/平方米
100平米以上:438美元/平方米
(僅提供場地、展廳基本照明;不含展位管理費、展位搭建費、展具配置費、水電氣費用、展臺清潔費等相關(guān)費用)
標準展位:
50平米以下:561美元/平方米
50平米以上:536美元/平方米
(配置包括:中英文楣板、背板、地毯、3盞射燈、1張咨詢桌、1個玻璃圓桌、4把椅子、一個電源插座(限500W)、垃圾簍) |
||||||||||||
| 2023第十九屆中國國際聚氨酯展覽會(PU China) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||
| 面積 | 22752平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 189家 查看詳細 | ||||||||||||
| 參展費用 | 中國展區(qū):
光地展位:人民幣2100元/平方米(僅提供場地、展廳基本照明;不含展位管理費、展位搭建費、展具配置費、水電氣費用、展臺清潔費等相關(guān)費用)
標準展位:人民幣20000元/9平方米(配置包括:中英文楣板、背板、地毯、3盞射燈、1張咨詢桌、1個玻璃圓桌、4把椅子、一個電源插座(限500W)、垃圾簍)
國際展區(qū):
光地展位:
50平米以下:485美元/平方米
50-100平米:460美元/平方米
100平米以上:438美元/平方米
(僅提供場地、展廳基本照明;不含展位管理費、展位搭建費、展具配置費、水電氣費用、展臺清潔費等相關(guān)費用)
標準展位:
50平米以下:561美元/平方米
50平米以上:536美元/平方米
(配置包括:中英文楣板、背板、地毯、3盞射燈、1張咨詢桌、1個玻璃圓桌、4把椅子、一個電源插座(限500W)、垃圾簍) |
||||||||||||
| 2021第十八屆中國國際聚氨酯展覽會 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 18 | ||||||||||||
| 面積 | 25000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||
| 2019第十七屆中國國際聚氨酯展覽會 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 17 | ||||||||||||
| 面積 | 22752平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 194家 查看詳細 | ||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||
| 2018第十六屆中國國際聚氨酯展覽會 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 16 | ||||||||||||
| 面積 | 25000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 209家 查看詳細 | ||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:20000元/個 國外標攤:592 國內(nèi)特裝:2100元/㎡ 國外特裝:510 |
||||||||||||
| 2017第十五屆中國國際聚氨酯展覽會 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 15 | ||||||||||||
| 面積 | 22752平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:19000元/個 國外標攤:545 國內(nèi)特裝:1999元/㎡ 國外特裝:470 中國展區(qū)
光地:1999元/平方米(不含場地管理費)
標攤:19000元/9平方米
國際展區(qū)
光地:470美元/平米
標攤:545美元/平米 |
||||||||||||
| 2016第十四屆中國國際聚氨酯展覽會 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 14 | ||||||||||||
| 面積 | 10000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 200家 查看詳細 | ||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:19000元/個 國外標攤:575美元/平米美元/個 國內(nèi)特裝:1999元/㎡ 國外特裝:495美元/㎡ 中國展區(qū)
光地:1999元/平方米(不含場地管理費)
標攤:19000元/9平方米
國際展區(qū)
光地:
50平方米以下:495美元/平米
50-100平方米:470美元/平米
100平方米以上:447美元/平米
標攤:
50平方米以下:575美元/平米
50平方米以上:546美元/平米 |
||||||||||||
| 2015第十三屆中國國際聚氨酯展覽會 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 13 | ||||||||||||
| 面積 | 11376平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 170家 查看詳細 | ||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||
| 2014第十二屆中國國際聚氨酯展覽會 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||
| 面積 | 23000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 197家 查看詳細 | ||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:17800元/個 國內(nèi)特裝:1860元/㎡ 國外特裝:495美元/㎡ 中國展區(qū)
光地:1860元/平方米
標攤:17800元/9平方米
國際展區(qū)
光地:
50平方米以下 495美元/平米
50-100平方米 475美元/平米
100平方米以上 447美元/平米
標攤:
50平方米以下 575美元/平米
50平方米以上 546美元/平米 |
||||||||||||
| 2013第十一屆中國國際聚氨酯展覽會 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 11 | ||||||||||||
| 面積 | 12000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:14600元/個 國內(nèi)特裝:1550元/㎡ 標攤價格 14600 元
特裝價格 1550 元/平米 36平米起租
外商標攤價格 575 美元
外商特裝價格 495 美元/平米 36平米起租 |
||||||||||||
| 2012第十屆中國國際聚氨酯展覽會 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||
| 面積 | 15000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 164家 查看詳細 | ||||||||||||
| 參展費用 | 中國展區(qū) 光地價格:1550元/平方米 標準攤位價格:14600元/9平方米 國際展區(qū) 光地價格:495美元/平方米 標準攤位價格:575美元/平方米 |
||||||||||||
| 2011第九屆中國國際聚氨酯展覽會(上海)暨亞洲聚氨酯展覽會 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||
| 面積 | 11500平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 170家 查看詳細 | ||||||||||||
| 參展費用 | 中國展區(qū): 國際展區(qū): |
||||||||||||
| 2010第八屆中國國際聚氨酯展覽會(PU CHINA 2010) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||
| 面積 | 11000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 173家 查看詳細 | ||||||||||||
| 參展費用 |
注意:以上價格只針對中國企業(yè)。 國際參展商以及在國際展區(qū)參展的中國企業(yè),請登錄www.puchina.nl網(wǎng)站查看相關(guān)詳細信息。 SPACE ONLY - US$ 470 per square metre. |
||||||||||||
| 2008第七屆上海中國國際聚氨酯展覽會 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||
| 面積 | 11500平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 188家 查看詳細 | ||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||