2025第16屆亞太地坪展(CGFF 2025),由廣東鴻威國(guó)際會(huì)展集團(tuán)有限公司主辦,本展會(huì)于2025/9/17至2025/9/19在國(guó)家會(huì)展中心(天津)舉辦,展廳面積為35000平方米.
| 2026第17屆亞太地坪展(CGFF 2025) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025第16屆亞太地坪展(CGFF 2025) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 35000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 7800元/9平米 850元/平米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025第15屆亞太地坪展(CGFF 2025) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024第14屆亞太地坪展(CGFF 2024) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
亞太地坪展將會(huì)持續(xù)為地坪產(chǎn)業(yè)鏈搭建起技術(shù)交流、商務(wù)合作、品牌展示等一站式行業(yè)交流平臺(tái),匯聚行業(yè)上中下游,以高品質(zhì)、大規(guī)模、全產(chǎn)業(yè)鏈、全渠道的行業(yè)資源優(yōu)勢(shì),再次為地坪行業(yè)打造一場(chǎng)全新賦能升級(jí)的行業(yè)盛宴,助力企業(yè)獲客,打造企業(yè)品牌形象。2024第14屆亞太地坪展,期待您的加入,同心協(xié)力,共同見證地坪產(chǎn)業(yè)大好未來(lái)! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023第13屆亞太地坪展(CGFF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022第12屆亞太地坪展(CGFF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021第11屆亞太地坪展(CGFF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 標(biāo)準(zhǔn)展位 8800元/個(gè) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020第10屆亞太地坪展(CGFF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 168家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:4500元/個(gè) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019第9屆亞太地坪展(CGFF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 220家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018第8屆亞太地坪展(CGFF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 29460平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 240家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017第7屆亞太地坪展(CGFF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 22752平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 151家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:10800元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:2200美元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:1000元/㎡ 國(guó)外特裝:150美元/㎡ 標(biāo)攤
國(guó)內(nèi):10800元/9平米
國(guó)外:2200美元/9平米
光地36平米起
國(guó)內(nèi):1000元/平米
國(guó)外:150美元/平米
特裝管理費(fèi)50元/平米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016第6屆亞太地坪展(CGFF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 11376平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||