2011第十一屆中國(guó)(北京)國(guó)際墻紙布藝家居軟裝飾展覽會(huì) 2011第十八屆中國(guó)(北京)國(guó)際建筑裝飾及材料博覽會(huì),由中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì) 中國(guó)建筑裝飾協(xié)會(huì) 中國(guó)國(guó)際展覽中心集團(tuán)公司主辦,本展會(huì)于2011/3/2至2011/3/5在中國(guó)國(guó)際展覽中心(順義館)舉辦,展廳面積為114120平方米.預(yù)計(jì)展覽面積12萬(wàn)平方米 展位數(shù)量10000余個(gè) 參展企業(yè)2000余家 預(yù)計(jì)觀眾150000人次
| 2025第38屆中國(guó)(上海)國(guó)際墻紙墻布窗簾暨家居軟裝飾展覽會(huì) 上海國(guó)際空間飾面及全屋軟裝展覽會(huì)暨中國(guó)(上海)國(guó)際家居軟裝展 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | ||||||||||||
| 面積 | 57500平方米 | |||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
標(biāo)準(zhǔn)展位提供服務(wù): 1、標(biāo)準(zhǔn)展位相關(guān)配置:三面展板、地毯、壹張問(wèn)詢桌,一張方桌,兩把折椅、兩盞射燈、一個(gè)紙簍、一個(gè)220V/5A電源插座及公司板板(中英文名稱及展臺(tái)號(hào)) 2、場(chǎng)地、空調(diào)、原建筑物照明、保安、公共場(chǎng)所清潔及現(xiàn)場(chǎng)管理與服務(wù) 3、在展覽會(huì)會(huì)刊上列出參展單位基本信息及展品簡(jiǎn)介 4、提供為參展企業(yè)進(jìn)行專屬?gòu)V告宣傳、推廣的有償服務(wù)
光地展位提供服務(wù): 1、場(chǎng)地、空調(diào)、原建筑物照明、保安、公共場(chǎng)所清潔及現(xiàn)場(chǎng)管理與服務(wù)(未包括搭建展臺(tái)管理費(fèi)) 2、在展覽會(huì)會(huì)刊上列出參展單位基本信息及展品簡(jiǎn)介 3、提供為參展企業(yè)進(jìn)行專屬?gòu)V告宣傳、推廣的有償服務(wù) |
|||||||||||
| 2025第37屆中國(guó)(北京)國(guó)際墻紙墻布窗簾暨家居軟裝飾展覽會(huì) 北京國(guó)際家居產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | ||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||
| 面積 | 114120平方米 | |||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
標(biāo)準(zhǔn)展位提供服務(wù): 1、標(biāo)準(zhǔn)展位相關(guān)配置:三面展板、地毯、壹張問(wèn)詢桌,一張方桌,兩把折椅、兩盞射燈、一個(gè)紙簍、一個(gè)220V/5A電源插座及公司板板(中英文名稱及展臺(tái)號(hào)) 2、場(chǎng)地、空調(diào)、原建筑物照明、保安、公共場(chǎng)所清潔及現(xiàn)場(chǎng)管理與服務(wù) 3、在展覽會(huì)會(huì)刊上列出參展單位基本信息及展品簡(jiǎn)介 4、提供為參展企業(yè)進(jìn)行專屬?gòu)V告宣傳、推廣的有償服務(wù)
光地展位提供服務(wù): 1、場(chǎng)地、空調(diào)、原建筑物照明、保安、公共場(chǎng)所清潔及現(xiàn)場(chǎng)管理與服務(wù)(未包括搭建展臺(tái)管理費(fèi)) 2、在展覽會(huì)會(huì)刊上列出參展單位基本信息及展品簡(jiǎn)介 3、提供為參展企業(yè)進(jìn)行專屬?gòu)V告宣傳、推廣的有償服務(wù) |
|||||||||||
| 2024第36屆中國(guó)(上海)國(guó)際墻紙墻布窗簾暨家居軟裝飾展覽會(huì) | ||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||
| 面積 | 92000平方米 | |||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
標(biāo)準(zhǔn)展位提供服務(wù): 1、標(biāo)準(zhǔn)展位相關(guān)配置:三面展板、地毯、壹張問(wèn)詢桌,一張方桌,兩把折椅、兩盞射燈、一個(gè)紙簍、一個(gè)220V/5A電源插座及公司板板(中英文名稱及展臺(tái)號(hào)) 2、場(chǎng)地、空調(diào)、原建筑物照明、保安、公共場(chǎng)所清潔及現(xiàn)場(chǎng)管理與服務(wù) 3、在展覽會(huì)會(huì)刊上列出參展單位基本信息及展品簡(jiǎn)介 4、提供為參展企業(yè)進(jìn)行專屬?gòu)V告宣傳、推廣的有償服務(wù)
光地展位提供服務(wù): 1、場(chǎng)地、空調(diào)、原建筑物照明、保安、公共場(chǎng)所清潔及現(xiàn)場(chǎng)管理與服務(wù)(未包括搭建展臺(tái)管理費(fèi)) 2、在展覽會(huì)會(huì)刊上列出參展單位基本信息及展品簡(jiǎn)介 3、提供為參展企業(yè)進(jìn)行專屬?gòu)V告宣傳、推廣的有償服務(wù) |
|||||||||||
| 2024第35屆中國(guó)(北京)國(guó)際墻紙墻布窗簾暨家居軟裝飾展覽會(huì) | ||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||
| 面積 | 114120平方米 | |||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
標(biāo)準(zhǔn)展位提供服務(wù): 1、標(biāo)準(zhǔn)展位相關(guān)配置:三面展板、地毯、壹張問(wèn)詢桌,一張方桌,兩把折椅、兩盞射燈、一個(gè)紙簍、一個(gè)220V/5A電源插座及公司板板(中英文名稱及展臺(tái)號(hào)) 2、場(chǎng)地、空調(diào)、原建筑物照明、保安、公共場(chǎng)所清潔及現(xiàn)場(chǎng)管理與服務(wù) 3、在展覽會(huì)會(huì)刊上列出參展單位基本信息及展品簡(jiǎn)介 4、提供為參展企業(yè)進(jìn)行專屬?gòu)V告宣傳、推廣的有償服務(wù)
光地展位提供服務(wù): 1、場(chǎng)地、空調(diào)、原建筑物照明、保安、公共場(chǎng)所清潔及現(xiàn)場(chǎng)管理與服務(wù)(未包括搭建展臺(tái)管理費(fèi)) 2、在展覽會(huì)會(huì)刊上列出參展單位基本信息及展品簡(jiǎn)介 3、提供為參展企業(yè)進(jìn)行專屬?gòu)V告宣傳、推廣的有償服務(wù) |
|||||||||||
| 2023第34屆中國(guó)(上海)國(guó)際墻紙墻布窗簾暨家居軟裝飾展覽會(huì) | ||||||||||||
| 屆數(shù) | 34 | |||||||||||
| 面積 | 92000平方米 | |||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:11000元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:1050元/㎡
1、標(biāo)準(zhǔn)展位相關(guān)配置:三面展板、地毯、壹張問(wèn)詢桌,一張方桌,兩把折椅、兩盞射燈、一個(gè)紙簍、一個(gè)220V/5A電源插座及公司板板(中英文名稱及展臺(tái)號(hào))
2、場(chǎng)地、空調(diào)、原建筑物照明、保安、公共場(chǎng)所清潔及現(xiàn)場(chǎng)管理與服務(wù)
3、在展覽會(huì)會(huì)刊上列出參展單位基本信息及展品簡(jiǎn)介
4、提供為參展企業(yè)進(jìn)行專屬?gòu)V告宣傳、推廣的有償服務(wù)
光地展位提供服務(wù):
1、場(chǎng)地、空調(diào)、原建筑物照明、保安、公共場(chǎng)所清潔及現(xiàn)場(chǎng)管理與服務(wù)(未包括搭建展臺(tái)管理費(fèi))
2、在展覽會(huì)會(huì)刊上列出參展單位基本信息及展品簡(jiǎn)介
3、提供為參展企業(yè)進(jìn)行專屬?gòu)V告宣傳、推廣的有償服務(wù) |
|||||||||||
| 2023第33屆中國(guó)(北京)國(guó)際墻紙墻布窗簾暨家居軟裝展覽會(huì) | ||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||
| 面積 | 144980平方米 | |||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 價(jià)格 標(biāo)準(zhǔn)展位1200元/平米 光地展位1000元/平米 |
|||||||||||
| 2022第32屆中國(guó)(北京)國(guó)際墻紙墻布窗簾暨家居軟裝飾展覽會(huì) | ||||||||||||
| 屆數(shù) | 33 | |||||||||||
| 面積 | 144980平方米 | |||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 標(biāo)準(zhǔn)展位:1350元/平米 光地展位:1100元/平米 |
|||||||||||
| 2021第三十一屆中國(guó)(北京)國(guó)際墻紙、布藝展覽會(huì) | ||||||||||||
| 屆數(shù) | 31 | |||||||||||
| 面積 | 120000平方米 | |||||||||||
| 展商數(shù)量 | 648家 查看詳細(xì) | |||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||
| 2020第三十屆中國(guó)(上海)國(guó)際墻紙、布藝展覽會(huì) | ||||||||||||
| 屆數(shù) | 30 | |||||||||||
| 面積 | 34500平方米 | |||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||
| 2020第二十九屆中國(guó)(北京)國(guó)際墻紙、布藝家居軟裝飾展覽會(huì) | ||||||||||||
| 屆數(shù) | 29 | |||||||||||
| 面積 | 200000平方米 | |||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:9500元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:300 國(guó)內(nèi)特裝:950元/㎡ 國(guó)外特裝:250 |
|||||||||||
| 2019第二十八屆中國(guó)(上海)國(guó)際墻紙、布藝展覽會(huì) | ||||||||||||
| 屆數(shù) | 26 | |||||||||||
| 面積 | 80500平方米 | |||||||||||
| 展商數(shù)量 | 800家 查看詳細(xì) | |||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||
| 2019第二十七屆中國(guó)(北京)國(guó)際墻紙、布藝展覽會(huì) | ||||||||||||
| 屆數(shù) | 27 | |||||||||||
| 面積 | 200000平方米 | |||||||||||
| 展商數(shù)量 | 1002家 查看詳細(xì) | |||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||
| 2018第二十六屆中國(guó)(上海)國(guó)際墻紙、布藝地毯暨家居軟裝飾展覽會(huì) | ||||||||||||
| 屆數(shù) | 26 | |||||||||||
| 面積 | 272500平方米 | |||||||||||
| 展商數(shù)量 | 951家 查看詳細(xì) | |||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||
| 2018第二十五屆中國(guó)(北京)國(guó)際墻紙、布藝展覽會(huì) | ||||||||||||
| 屆數(shù) | 25 | |||||||||||
| 面積 | 200000平方米 | |||||||||||
| 展商數(shù)量 | 1032家 查看詳細(xì) | |||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:9500元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:950元/㎡ 標(biāo)準(zhǔn)展臺(tái)(起租9m2)
國(guó)內(nèi)企業(yè) RMB 9500元/9m2
室內(nèi)光地(起租36 m2)
國(guó)內(nèi)企業(yè) RMB 950元/m2 |
|||||||||||
| 2017第二十四屆中國(guó)(上海)國(guó)際墻紙、布藝展覽會(huì) | ||||||||||||
| 屆數(shù) | 24 | |||||||||||
| 面積 | 115000平方米 | |||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||
| 2017第二十三屆中國(guó)(北京)國(guó)際墻紙、布藝展覽會(huì) 2017年第二十三屆中國(guó)(北京)國(guó)際家居、軟裝飾展覽會(huì) | ||||||||||||
| 屆數(shù) | 23 | |||||||||||
| 面積 | 200000平方米 | |||||||||||
| 展商數(shù)量 | 951家 查看詳細(xì) | |||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:9500元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:950元/㎡ 國(guó)外特裝:250美元/㎡ 標(biāo)攤9平米
國(guó)內(nèi):9500元
12500元/12平米
16500元/16平米
國(guó)外:300美元/平米
室內(nèi)光地36平米起
國(guó)內(nèi):950元/平米
國(guó)外:250美元/平米 |
|||||||||||
| 2016第二十二屆中國(guó)(上海)國(guó)際墻紙、布藝展覽會(huì) | ||||||||||||
| 屆數(shù) | 22 | |||||||||||
| 面積 | 115000平方米 | |||||||||||
| 展商數(shù)量 | 730家 查看詳細(xì) | |||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||
| 2016第二十一屆中國(guó)(北京)國(guó)際墻紙、布藝展覽會(huì) 2016年第二十一屆中國(guó)(北京)國(guó)際家居、軟裝飾展覽會(huì) | ||||||||||||
| 屆數(shù) | 21 | |||||||||||
| 面積 | 180000平方米 | |||||||||||
| 展商數(shù)量 | 947家 查看詳細(xì) | |||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:9500元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:2700美元/㎡美元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:950元/㎡ 國(guó)外特裝:250美元/㎡ 國(guó)內(nèi)企業(yè)
標(biāo)準(zhǔn)展臺(tái):9500元/個(gè)
室內(nèi)光地(36㎡):950元/㎡
海外企業(yè):
標(biāo)準(zhǔn)展臺(tái):300美元/㎡
室內(nèi)光地:250美元/㎡ |
|||||||||||
| 2015第二十屆中國(guó)(上海)國(guó)際墻紙、布藝展覽會(huì) | ||||||||||||
| 屆數(shù) | 20 | |||||||||||
| 面積 | 92000平方米 | |||||||||||
| 展商數(shù)量 | 735家 查看詳細(xì) | |||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||
| 2015第十九屆中國(guó)(北京)國(guó)際墻紙、布藝展覽會(huì) | ||||||||||||
| 屆數(shù) | 19 | |||||||||||
| 面積 | 98690平方米 | |||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:9500元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:300美元/平米美元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:950元/㎡ 國(guó)外特裝:250美元/㎡ 國(guó)內(nèi)企業(yè)
9m2:9500元
12m2:12500元
16m2:16500元
光地36m2起:950元/m2
海外企業(yè)
標(biāo)攤:300美元/m2
光地36m2起:250美元/m2 |
|||||||||||
| 2014第十八屆中國(guó)(上海)國(guó)際墻紙、布藝展覽會(huì) | ||||||||||||
| 屆數(shù) | 18 | |||||||||||
| 面積 | 126500平方米 | |||||||||||
| 展商數(shù)量 | 882家 查看詳細(xì) | |||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:8500元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:850元/㎡ 標(biāo)準(zhǔn)展臺(tái)(起租9㎡) 3*3
RMB8500元/9㎡
3*4
RMB11500元/12㎡
室內(nèi)光地(起租36㎡)850元/㎡ |
|||||||||||
| 2014第十七屆中國(guó)(北京)國(guó)際墻紙、布藝展覽會(huì) | ||||||||||||
| 屆數(shù) | 17 | |||||||||||
| 面積 | 98690平方米 | |||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:9500元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:950元/㎡ 標(biāo)準(zhǔn)展臺(tái)(起租9㎡) 3*3
RMB9500元/9㎡
3*4
RMB12500元/12㎡
國(guó)內(nèi)企業(yè)
4*4
RMB16500元/16㎡
室內(nèi)光地(起租36㎡)950元/㎡ |
|||||||||||
| 2013第十六屆中國(guó)(上海)國(guó)際墻紙、布藝展覽會(huì) | ||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||
| 面積 | 126500平方米 | |||||||||||
| 展商數(shù)量 | 691家 查看詳細(xì) | |||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:8500元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:250美元/㎡美元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:850元/㎡ 國(guó)外特裝:220美元/㎡ 類 型 標(biāo)準(zhǔn)展臺(tái)(起租9m2) 室內(nèi)光地(起租36 m2) 國(guó)內(nèi)企業(yè) RMB 8500元/9m2 RMB 850元/m2 海外企業(yè) USD$250/ m2 USD$220/ m2 標(biāo)準(zhǔn)展臺(tái):展位展板三面,射燈、座椅各兩個(gè),桌子、楣板、電源插座(5A/220V)各一個(gè) 特裝光地:自行設(shè)計(jì)搭建。(36平方米起租,光地不提供任何設(shè)施,不包場(chǎng)地費(fèi)外的任何費(fèi)用,租用光地的單位需于展會(huì)前一個(gè)月左右向組委會(huì)提供特裝效果圖并需得到組委會(huì)確認(rèn)后方可進(jìn)場(chǎng)施工搭建,展場(chǎng)特裝管理費(fèi)用及加班布展費(fèi)由參展企業(yè)自付。) |
|||||||||||
| 2013第十五屆中國(guó)(北京)國(guó)際墻紙布藝家居軟裝飾展覽會(huì) | ||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||
| 面積 | 98690平方米 | |||||||||||
| 展商數(shù)量 | 1040家 查看詳細(xì) | |||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:9000元/9㎡元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:300美元/㎡ 國(guó)內(nèi)特裝:950元/㎡元/㎡ 國(guó)外特裝:270美元/㎡ 標(biāo)準(zhǔn)展位(9㎡):國(guó)內(nèi)企業(yè)9000元/9㎡,12000元/㎡,16000元/㎡ 海外企業(yè):300美元/㎡ 光地(36㎡起租) 國(guó)內(nèi)企業(yè):950元/㎡,海外企業(yè):270美元/㎡ |
|||||||||||
| 2012第十四屆中國(guó)(上海)國(guó)際墻紙布藝家居軟裝飾展覽會(huì) | ||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||
| 面積 | 59000平方米 | |||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)企業(yè)1、2號(hào)館 標(biāo)準(zhǔn)展臺(tái)(起租9㎡):RMB 8500元/9㎡ 室內(nèi)光地(起租36㎡):RMB 850元/㎡ 國(guó)內(nèi)企業(yè)3、4號(hào)館 標(biāo)準(zhǔn)展臺(tái)(起租9㎡):RMB 8000元/9㎡ 室內(nèi)光地(起租36㎡):RMB 800元/㎡ |
|||||||||||
| 2012第十三屆中國(guó)(北京)國(guó)際墻紙布藝家居軟裝飾展覽會(huì) 2012第十九屆中國(guó) (北京) 國(guó)際建筑裝飾及材料博覽會(huì) | ||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||
| 面積 | 114120平方米 | |||||||||||
| 展商數(shù)量 | 1050家 查看詳細(xì) | |||||||||||
| 參展費(fèi)用 | ||||||||||||
| 2011第十一屆中國(guó)(北京)國(guó)際墻紙布藝家居軟裝飾展覽會(huì) 2011第十八屆中國(guó)(北京)國(guó)際建筑裝飾及材料博覽會(huì) | ||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||
| 面積 | 114120平方米 | |||||||||||
| 展商數(shù)量 | 1659家 查看詳細(xì) | |||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)企業(yè) 標(biāo)準(zhǔn)展臺(tái)(起租9m2):RMB8200元/9m2 室內(nèi)光地(起租36m2):RMB850元/m2 海外企業(yè) 標(biāo)準(zhǔn)展臺(tái)(起租9m2):USD$2250/9m2 室內(nèi)光地(起租36m2):USD$220/m2 |
|||||||||||
| 2010第九屆中國(guó)(北京)國(guó)際墻紙布藝家居軟裝飾展覽會(huì) 2010第十七屆中國(guó)(北京)國(guó)際建筑裝飾及材料博覽會(huì) | ||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||
| 面積 | 87500平方米 | |||||||||||
| 展商數(shù)量 | 1340家 查看詳細(xì) | |||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
|
|||||||||||
| 2009第七屆中國(guó)(北京)國(guó)際墻紙、布藝展覽會(huì) | ||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||
| 面積 | 暫無(wú)面積 | |||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 類型 標(biāo)準(zhǔn)展臺(tái)(起租9㎡)室內(nèi)光地(起租36㎡) 國(guó)內(nèi)企業(yè) RMB8200元/9㎡ RMB850元/㎡ 海外企業(yè) USD2070/㎡ USD180/㎡ 大會(huì)為每個(gè)標(biāo)準(zhǔn)展位提供三面圍板、中英文公司楣板、兩盞射燈、兩把椅子、一張洽談桌、220V電源插座、展位地毯、免費(fèi)為參展單位在會(huì)刊上刊登中英文簡(jiǎn)介。 特裝展臺(tái)及特殊用電、水、壓縮空氣的廠家提前與國(guó)際展覽中心施工辦公室聯(lián)系。(所需費(fèi)用自理)。 |
|||||||||||
| 2008第六屆中國(guó)(上海)國(guó)際墻紙、布藝展覽會(huì) | ||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||
| 面積 | 暫無(wú)面積 | |||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 類 型 標(biāo)準(zhǔn)展臺(tái)(起租9m2) 室內(nèi)光地(起租36 m2) 國(guó)內(nèi)企業(yè) RMB 7000元/9m2 RMB 700元/m2 合資企業(yè) RMB 11800元/9m2 RMB 1280元/m2 海外企業(yè) USD$250/ m2 USD$220/ m2 標(biāo)準(zhǔn)展臺(tái)(3m×3m):標(biāo)準(zhǔn)展位配置展板三面,射燈、座椅各兩個(gè),桌子、楣板、電源插座(5A/220V)各一個(gè)特裝光地:自行設(shè)計(jì)搭建。(36平方米起租,光地不提供任何設(shè)施,不包場(chǎng)地費(fèi)外的任何費(fèi)用,租用光地的單位需于展會(huì)前一個(gè)月左右向組委會(huì)提供特裝效果圖并需得到組委會(huì)確認(rèn)后方可進(jìn)場(chǎng)施工搭建,展場(chǎng)特裝管理費(fèi)用及加班布展費(fèi)由參展企業(yè)自付。) |
|||||||||||
衛(wèi)浴及五金配件類
衛(wèi)生潔具、感應(yīng)潔具、陶瓷浴缸、淋浴房、整休浴室、桑拿游泳設(shè)備、熱水器、龍頭、花酒、水箱配件、洗面器、潔身器、烘手器、坐便器、浴室鏡、浴室柜、旋轉(zhuǎn)衣架及配套五金。
廚房設(shè)施及五金配件類
整體廚房、櫥柜、水槽、廚柜門、廚房臺(tái)面、UV板、微晶石板、防火板、廚房家具、家用凈水設(shè)備、廚房家用電器、燃?xì)庠?、抽油煙機(jī)
各類門業(yè)五金類
自動(dòng)門、車庫(kù)門、卷簾門、金屬門、防盜門、保溫門、仿古銅門、歐式藝術(shù)大門等及配套產(chǎn)品及門禁系列;各類建筑裝飾五金、門控五金、衛(wèi)浴配件、幕墻五金、家具五金等。
墻紙布藝類
各類PVC塑料墻紙 草麻墻紙無(wú)紡墻紙 吸音墻紙 膠面墻紙 絨線墻紙 螢光墻紙 玻璃纖維壁布及紙基PVC 油墨 印花輥 壓花輥等;各類布藝及地毯
木門、樓梯及木制品類
裝飾木門、復(fù)合門、模壓門、藝術(shù)玻璃門、實(shí)木門窗、塑鋼門窗、壁柜門、隔斷門、門花、門拴、高級(jí)門窗鎖具、密封材料、門業(yè)新材料及加工技術(shù)及木工設(shè)備;木樓梯、鋼制樓梯、室內(nèi)裝飾樓梯、樓梯扶手等相關(guān)產(chǎn)品。 玻璃制品類
玻璃馬賽克、藝術(shù)玻璃、安全玻璃、防火玻璃、彩色玻璃、鋼化玻璃、制鏡玻璃、玻璃貼膜等;各類建筑和裝飾玻璃、玻璃深加工設(shè)備等。
新型建材類
各類建筑涂料、油漆、化學(xué)粘合劑、樹脂、填充劑、涂裝設(shè)備