2011第十二屆中國(東莞)國際紡織制衣工業(yè)技術(shù)展覽會,由訊通展覽公司主辦,本展會于2011/3/28至2011/3/31在廣東現(xiàn)代國際展覽中心舉辦,展廳面積為37000平方米.預(yù)計(jì)37,000 平方米, 450 家參展公司
| 2026第二十五屆大灣區(qū)國際智能紡織制衣工業(yè)設(shè)備展(DTC2026) 暨第十九屆華南國際縫制設(shè)備展(CISMA2026)2026大灣區(qū)制衣制鞋·縫制設(shè)備展(DFM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 標(biāo)準(zhǔn)攤位(面積不少於9平方米)攤位租全(每平方米)
A區(qū):RMB¥1,200
B區(qū):RMB¥1.000
C區(qū):RMB¥ 900
標(biāo)準(zhǔn)攤位配備包括
【三面國板、地毯、中英文公司名稱楣板】一張?jiān)儐栕馈?張摺椅14支射燈、一個紙麗、一個電源插座(包括500W可內(nèi)的非打具用電)
凈空地攤位租金(每平方米)
A區(qū):RMB¥1.100
B區(qū):RMBY 900
C區(qū):RMB¥ 800
備注
【面積不少於36平方米、不含地毯、參展公司需自行安排展位特裝搭建、按展館規(guī)定,需另付“場館特裝管理費(fèi)”及“施工押金價目請參考《參展商手冊》】 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025第二十四屆大灣區(qū)國際智能紡織制衣工業(yè)設(shè)備展(DTC2025) 暨第十八屆華南國際縫制設(shè)備展(CISMA2025)2025大灣區(qū)制衣制鞋·縫制設(shè)備展(DFM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 標(biāo)準(zhǔn)攤位(面積不少於9平方米)攤位租全(每平方米)
A區(qū):RMB¥1,200
B區(qū):RMB¥1.000
C區(qū):RMB¥ 900
標(biāo)準(zhǔn)攤位配備包括
【三面國板、地毯、中英文公司名稱楣板】一張?jiān)儐栕馈?張摺椅14支射燈、一個紙麗、一個電源插座(包括500W可內(nèi)的非打具用電)
凈空地攤位租金(每平方米)
A區(qū):RMB¥1.100
B區(qū):RMBY 900
C區(qū):RMB¥ 800
備注
【面積不少於36平方米、不含地毯、參展公司需自行安排展位特裝搭建、按展館規(guī)定,需另付“場館特裝管理費(fèi)”及“施工押金價目請參考《參展商手冊》】 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024第二十三屆大灣區(qū)國際智能紡織制衣工業(yè)設(shè)備展(DTC2024) 暨第十七屆華南國際縫制設(shè)備展(CISMA2024) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 標(biāo)準(zhǔn)攤位租金(每平方米)
A區(qū):HK$ 1618 / RMB¥ 1390
B區(qū):HK$ 1358 / RMB¥ 1168
C區(qū):HK$ 1128 / RMB¥ 968
凈空地租金(每平方米)
A區(qū):HK$ 1500 / RMB¥ 1300
B區(qū):HK$ 1280 / RMB¥ 1100
C區(qū):HK$ 1050 / RMB¥ 900
會刊廣告
大會將印制10,000本會刊,免費(fèi)贈送給入場觀眾,此會刊將會是展后買家必備的參考數(shù)據(jù)。
廣告價目
全版彩色 HK$ 10300 / RMB¥ 8800
半版彩色 HK$ 6300 / RMB¥ 5400
★另提供代客做稿服務(wù),詳情可向主辦單位查詢。
注意事項(xiàng)
參展程序:
了解展會 -->填寫并回傳《參展申請表》-->索取展會平面圖 -->選擇展位 -->簽訂并回傳《參展合約》 -->支付定金 -->確定展位(獲得《參展商手冊》) -->回傳相關(guān)表格并籌備參展 -->展前一個月支付尾款 -->報到布展及現(xiàn)場展示 -->撤展 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023第二十二屆大灣區(qū)國際智能紡織制衣工業(yè)設(shè)備展 第十六屆華南國際縫制設(shè)備展 DTC 2023大灣區(qū)國際智能鞋機(jī)鞋材工業(yè)設(shè)備展 DFM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 161家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021第二十一屆中國(深圳)國際紡織制衣工業(yè)設(shè)備展 第十五屆華南國際縫制設(shè)備展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019第二十屆中國(東莞)國際紡織制衣工業(yè)技術(shù)展 第十四屆華南國際縫制設(shè)備展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 37000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018第十九屆中國(東莞)國際紡織制衣工業(yè)技術(shù)展 第十三屆華南國際縫制設(shè)備展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 37000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 標(biāo)攤:(9平)
A區(qū):
14500港幣/個
12500人民幣/個
1860美金/個
B區(qū):
12200港幣/個
10500人民幣/個
1570美金/個
C區(qū):
10100港幣/個
8700人民幣/個
1300美金/個
空地(36平起)
A區(qū):
1500港幣/個
1300人民幣/個
195美金/個
B區(qū):
1280港幣/個
1100人民幣/個
165美金/個
C區(qū):
1050港幣/個
900人民幣/個
135美金/個 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017第十八屆中國(東莞)國際紡織制衣工業(yè)技術(shù)展 第十二屆華南國際縫制設(shè)備展 第十八屆中國(東莞)國際鞋機(jī)鞋材工業(yè)技術(shù)展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 44019平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:12500元/個 國內(nèi)特裝:1300元/㎡ 標(biāo)攤9平米
A區(qū):14500港幣/12500元
B區(qū):12200港幣/10500元
C區(qū):10100港幣/8700元
光地36平米起
A區(qū):1500港幣/平米或1300元/平米
B區(qū):1280港幣/平米或1100元/平米
C區(qū):1050港幣/平米或900元/平米 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016第十七屆中國(東莞)國際紡織制衣工業(yè)技術(shù)展 第十一屆華南國際縫制設(shè)備展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 40000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 286家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:12500元/個 國內(nèi)特裝:1300元/㎡ 標(biāo)攤
A區(qū):14500港幣/9平米
A區(qū):12500元/9平米
B區(qū):12200港幣/9平米
B區(qū):10500元/9平米
C區(qū):10100港幣/9平米
C區(qū):8700元/9平米
空地
A區(qū):1500港幣/平米
A區(qū):1300元/平米
B區(qū):1280港幣/平米
B區(qū):1100元/平米
C區(qū):1050港幣/平米
C區(qū):900元/平米 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015第十六屆中國 (東莞) 國際紡織制衣工業(yè)技術(shù)展暨第十屆華南國際縫制設(shè)備展 第十六屆中國(東莞)國際鞋機(jī)鞋材工業(yè)技術(shù)展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 41000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 348家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:12500元/個 國內(nèi)特裝:1300元/㎡ 標(biāo)準(zhǔn)攤位:單位每9平方米
A區(qū)
HK$14500/RMB¥12500
B區(qū)
HK$12200/RMB¥10500
C區(qū)
HK$9800/RMB¥8700
D區(qū)
HK$9100/RMB¥7800
凈空地:單位每平方米(面積不少于36平方米)
A區(qū)
HK$1500/RMB¥1300
B區(qū)
HK$1280/RMB¥1100
C區(qū)
HK$1050/RMB¥900
D區(qū)
HK$930/RMB¥800
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014第十五屆中國 (東莞) 國際紡織制衣工業(yè)技術(shù)展 (DTC2014) 暨 第九屆華南國際縫制設(shè)備展 (SCISMA2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 37000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 465家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:12500元/個 國內(nèi)特裝:1300元/㎡ 標(biāo)準(zhǔn)展位:12500
光地:1300 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013第十四屆中國(東莞)國際紡織制衣工業(yè)技術(shù)展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 44019平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:12500元/個 國外標(biāo)攤:1860美元/個 國內(nèi)特裝:1300元/㎡ 國外特裝:195美元/㎡ 標(biāo)準(zhǔn)展位 A 區(qū)14500(港幣) 12500元 1860美元 B 區(qū)12200(港幣) 10500元 1570美元 C 區(qū)10100(港幣) 8700元 1300美元 D 區(qū)9100(港幣) 7800元 1170美元 光地 A 區(qū)1500(港幣) 1300元 195美元 B 區(qū)1280(港幣) 1100元 165美元 C 區(qū)1050(港幣) 900元 1350美元 D 區(qū)930(港幣) 800元 120美元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012第十三屆中國 (東莞) 國際紡織制衣工業(yè)技術(shù)展暨第七屆華南國際縫制設(shè)備展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 37000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 402家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011第十二屆中國(東莞)國際紡織制衣工業(yè)技術(shù)展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 37000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 342家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010第十一屆中國(東莞)國際紡織制衣工業(yè)技術(shù)展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 37000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009第十屆中國(東莞)國際紡織制衣工業(yè)技術(shù)展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 251家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 區(qū)域 標(biāo)準(zhǔn)攤位(9平方米) 凈空地:每平方米(面積不少于36平方米)
A區(qū) RMB / HK$ 13,200 RMB / HK$ 1,380
B區(qū) RMB / HK$ 11,200 RMB / HK$ 1,160
C區(qū) RMB / HK$ 9,200 RMB / HK$ 940
D區(qū) RMB / HK$ 8,200 RMB / HK$ 830
注:(1)標(biāo)準(zhǔn)攤位配備有:三面圍板、地毯、中英文公司名稱楣板、2支燈管、一張?jiān)儐栕馈?張折椅、 一個電源插座(包括500W以內(nèi)的非燈具用電)、一個紙屑簍;(2)凈空地面積不少于36平方米,不含地毯,由參展公司自行安排特裝搭建。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007第二屆華南國際縫制設(shè)備展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 30000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 74家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)攤位配備包括:三面圍板、地毯、一條中英文公司名稱楣板、1張?jiān)儐栕馈?張摺椅、2支光管、一個紙簍及一個電源插座(包括500W以內(nèi)的非燈具及非機(jī)器用電)。 | ||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| 凈空地面積不少于36平方米,不含地毯,參展公司需自行安排展位特裝搭建。 | |||||||||||||||||||||||