2009第十九屆中國國際電子生產(chǎn)設(shè)備暨微電子工業(yè)展覽會,由勵展博覽集團 中國國際貿(mào)易促進委員會電子信息行業(yè)分會主辦,本展會于2009/4/21至2009/4/24在上海光大會展中心舉辦,展廳面積為15600平方米.
| 2026第三十四屆中國國際電子生產(chǎn)設(shè)備暨微電子工業(yè)展(NEPCON China 2026) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 25000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025第三十三屆中國國際電子生產(chǎn)設(shè)備暨微電子工業(yè)展(NEPCON China 2025) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 25000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024第三十二屆中國國際電子生產(chǎn)設(shè)備暨微電子工業(yè)展(NEPCON China) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 42000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023第三十一屆中國國際電子生產(chǎn)設(shè)備暨微電子工業(yè)展(NEPCON China) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 42000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021第三十屆中國國際電子生產(chǎn)設(shè)備暨微電子工業(yè)展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 42000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 95家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019第二十九屆中國國際電子生產(chǎn)設(shè)備暨微電子工業(yè)展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 42000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018第二十八屆中國國際電子生產(chǎn)設(shè)備暨微電子工業(yè)展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 42000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017第二十七屆中國國際電子生產(chǎn)設(shè)備暨微電子工業(yè)展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 42000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 302家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016第二十六屆中國國際電子生產(chǎn)設(shè)備暨微電子工業(yè)展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 42000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 266家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015第二十五屆中國國際電子生產(chǎn)設(shè)備暨微電子工業(yè)展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 25000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 272家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014第二十四屆中國國際電子生產(chǎn)設(shè)備暨微電子工業(yè)展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 42000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 347家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:4630/㎡ 元/個 國內(nèi)特裝:3930元/㎡ 光地 (24 ㎡ 起) 3930.00元/ ㎡ 標準展位 (12 ㎡ 起) 4630.00元/㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013第二十三屆中國國際電子生產(chǎn)設(shè)備暨微電子工業(yè)展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 42000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 333家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:4630元/㎡元/個 國內(nèi)特裝:3930元/㎡ 光地 人民幣3930.00元/平方米(一號館,最少面積: 24 平方米) 標準展位 人民幣 4630.00元/平方米(一號館,最少面積: 12平方米) 其它費用 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014第二十二屆中國國際電子生產(chǎn)設(shè)備暨微電子工業(yè)展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 25000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 382家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 光地 人民幣3930.00元/平方米(最少24平方米) · 展覽場地 · 免費參觀門票 · 展商名稱刊登于展覽快訊和其他相關(guān)展會宣傳資料 標準展位 人民幣 4630.00元/平方米(最少12平方米) · 標有公司中英文名稱的楣板 · 兩把折疊椅 · 一張問訊桌 · 兩盞日光燈 · 一個13安培的電源插座 · 一個廢紙簍 · 每日清潔服務(wù) · 光地展位的所有服務(wù) 其它費用 · 角位費:人民幣 830元/角位 · 注冊費:人民幣 664元/展商 · 市場營銷費:1500.00元 / 2000.00元 / 3000.00元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015第二十一屆中國國際電子生產(chǎn)設(shè)備暨微電子工業(yè)展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 23300平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 406家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010第二十屆中國國際電子生產(chǎn)設(shè)備暨微電子工業(yè)展覽會 2010上海國際新光源&新能源展覽會暨論壇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 18000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 257家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | ① 標準展位: 4109元人民幣/每平方米 ―― 西館一、二樓 標準展位設(shè)施包括:3米×3米=9平方米展出面積、三面展墻、地毯、中英文楣板字、兩盞照明燈、一桌兩椅及一個電源插座(220V/5A) ② 光地:不包含地毯 3471元/每平方米――西館一樓和二樓 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009第十九屆中國國際電子生產(chǎn)設(shè)備暨微電子工業(yè)展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 15600平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 219家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 光地 人民幣3,471元/平方米(最少24平方米) · 展覽場地 · 免費參觀門票 · 展商名稱刊登于展覽快訊和其他相關(guān)展會宣傳資料 標準展位 人民幣 4,109元/平方米(最少12平方米) · 標有公司中英文名稱的楣板 · 兩把折疊椅 · 一張問訊桌 · 二盞日光燈 · 一個13安培的電源插座 · 一個廢紙簍 · 每日清潔服務(wù) · 光地展位的所有服務(wù) 其它費用 · 角位費: 人民幣 830元/角位 · 注冊費: 人民幣 664元/展商 · 市場營銷費:700元 · 銷售線索跟蹤服務(wù): 人民幣 2500元/展商 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008第十八屆中國國際電子生產(chǎn)設(shè)備暨微電子工業(yè)展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 17000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 269家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 光地 人民幣3,471元/平方米(最少24平方米) · 展覽場地 · 免費參觀門票 · 展商名稱刊登于展覽快訊和其他相關(guān)展會宣傳資料 標準展位 人民幣 4,109元/平方米(最少12平方米) · 標有公司中英文名稱的楣板 · 兩把折疊椅 · 一張問訊桌 · 二盞日光燈 · 一個13安培的電源插座 · 一個廢紙簍 · 每日清潔服務(wù) · 光地展位的所有服務(wù) · 角位費: 人民幣 830元/角位 · 注冊費: 人民幣 664元/展商 · 市場營銷費:700元 · 銷售線索跟蹤服務(wù): 人民幣 2500元/展商 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007第十七屆中國國際電子生產(chǎn)設(shè)備暨微電子工業(yè)展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 304家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 請聯(lián)系咨詢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||