2011第六屆上海國際阻燃材料、功能性面料及纖維、化纖展覽會,由中瑞恒國際商務有限公司 上海四海展覽有限公司 中國兵工學會 中國阻燃學會主辦,本展會于2011/9/27至2011/9/30在上海新國際博覽中心舉辦,展廳面積為11500平方米.預計展會面積約11500平方米
| 2020十五屆中國國際阻燃技術(shù)材料展覽會暨高峰論壇 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 200000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019十四屆中國國際阻燃技術(shù)材料展覽會暨高峰論壇 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 200000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018十三屆中國國際阻燃技術(shù)材料展覽會暨高峰論壇 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 200000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017十二屆中國國際阻燃技術(shù)材料展覽會暨高峰論壇 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016十一屆中國國際阻燃技術(shù)材料展覽會暨高峰論壇 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015第十屆中國國際阻燃技術(shù)展覽會2015第十屆中國(上海)國際纖維新材料及化纖新技術(shù)設備博覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 12000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:15800元/個 國內(nèi)特裝:1680元/㎡ 標準展位(3m*3m) A區(qū)15800元/個 B區(qū)13800元/個 光地展位(36平米起租) A區(qū)1680元/平方米 B區(qū)1480元/平方米 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014第九屆中國國際阻燃技術(shù)展覽會 2014第九屆中國(上海)國際纖維新材料及化纖新技術(shù)設備博覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 5406平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 158家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:15800元/個 國內(nèi)特裝:1680元/㎡ 標準展位(3m*3m) A區(qū)15800元/個 B區(qū)13800元/個 光地展位(36平米起租) A區(qū)1680元/平方米 B區(qū)1480元/平方米 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013第八屆上海國際阻燃技術(shù)纖維工業(yè)化纖展第十一屆上海國際聚氨酯、粘接技術(shù)、納米氟硅材料展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 23000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 221家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:13800元/個 國外標攤:15800元/個 國內(nèi)特裝:1480元/㎡ 國外特裝:1680元/㎡ 標準展臺(展臺規(guī)格:3m×3m) 展覽空地費用(空地36㎡起租) 展位配置: |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012第七屆上海國際阻燃氟硅材料及纖維技術(shù)化纖設備展 2012中國(上海)國際工程、改性塑料工業(yè)展覽會 2012中國國際塑料橡膠注射成型工業(yè)展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 11500平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 108家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:11800元/個 國外標攤:3800美元/個 國內(nèi)特裝:1280元/㎡ 國外特裝:400美元/㎡ 國際區(qū)-標準展位:13800元/個,光地:1480元/㎡ 角標準展位加收20%展位費 特裝36㎡起租 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011第六屆上海國際阻燃材料、功能性面料及纖維、化纖展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 11500平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 198家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 標準展臺(展臺規(guī)格:3m×3m) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010第五屆上海國際阻燃材料、功能性面料及纖維、化纖展覽會 、 上海國際工程改性塑料、聚氨酯展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 3000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 |
標準展位配置:
1.地毯、楣板制作;洽談桌一張、二把椅子、一個紙簍、220V電源插座、日光燈二支。
2.光地費用包括:展出場地、保安、清潔服務。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009第四屆中國國際新型阻燃技術(shù)、阻燃材料工業(yè)展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 191家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 標準展位:(3m×3m) ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;空地價格:(面積不低于36m2)
標準展位配置:
1.地毯、楣板制作;洽談桌一張、二把椅子、220V電源插座、日光燈二支。
2.光地費用包括:展出場地、保安、清潔服務。
特別注明:
1.參展企業(yè)若選擇雙開口展位另加收20%的展位費用。
2.空地36平方米起租不含任何配置,參展商另需交納搭建管理費及電箱費用;
3.參展手續(xù):填寫參展申請表加章郵寄或傳真至組委會。在申請展位三個工作日內(nèi)將參展費用{50%定金或全款電匯至中國阻燃學會上海招展辦公室。}
4.展位分配原則:“先申請、先付款、先安排”參展商在匯出各項費用后,須將銀行匯款單傳真至組委會,以便核查。
5.主辦單位收到《參展申請表》和參展全部費用后,將寄《參展手冊》給參展商。參展商在報名參展后,中途退出所付參展定金不退 |
||||||||||||||||||||||||||||||
高性能纖維類
各類碳纖維(CF)、芳綸(1313(PMIA)、1414(PPTA)、芳綸-Ⅲ及其它改性品種)、高強高模聚乙烯纖維(UHMWPE)、高強高模PVA纖維、聚苯硫醚纖維(PPS)、聚苯并咪唑纖維(PBI)、聚對苯基并雙惡唑纖維(PBO)、玄武巖纖維、聚酰亞胺纖維(P84)、光導活性炭纖維、陶瓷纖維。
新型差別化纖維類
聚酯滌綸纖維
(各類納米改性、功能型、環(huán)保型差別化纖維;新型多功能復合差別化長絲;新一代復合超細纖維;PTT纖維、PBT纖維;廢聚酯、廢絲等回料紡產(chǎn)品;工業(yè)絲)。
聚酰胺纖維
(各種功能性、高強、復合差別化錦綸6、66)。
聚丙烯腈纖維
(各類阻燃、抗靜電、高吸濕、高吸水、高收縮、耐高溫、抗起球、抗菌、保健、異型復合及高強高模、產(chǎn)業(yè)用腈綸)。
聚乙烯醇縮甲醛纖維
(各種水溶性維綸及維綸K-Ⅱ等)。
聚氨酯彈性纖維--氨綸
(各類耐熱、耐氯、易染、高彈、復合氨綸)。
粘膠纖維
(高濕模量、阻燃、甲殼素、細旦、異型、導電、抗輻射、新溶劑法產(chǎn)品及水刺、紡粘無紡布用粘纖)。
聚丙烯丙綸--無紡布
(各類高強、抗紫外線、遠紅外等功能性、差別化丙綸纖維,熔噴、紡粘、熱軋、水刺等功能性無紡布)。
其它纖維
各種防護功能纖維;生物醫(yī)學功能和衛(wèi)生保健功能纖維;智能和其它特殊功能纖維;分離功能纖維;綠色纖維;無機纖維等。
化纖原料類
聚酯切片(水溶性、低熔點、PBT、PTT、阻燃、增粘、膜級功能性等)、聚對苯二甲酸丙二醇酯、聚2,6-萘二甲酸乙二醇酯;生物法多元醇;改性尼龍 66 、尼龍 6 切片等聚酰胺產(chǎn)品;改性聚丙烯。
各類功能性化纖紗線、化纖面料等其它產(chǎn)品
設備、配件類
生產(chǎn)上述產(chǎn)品及各類常規(guī)產(chǎn)品的聚合設備、長絲紡絲設備、長絲后加工設備、短纖維生產(chǎn)線、紡絲機、假捻機、變形機、牽伸機、卷曲機、卷繞機、卷繞頭、紡絲泵、計量泵等。 化纖設備配件(噴絲頭、噴絲板、噴絲組件、清洗設備、煅燒設備);化纖儀表、測試儀器、配套用設備及化纖工程新技術(shù);各種化纖檢測儀器及設備。
標準展臺(展臺規(guī)格:3m×3m)
國際區(qū):13800人民幣/個/展期
境外企業(yè):3800美元/個/展期
國內(nèi)區(qū):11800人民幣/個/展期
展覽空地費用(空地36㎡起租)
國際區(qū):1480人民幣/平方米/展期
境外企業(yè):400美元 /平方米/展期
國內(nèi)區(qū):1280人民幣/平方米/展期