第六屆上海國際不銹鋼展覽會(huì),由中國皮革協(xié)會(huì) 香港亞太區(qū)皮革展有限公司主辦,由國家皮革制品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心 國家鞋類產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心 全國主要省市地方皮革協(xié)會(huì) 中國皮革協(xié)會(huì)各專業(yè)委員會(huì)協(xié)辦,本展會(huì)于2009/9/1至2009/9/3在上海新國際博覽中心舉辦,展廳面積為7500平方米.
| 第十屆上海國際不銹鋼展覽會(huì) 2017中國國際管材展覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 11500平方米 | |||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 45家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:10800元/個(gè) 國內(nèi)特裝:1080元/㎡ 國內(nèi)
9平米:10800元
12平米:14400元
15平米:18000元
光地36平米起:1080元/平米 |
|||||||||||||||||||||||||
| 第九屆上海國際不銹鋼展覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 11500平方米 | |||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||||
| 第八屆上海國際不銹鋼展覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 11500平方米 | |||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||||
| 第七屆上海國際不銹鋼展覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 11500平方米 | |||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 123家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 暫無信息 | |||||||||||||||||||||||||
| 第六屆上海國際不銹鋼展覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 7500平方米 | |||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 119家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 暫無信息 | |||||||||||||||||||||||||
| 第五屆上海國際不銹鋼展覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 7000平方米 | |||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 115家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
|
|||||||||||||||||||||||||