2011第十五屆國(guó)際現(xiàn)代工廠過(guò)程自動(dòng)化技術(shù)與裝備展覽會(huì),由中國(guó)機(jī)電一體化技術(shù)應(yīng)用協(xié)會(huì)主辦,本展會(huì)于2011/5/18至2011/5/20在北京國(guó)家會(huì)議中心舉辦,展廳面積為11000平方米.預(yù)計(jì)展覽面積1,1000平方米,預(yù)計(jì)吸引展商200多家
| 2024第20屆國(guó)際現(xiàn)代工廠/過(guò)程自動(dòng)化技術(shù)與裝備展覽會(huì)(FA/PA 2024) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | (一)展位費(fèi)
(二)會(huì)刊廣告費(fèi)
(三)論壇講座費(fèi)
(四)其他宣傳費(fèi)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012第十六屆北京國(guó)際工業(yè)自動(dòng)化展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 5500平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 135家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 暫無(wú)信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011第十五屆國(guó)際現(xiàn)代工廠過(guò)程自動(dòng)化技術(shù)與裝備展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 11000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 120家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 標(biāo)攤價(jià)格:12000元 標(biāo)攤價(jià)格:8000元 外商特裝價(jià)格:300美元/平米(最小18平方米) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010第十四屆國(guó)際現(xiàn)代工廠、過(guò)程自動(dòng)化技術(shù)與裝備展 2010北京國(guó)際動(dòng)力傳動(dòng)與控制技術(shù)專題展 2010中國(guó)國(guó)際物料搬運(yùn)與物流技術(shù)展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 13000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 331家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 暫無(wú)信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009第十三屆國(guó)際現(xiàn)代工廠/過(guò)程自動(dòng)化技術(shù)與裝備展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 151家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 場(chǎng)地費(fèi)用 A.凈展面積(最小18M2) 300 USD/M2 B.標(biāo)準(zhǔn)展臺(tái) 展臺(tái)面積(M2) 3*3 2*6 人民幣(¥) 8000 12000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008第十二屆國(guó)際現(xiàn)代工廠/過(guò)程自動(dòng)化技術(shù)與裝備展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 9000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 141家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 一、場(chǎng)地費(fèi)用/Exhibition Fee 1.凈展面積/Net exhibition space (最小18M2/Minimum 18 M2) 260 USD / M2 2.標(biāo)準(zhǔn)展臺(tái)/Standard Booth (參考價(jià)位) 展臺(tái)面積 (M2) 3×3 2×3 2×6 人民幣(¥) 6000 4000 8000 ﹡注:標(biāo)準(zhǔn)展臺(tái)含三面展墻、楣板、一桌兩椅、220V5A電源、兩盞照明燈及地毯/Standard Booth Including three-side walls, Fascia board, one , two chairs, 220V5A power supply with socket, two illuminant lamps and carpet |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工業(yè)自動(dòng)化(生產(chǎn)及過(guò)程自動(dòng)化)
組裝及搬運(yùn)系統(tǒng),線性定位系統(tǒng)
工業(yè)影像處理系統(tǒng)
控制系統(tǒng),PLC,SCADA
傳感器和執(zhí)行器
工業(yè)用電腦
通訊、網(wǎng)絡(luò)和現(xiàn)場(chǎng)總線系統(tǒng)
嵌入式系統(tǒng)
測(cè)量和測(cè)試系統(tǒng)
工業(yè)自動(dòng)化數(shù)據(jù)獲取及辨別系統(tǒng)
激光技術(shù)
自動(dòng)化服務(wù)
空壓技術(shù)與設(shè)備
電氣系統(tǒng)
變壓器、電池和不間斷電源
伺服電機(jī)和變頻器
傳動(dòng)、機(jī)械驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)
電線及電纜附件
電氣控制系統(tǒng)用電氣開(kāi)關(guān)裝置和設(shè)備
電工及光電部件
電力電工測(cè)試和檢測(cè)設(shè)備
機(jī)器人技術(shù)
工業(yè)機(jī)器人
服務(wù)機(jī)器人
機(jī)器人仿真及視覺(jué)系統(tǒng)
相關(guān)機(jī)器、裝置及零部件
工業(yè)自動(dòng)化信息技術(shù)及軟件
工廠集成化管理軟件
工業(yè)IT軟件
工業(yè)基本系統(tǒng)及開(kāi)發(fā)工具
工廠生產(chǎn)軟件
工業(yè)用互聯(lián)網(wǎng)/工廠內(nèi)局域網(wǎng)/ 工廠外部局域網(wǎng)解決方案
服務(wù)