2011第二屆廣州婚紗攝影器材展覽會(huì)暨GWPE 2011,由廣東省攝影行業(yè)協(xié)會(huì)主辦,由久久結(jié)婚網(wǎng) 3861兒童攝影聯(lián)盟協(xié)辦,本展會(huì)于2011/6/20至2011/6/22在廣州保利世貿(mào)展覽館舉辦,展廳面積為10000平方米.
| 2019第十一屆廣州國(guó)際婚紗攝影器材展覽會(huì) 2019廣州國(guó)際攝影器材及數(shù)碼影像展覽會(huì) 2019第六屆廣州國(guó)際攝影影視設(shè)備展之無(wú)人機(jī)航拍器材專(zhuān)題展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 11376平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018第十屆廣州國(guó)際婚紗攝影器材展覽會(huì) 2018廣州國(guó)際攝影器材及數(shù)碼影像展覽會(huì) 2018第五屆廣州國(guó)際攝影影視設(shè)備展之無(wú)人機(jī)航拍器材專(zhuān)題展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 22752平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:12800元/個(gè) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017第九屆廣州國(guó)際婚紗攝影器材展覽會(huì) 2017廣州國(guó)際攝影器材及數(shù)碼影像展覽會(huì) 2017第四屆廣州國(guó)際攝影影視設(shè)備展之無(wú)人機(jī)航拍器材專(zhuān)題展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 22752平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016第八屆廣州國(guó)際婚紗攝影器材展覽會(huì) 2016廣州國(guó)際攝影器材及數(shù)碼影像展覽會(huì) 2016第三屆廣州國(guó)際攝影影視設(shè)備展之無(wú)人機(jī)航拍器材專(zhuān)題展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 22752平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:12800元/個(gè) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015第七屆廣州國(guó)際婚紗攝影器材展覽會(huì) 2015第四屆廣州國(guó)際 攝影器材及數(shù)碼影像展覽會(huì) 2015第二屆廣州國(guó)際攝影影視設(shè)備展之無(wú)人機(jī)航拍器材專(zhuān)題展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 22752平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 132家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:8800元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:880元/㎡ 婚紗攝影
A區(qū) 標(biāo)準(zhǔn)展位9平方米:8800元
空?qǐng)龅兀?80元/平米
B區(qū)
標(biāo)準(zhǔn)展位9平方米:6800元
空?qǐng)龅兀?80元/平米
C區(qū)
標(biāo)準(zhǔn)展位9平方米:5000元
空?qǐng)龅兀?00元/平米
1、每9平米標(biāo)準(zhǔn)展位包括:一桌兩椅、公司楣牌文字、滿鋪地毯、3面圍板、兩盞射燈、一個(gè)500W插座(不能用于展位照明)和一個(gè)廢紙簍;
2、空?qǐng)龅?8平方起租,不包括任何設(shè)施,空?qǐng)龅卮罱ü芾碣M(fèi)25元/平
攝影器材及數(shù)碼影像 A區(qū)
標(biāo)準(zhǔn)展位9平方米:12800元
空?qǐng)龅兀?280元/平米
B區(qū)
標(biāo)準(zhǔn)展位9平方米:9800元
空?qǐng)龅兀?80元/平米
C區(qū)
標(biāo)準(zhǔn)展位9平方米:6800元
空?qǐng)龅兀?80元/平米
A、每9平米標(biāo)準(zhǔn)展位包括:一桌兩椅、公司楣牌文字、滿鋪地毯、3面圍板、兩盞射燈、一個(gè)500W插座(不能用于展位照明)和一個(gè)廢紙簍;
B、空?qǐng)龅?8平方起租,沒(méi)有任何配置,空?qǐng)龅毓芾碣M(fèi)25元/平
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014第六屆廣州婚紗攝影器材展覽會(huì)暨相冊(cè)相框、主題攝影、兒童攝影及婚慶用品展覽會(huì) 2014廣州國(guó)際攝影器材及數(shù)碼影像展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 22752平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 95家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:8800元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:880元/㎡ 標(biāo)準(zhǔn)展位 A區(qū)9平方米8800 B區(qū)9平方米6800 C區(qū)9平方米5000
空?qǐng)龅?A區(qū)1平方米880 B區(qū)1平方米680 C區(qū)1平方米500
備注:
1、每9平米標(biāo)準(zhǔn)展位包括:一桌兩椅、公司楣牌文字、滿鋪地毯、3面圍板、兩盞射燈、一個(gè)500W插座(不能用于展位照明)和一個(gè)廢紙簍;
2、空?qǐng)龅?8平方起租,不包括任何設(shè)施,空?qǐng)龅卮罱ü芾碣M(fèi)25元/平 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013第五屆廣州婚紗攝影器材展覽會(huì)暨相冊(cè)相框、主題攝影、兒童攝影及婚慶用品展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 22752平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:8800元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:880元/㎡ 標(biāo)準(zhǔn)展位 A區(qū)9平方米8800 B區(qū)9平方米6800 C區(qū)9平方米5000
空?qǐng)龅?A區(qū)1平方米880 B區(qū)1平方米680 C區(qū)1平方米500
備注:
1、每9平米標(biāo)準(zhǔn)展位包括:一桌兩椅、公司楣牌文字、滿鋪地毯、3面圍板、兩盞射燈、一個(gè)500W插座(不能用于展位照明)和一個(gè)廢紙簍;
2、空?qǐng)龅?8平方起租,不包括任何設(shè)施,空?qǐng)龅卮罱ü芾碣M(fèi)25元/平 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013第四屆廣州婚紗攝影器材展覽會(huì)暨相冊(cè)相框、主題攝影、兒童攝影及婚慶用品展覽會(huì) 2013廣州國(guó)際攝影器材及數(shù)碼影像展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 22752平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 136家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:6800元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:680元/㎡ 標(biāo)準(zhǔn)展位 A區(qū)9平方米6800 B區(qū)9平方米5800 C區(qū)9平方米4800 空?qǐng)龅?A區(qū)1平方米680 B區(qū)1平方米580 C區(qū)1平方米480 標(biāo)準(zhǔn)展位:9㎡人民幣(RMB)A區(qū):12000;B區(qū):8000;C區(qū):5000 空地:1㎡ 人民幣(RMB)A區(qū):1200;B區(qū):800;C區(qū):500 A、每9平米標(biāo)準(zhǔn)展位包括:一桌兩椅、公司楣牌文字、滿鋪地毯、3面圍板、兩盞射燈、一個(gè)500W插座(不能用于展位照明)和一個(gè)廢紙簍; B、空?qǐng)龅?8平方起租,沒(méi)有任何配置,空?qǐng)龅毓芾碣M(fèi)25元/平 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012第三屆廣州婚紗攝影器材展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 15000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 124家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)際企業(yè)收費(fèi)標(biāo) 標(biāo)準(zhǔn)展臺(tái)(9 ㎡ ): 人民幣 8,800 元 /9 平方米 光地展臺(tái)(18 ㎡ ):人民幣 880 元 / 平方米 國(guó)內(nèi)企業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)展臺(tái)(9 ㎡ ): 人民幣 4,800 元 /9 平方米 光地展臺(tái)(18 ㎡ ):人民幣 480 元 / 平方米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011第二屆廣州婚紗攝影器材展覽會(huì)暨GWPE 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 68家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)際企業(yè)收費(fèi)標(biāo) 標(biāo)準(zhǔn)展臺(tái):人民幣8,800元/9平方米 光地展臺(tái):人民幣880元/平方米 國(guó)內(nèi)企業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)展臺(tái):人民幣4,800元/9平方米 光地展臺(tái):人民幣480元/平方米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010第一屆廣州婚紗攝影器材展覽會(huì)暨相冊(cè)相框、主題攝影及兒童攝影展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 6000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 53家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
配置:一張咨詢(xún)臺(tái)、兩張椅子、兩盞射燈、一個(gè)10A/220V電源插座、一個(gè)垃圾簍、展位清潔等。 B、品牌特裝展位(空?qǐng)龅兀鹤钌僮庥?6平方米,企業(yè)自行設(shè)計(jì)搭建。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||