第五屆中國生殖健康新技術新產(chǎn)品博覽會,由國家人口和計劃生育委員會主辦,本展會于2009/8/7至2009/8/9在北京展覽館舉辦,展廳面積為平方米.
| 第七屆中國生殖健康產(chǎn)業(yè)博覽會 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | |||||||||
| 面積 | 16500平方米 | ||||||||
| 展商數(shù)量 | 118家 查看詳細 | ||||||||
| 參展費用 | |
||||||||
| 第六屆中國生殖健康新技術·新產(chǎn)品博覽會 | |||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||
| 面積 | 19934平方米 | ||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||
| 參展費用 | 標攤價格:6000元 特裝價格:1000元/平米 |
||||||||
| 第五屆中國生殖健康新技術新產(chǎn)品博覽會 | |||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||
| 面積 | 暫無面積 | ||||||||
| 展商數(shù)量 | 173家 查看詳細 | ||||||||
| 參展費用 | 展位規(guī)格及收費標準
|
||||||||
| 第四屆中國計劃生育、生殖健康用品博覽會 | |||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||
| 面積 | 暫無面積 | ||||||||
| 展商數(shù)量 | 215家 查看詳細 | ||||||||
| 參展費用 | 暫無信息 | ||||||||
|
規(guī)格
|
1、2號展館特裝區(qū)
(限72m2以上)
|
特裝區(qū)
(限36m2以上)
|
標準展位
(3×3m2)
|
|
收費
標準
|
1666元 / m2
|
1000元 / m2
|
6600元 / 個
|