2011第十三屆中國(guó)重慶國(guó)際汽車(chē)工業(yè)展覽會(huì)、2011中國(guó)重慶國(guó)際汽車(chē)工業(yè)展零部件及用品展覽會(huì),由中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì) 中國(guó)貿(mào)促會(huì)汽車(chē)行業(yè)分會(huì) 重慶市人民政府 主辦,本展會(huì)于2011/6/9至2011/6/13在重慶國(guó)際會(huì)議展覽中心(南坪)舉辦,展廳面積為45608平方米.預(yù)計(jì)展覽面積80000平方米
| 2025第二十七屆中國(guó)重慶國(guó)際汽車(chē)展覽會(huì) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | 27 | ||||||||||||||
| 面積 | 160000平方米 | ||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||
| 2024第二十六屆中國(guó)重慶國(guó)際汽車(chē)展覽會(huì) | |||||||||||||||
| 屆數(shù) | 26 | ||||||||||||||
| 面積 | 160000平方米 | ||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||
| 2023第二十五屆中國(guó)重慶國(guó)際汽車(chē)工業(yè)展 | |||||||||||||||
| 屆數(shù) | 25 | ||||||||||||||
| 面積 | 150000平方米 | ||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||
| 2022第二十四屆中國(guó)重慶國(guó)際汽車(chē)工業(yè)展 | |||||||||||||||
| 屆數(shù) | 24 | ||||||||||||||
| 面積 | 150000平方米 | ||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||
| 2021第二十三屆中國(guó)重慶國(guó)際汽車(chē)工業(yè)展 | |||||||||||||||
| 屆數(shù) | 23 | ||||||||||||||
| 面積 | 150000平方米 | ||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||
| 2020第二十二屆中國(guó)重慶國(guó)際汽車(chē)工業(yè)展 | |||||||||||||||
| 屆數(shù) | 22 | ||||||||||||||
| 面積 | 150000平方米 | ||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
|
||||||||||||||
| 2019第二十一屆中國(guó)重慶國(guó)際汽車(chē)工業(yè)展 | |||||||||||||||
| 屆數(shù) | 21 | ||||||||||||||
| 面積 | 160000平方米 | ||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||
| 2018第二十屆中國(guó)重慶國(guó)際汽車(chē)工業(yè)展 | |||||||||||||||
| 屆數(shù) | 20 | ||||||||||||||
| 面積 | 160000平方米 | ||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||
| 2017第十九屆中國(guó)重慶國(guó)際汽車(chē)工業(yè)展 | |||||||||||||||
| 屆數(shù) | 19 | ||||||||||||||
| 面積 | 160000平方米 | ||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:8000元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:1200元/㎡ 整車(chē)
特裝展位(空地200m2起租):1200元/m2
商用車(chē)
特裝展位(空地200m2起租):1000元/m2
其他展品
特裝展位(空地36m2起租):800元/m2
標(biāo)準(zhǔn)展位(3m×3m):8000元/個(gè) |
||||||||||||||
| 2016第十八屆中國(guó)重慶國(guó)際汽車(chē)工業(yè)展 | |||||||||||||||
| 屆數(shù) | 18 | ||||||||||||||
| 面積 | 160000平方米 | ||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:8000元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:1200元/㎡ 特裝展位(空地200㎡起租)
整車(chē):1200元/㎡
商用車(chē):1000元/㎡
其他展品:
空地36㎡起租:800元/㎡
標(biāo)準(zhǔn)展位:8000元/個(gè) |
||||||||||||||
| 2015第十七屆中國(guó)重慶國(guó)際汽車(chē)工業(yè)展 | |||||||||||||||
| 屆數(shù) | 17 | ||||||||||||||
| 面積 | 92000平方米 | ||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:8000元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:1200元/㎡ 整車(chē)
特裝展位(空地200㎡起租) 1200元/㎡
商用車(chē)
特裝展位(空地200㎡起租) 1000元/㎡
其他展品
特裝展位(空地36㎡起租) 800元/㎡
標(biāo)準(zhǔn)展位(3m×3m)8000元/個(gè) |
||||||||||||||
| 2014第十六屆中國(guó)重慶國(guó)際汽車(chē)工業(yè)展 | |||||||||||||||
| 屆數(shù) | 16 | ||||||||||||||
| 面積 | 121700平方米 | ||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:8000元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:1200元/㎡ 整車(chē): 特裝展位(空地200 m2起租):1200元/ m2 其他展品: 特裝展位(空地36 m2起租):800元/ m2 標(biāo)準(zhǔn)展位:8000元/個(gè) |
||||||||||||||
| 2013第十五屆中國(guó)重慶國(guó)際汽車(chē)工業(yè)展 | |||||||||||||||
| 屆數(shù) | 15 | ||||||||||||||
| 面積 | 92000平方米 | ||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:8000元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:1200元/㎡ 整車(chē)
特裝展位(空地,200 m2起租,7天展期)1200元/ m2
商用車(chē)及其他
特裝展位(空地,100 m2起租,7天展期)900元/ m2
零部件及其他
特裝展位(空地,36 m2起租,4天展期)800元/ m2
標(biāo)準(zhǔn)展位(4天展期)8000元/個(gè) |
||||||||||||||
| 2012第十四屆中國(guó)重慶國(guó)際汽車(chē)工業(yè)展 | |||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||
| 面積 | 53908平方米 | ||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 205家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 一號(hào)館展位(特裝展位空地100m2起租):980元/ m2 二號(hào)館展位(特裝展位空地100m2起租):880元/m2 三號(hào)館展位(特裝展位空地100m2起租):750元/m2 室外廣場(chǎng)(特裝展位空地100m2起租):700元/m2 |
||||||||||||||
| 2011第十三屆中國(guó)重慶國(guó)際汽車(chē)工業(yè)展覽會(huì)、2011中國(guó)重慶國(guó)際汽車(chē)工業(yè)展零部件及用品展覽會(huì) | |||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||
| 面積 | 45608平方米 | ||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 207家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 特裝價(jià)格:700元/平米(二號(hào)館:100平方米起租) 特裝價(jià)格:500元/平米(室外廣場(chǎng):100平方米起租) 特裝價(jià)格:800元/平米(一號(hào)館:100平方米起租) 特裝價(jià)格:600元/平米(三號(hào)館:100平方米起租) |
||||||||||||||