2007第十二屆中國(guó)國(guó)際口腔設(shè)備材料展覽會(huì)暨技術(shù)交流會(huì)(北京國(guó)際口腔展 Sino-Dental),本展會(huì)于2007/6/6至2007/6/9在北京展覽館舉辦,展廳面積為26000平方米.展會(huì)總展出面積26000平方米
| 2026第30屆中國(guó)國(guó)際口腔設(shè)備材料展覽會(huì)暨技術(shù)交流會(huì)(北京國(guó)際口腔展 Sino-Dental) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | 30 | ||||||||||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | (1)展覽區(qū)一層展廳、會(huì)議區(qū)一層展廳、三層及四層序廳北側(cè)均為凈地展位(需做特裝搭建,特裝具體要求可咨詢主場(chǎng)公司)
(2)請(qǐng)標(biāo)準(zhǔn)展位企業(yè)選擇地下一層、四層展廳
*4個(gè)以上展位,如對(duì)展位位置無(wú)具體要求、或愿優(yōu)先接受調(diào)整,可在對(duì)應(yīng)展廳填寫(xiě)所需面積,在展位號(hào)一欄填寫(xiě)“服從安排”,等待組委會(huì)統(tǒng)一調(diào)劑
各參展單位須另頁(yè)附貴單位社會(huì)統(tǒng)一信用代碼證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品注冊(cè)證、生產(chǎn)許可證掃描件,連同展位申請(qǐng)表通過(guò)電子郵件發(fā)送至展會(huì)組委會(huì)。若上述文件不全恕不接受申請(qǐng)。
組委會(huì)將盡最大努力滿足貴單位展位需求,必要的展位調(diào)整敬請(qǐng)諒解。
|
||||||||||||||||||||
| 2025第二十九屆中國(guó)國(guó)際口腔設(shè)備材料展覽會(huì)暨技術(shù)交流會(huì)(北京國(guó)際口腔展 Sino-Dental) | |||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 29 | ||||||||||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | (1)展覽區(qū)一層展廳、會(huì)議區(qū)一層展廳、三層及四層序廳北側(cè)均為凈地展位(需做特裝搭建,特裝具體要求可咨詢主場(chǎng)公司)
(2)請(qǐng)標(biāo)準(zhǔn)展位企業(yè)選擇地下一層、四層展廳
*4個(gè)以上展位,如對(duì)展位位置無(wú)具體要求、或愿優(yōu)先接受調(diào)整,可在對(duì)應(yīng)展廳填寫(xiě)所需面積,在展位號(hào)一欄填寫(xiě)“服從安排”,等待組委會(huì)統(tǒng)一調(diào)劑
各參展單位須另頁(yè)附貴單位社會(huì)統(tǒng)一信用代碼證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品注冊(cè)證、生產(chǎn)許可證掃描件,連同展位申請(qǐng)表通過(guò)電子郵件發(fā)送至展會(huì)組委會(huì)。若上述文件不全恕不接受申請(qǐng)。
組委會(huì)將盡最大努力滿足貴單位展位需求,必要的展位調(diào)整敬請(qǐng)諒解。
|
||||||||||||||||||||
| 2024第二十八屆中國(guó)國(guó)際口腔設(shè)備材料展覽會(huì)暨技術(shù)交流會(huì)(北京國(guó)際口腔展 Sino-Dental) | |||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 794家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||
| 2023第二十七屆中國(guó)國(guó)際口腔設(shè)備材料展覽會(huì)暨技術(shù)交流會(huì)(北京國(guó)際口腔展 Sino-Dental) | |||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 27 | ||||||||||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 688家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||
| 2021第二十六屆中國(guó)國(guó)際口腔設(shè)備材料展覽會(huì)暨技術(shù)交流會(huì)(北京國(guó)際口腔展 Sino-Dental) | |||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 26 | ||||||||||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 675家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||
| 2020第二十五屆中國(guó)國(guó)際口腔設(shè)備材料展覽會(huì)暨技術(shù)交流會(huì)(北京國(guó)際口腔展 Sino-Dental)(因疫情取消) | |||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 25 | ||||||||||||||||||||
| 面積 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:35200元/個(gè) |
||||||||||||||||||||
| 2019第二十四屆中國(guó)國(guó)際口腔設(shè)備材料展覽會(huì)暨技術(shù)交流會(huì)(北京國(guó)際口腔展 Sino-Dental) | |||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||
| 面積 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 812家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||
| 2018第二十三屆中國(guó)國(guó)際口腔設(shè)備材料展覽會(huì)暨技術(shù)交流會(huì)(北京國(guó)際口腔展 Sino-Dental) | |||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 23 | ||||||||||||||||||||
| 面積 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 2460家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||
| 2017第二十二屆中國(guó)國(guó)際口腔設(shè)備材料展覽會(huì)暨技術(shù)交流會(huì)(北京國(guó)際口腔展 Sino-Dental) | |||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 22 | ||||||||||||||||||||
| 面積 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 775家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||
| 2016第二十一屆中國(guó)國(guó)際口腔設(shè)備材料展覽會(huì)暨技術(shù)交流會(huì)(北京國(guó)際口腔展 Sino-Dental) | |||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 21 | ||||||||||||||||||||
| 面積 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 734家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||
| 2015第二十屆中國(guó)國(guó)際口腔設(shè)備材料展覽會(huì)暨技術(shù)交流會(huì)(北京國(guó)際口腔展 Sino-Dental) | |||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 20 | ||||||||||||||||||||
| 面積 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 685家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||
| 2014第十九屆中國(guó)國(guó)際口腔設(shè)備材料展覽會(huì)暨技術(shù)交流會(huì)(北京國(guó)際口腔展 Sino-Dental) | |||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 19 | ||||||||||||||||||||
| 面積 | 22000平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||
| 2013第十八屆中國(guó)國(guó)際口腔設(shè)備材料展覽會(huì)暨技術(shù)交流會(huì)(北京國(guó)際口腔展 Sino-Dental) | |||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||
| 面積 | 36000平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 750家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:35200元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:3200元/㎡ 標(biāo)攤:20000元-32000元/9平(單開(kāi)) |
||||||||||||||||||||
| 2012第十七屆中國(guó)國(guó)際口腔設(shè)備材料展覽會(huì)暨技術(shù)交流會(huì)(北京國(guó)際口腔展 Sino-Dental) | |||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||
| 面積 | 34000平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 698家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||
| 2011第十六屆中國(guó)國(guó)際口腔設(shè)備材料展覽會(huì)暨技術(shù)交流會(huì)(北京國(guó)際口腔展 Sino-Dental) | |||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||
| 面積 | 35000平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 652家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 標(biāo)攤價(jià)格:32000元(A區(qū)) 標(biāo)攤價(jià)格:28000元(B區(qū)) 標(biāo)攤價(jià)格:20000元(C區(qū)) 特裝價(jià)格:3200元/平米(36平米以上A區(qū)) 特裝價(jià)格:2800元/平米(36平米以上B區(qū)) 特裝價(jià)格:2160元/平米(36平米以上C區(qū)) |
||||||||||||||||||||
| 2010第十五屆中國(guó)國(guó)際口腔設(shè)備材料展覽會(huì)暨技術(shù)交流會(huì)(北京國(guó)際口腔展 Sino-Dental) | |||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||
| 面積 | 28500平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||
| 2009第十四屆中國(guó)國(guó)際口腔設(shè)備材料展覽會(huì)暨技術(shù)交流會(huì)(北京國(guó)際口腔展 Sino-Dental) | |||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||
| 面積 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 601家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||
| 2008第十三屆中國(guó)國(guó)際口腔設(shè)備材料展覽會(huì)暨技術(shù)交流會(huì)(北京國(guó)際口腔展 Sino-Dental) | |||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||
| 面積 | 28000平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 545家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||
| 2007第十二屆中國(guó)國(guó)際口腔設(shè)備材料展覽會(huì)暨技術(shù)交流會(huì)(北京國(guó)際口腔展 Sino-Dental) | |||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 12 | ||||||||||||||||||||
| 面積 | 26000平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 538家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||