2011北京國際創(chuàng)意禮品及工藝品展覽會,由中國國際貿(mào)易中心股份有限公司 中國工藝集團(tuán)公司主辦,由北京盛購文體禮品中心 北京百榮世貿(mào)商城 禮博匯(北京)文化禮品城協(xié)辦,本展會于2011/8/11至2011/8/14在中國國際貿(mào)易中心舉辦,展廳面積為5500平方米.預(yù)計展覽面積5500平方米
| 2015北京國際創(chuàng)意禮品及工藝品展覽會 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | 10 | ||||||||||||||
| 面積 | 27730平方米 | ||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:9800元/個 標(biāo)攤:9800元/9平米 |
||||||||||||||
| 2014北京國際創(chuàng)意禮品及工藝品展覽會暨2014北京國際旅游商品博覽會 | |||||||||||||||
| 屆數(shù) | 9 | ||||||||||||||
| 面積 | 6000平方米 | ||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:8800元/個 國內(nèi)特裝:880元/㎡ 標(biāo)準(zhǔn)展位(3mX3m):
A區(qū) 8800元/個
B區(qū) 7800元/個
標(biāo)準(zhǔn)展位(6mX3m)
A區(qū)16800元/個
C區(qū)(2mX3m)
6800元/個
(注雙開口加收500元角位費(fèi))
光地(最小36㎡)
T區(qū) A區(qū)880元/㎡
B區(qū) 780元/㎡
|
||||||||||||||
| 2013北京國際創(chuàng)意禮品及工藝品展覽會 | |||||||||||||||
| 屆數(shù) | 8 | ||||||||||||||
| 面積 | 14926平方米 | ||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 129家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤: 8800元/個 國內(nèi)特裝:880元/㎡ 標(biāo)準(zhǔn)展位 (3mX3m): A區(qū) 8800元/個 B區(qū) 7800元/個
標(biāo)準(zhǔn)展位 (2mX3m): C區(qū) 6800元/個
標(biāo)準(zhǔn)展位 (6mX3m): A區(qū) 16800元/個
光地(最小36㎡) : T區(qū) A區(qū) 880元/㎡ B區(qū) 780元/㎡
注明:雙開口角位加收500元。
|
||||||||||||||
| 2013北京國際創(chuàng)意禮品及工藝品展覽會 | |||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||
| 面積 | 14926平方米 | ||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 98家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:8800元/個 國內(nèi)特裝:8800元/㎡ 標(biāo)準(zhǔn)展位(3mX3m):T區(qū) A區(qū)8800元/個、B區(qū)7800元/個、C區(qū)6800元/個 標(biāo)準(zhǔn)展位(4mX3m):A區(qū) 9800元/個 光地(最小36㎡):T區(qū) A區(qū)880元/㎡、B區(qū)780元/㎡ 注明:雙開口角位加收500元 展位配備:每個展位配置包括:三面圍板(板高2.5米)地毯、兩射燈,一張洽談桌、兩把折椅、一個220V/5A電源 |
||||||||||||||
| 2012北京國際創(chuàng)意禮品及工藝品展覽會 | |||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||
| 面積 | 5500平方米 | ||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 標(biāo)攤價格:6800元(A區(qū)) 標(biāo)攤價格:6800元(B區(qū)) 標(biāo)攤價格:5800元(C區(qū)) 特裝價格:680元/平米(A區(qū)36平方米起租) 特裝價格:680元/平米(B區(qū)36平方米起租) |
||||||||||||||
| 2012北京國際創(chuàng)意禮品及工藝品展覽會 | |||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||
| 面積 | 5500平方米 | ||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 198家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | ●標(biāo)準(zhǔn)展位及價格 標(biāo)準(zhǔn)展位 (3mX3m):T區(qū) A區(qū) 7800.00元/個,B區(qū) 6800.00元/個 標(biāo)準(zhǔn)展位 (2mX3m) :C區(qū) 5800.00元/個 光地(最小36㎡):T區(qū) A區(qū) 780.00元/㎡,B區(qū) 680.00元/㎡ |
||||||||||||||
| 2011北京國際創(chuàng)意禮品及工藝品展覽會 | |||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||
| 面積 | 5500平方米 | ||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 1132家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 標(biāo)攤價格:6800元(A區(qū)) 標(biāo)攤價格:6800元(B區(qū)) 標(biāo)攤價格:5800元(C區(qū)) 特裝價格:680元/平米(A區(qū)36平方米起租) 特裝價格:680元/平米(B區(qū)36平方米起租) |
||||||||||||||
| 2011北京國際創(chuàng)意禮品及工藝品展覽會 | |||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||
| 面積 | 8300平方米 | ||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 298家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 標(biāo)攤價格:6800元(A區(qū)) 標(biāo)攤價格:6800元(B區(qū)) 標(biāo)攤價格:5800元(C區(qū)) 特裝價格:680元/平米(A區(qū)36㎡起租) 特裝價格:680元/平米(B區(qū)36㎡起租) |
||||||||||||||
| 2010北京國際創(chuàng)意禮品及工藝品展覽會 | |||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||
| 面積 | 6000平方米 | ||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 204家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
|
||||||||||||||
| 2010北京國際創(chuàng)意禮品及工藝品展覽會 | |||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||
| 面積 | 5000平方米 | ||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 171家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | ● 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 展位類型 展位規(guī)格 展區(qū)價格 展位/展區(qū) (3×3)㎡ A區(qū) ¥6300元 B區(qū) ¥5300元 C區(qū)¥4300元 光地/展區(qū) 36㎡ 起租 A區(qū) ¥630元/㎡ B區(qū) ¥530元/㎡ ※ 注明:參展企業(yè)若選擇雙開口展位加收500元費(fèi)用。 |
||||||||||||||