2011年亞洲藝術(shù)市場博覽會(huì),由人民畫報(bào) 國際文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟主辦,本展會(huì)于2011/1/7至2011/1/10在中國國際貿(mào)易中心舉辦,展廳面積為7300平方米.預(yù)計(jì)展覽面積13000平方米
| 2012亞洲藝術(shù)博覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 5500平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 暫無信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011年亞洲藝術(shù)市場博覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 7300平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 暫無信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010亞洲藝術(shù)高端市場博覽會(huì)AATS2010暨第2屆亞洲藝術(shù)高端市場博覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 13000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009亞洲藝術(shù)高端市場博覽會(huì)暨首屆亞洲藝術(shù)市場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 7000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 暫無信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||