2011第十五屆中國國際口腔器材展覽會暨學(xué)術(shù)研討會,由中國國際科技會議中心 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第九人民醫(yī)院 主辦,由上海交通大學(xué)口腔醫(yī)學(xué)院 同濟大學(xué)口腔醫(yī)學(xué)院 上海市口腔病防治院 上海展星展覽服務(wù)有限公司協(xié)辦,本展會于2011/10/26至2011/10/29在上海世博展覽館舉辦,展廳面積為29000平方米.
| 2026第二十九屆中國國際口腔器材展覽會暨學(xué)術(shù)研討會 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | |||||||||
| 面積 | 54000平方米 | ||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||
| 參展費用 | |
||||||||
| 2025第二十八屆中國國際口腔器材展覽會暨學(xué)術(shù)研討會 | |||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||
| 面積 | 54000平方米 | ||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||
| 參展費用 | |
||||||||
| 2024第二十七屆中國國際口腔器材展覽會暨學(xué)術(shù)研討會 | |||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||
| 面積 | 54000平方米 | ||||||||
| 展商數(shù)量 | 568家 查看詳細(xì) | ||||||||
| 參展費用 | |
||||||||
| 2023第二十六屆中國國際口腔器材展覽會暨學(xué)術(shù)研討會 | |||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||
| 面積 | 42000平方米 | ||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||
| 參展費用 | |
||||||||
| 2021第二十五屆中國國際口腔器材展覽會暨學(xué)術(shù)研討會 | |||||||||
| 屆數(shù) | 25 | ||||||||
| 面積 | 42000平方米 | ||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||
| 參展費用 | |
||||||||
| 2020第二十四屆中國國際口腔器材展覽會暨學(xué)術(shù)研討會 | |||||||||
| 屆數(shù) | 24 | ||||||||
| 面積 | 42000平方米 | ||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||
| 參展費用 | |
||||||||
| 2019第二十三屆中國國際口腔器材展覽會暨學(xué)術(shù)研討會 | |||||||||
| 屆數(shù) | 23 | ||||||||
| 面積 | 42000平方米 | ||||||||
| 展商數(shù)量 | 503家 查看詳細(xì) | ||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:28600元/個 |
||||||||
| 2018第二十二屆中國國際口腔器材展覽會暨學(xué)術(shù)研討會 | |||||||||
| 屆數(shù) | 22 | ||||||||
| 面積 | 42000平方米 | ||||||||
| 展商數(shù)量 | 643家 查看詳細(xì) | ||||||||
| 參展費用 | |
||||||||
| 2017第二十一屆中國國際口腔器材展覽會暨學(xué)會研討會 | |||||||||
| 屆數(shù) | 21 | ||||||||
| 面積 | 42000平方米 | ||||||||
| 展商數(shù)量 | 685家 查看詳細(xì) | ||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:26000元/個 轉(zhuǎn)角加收10% |
||||||||
| 2016第二十屆中國國際口腔器材展覽會暨學(xué)會研討會 | |||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||
| 面積 | 42000平方米 | ||||||||
| 展商數(shù)量 | 703家 查看詳細(xì) | ||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:26000元/個 標(biāo)準(zhǔn)展位:26000元
轉(zhuǎn)角位加收10% |
||||||||
| 2015第十九屆中國國際口腔器材展覽會暨學(xué)術(shù)研討會 | |||||||||
| 屆數(shù) | 19 | ||||||||
| 面積 | 42000平方米 | ||||||||
| 展商數(shù)量 | 700家 查看詳細(xì) | ||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:26000元/個 標(biāo)攤:26000元/9平米
轉(zhuǎn)角加收10%
|
||||||||
| 2014第十八屆中國國際口腔器材展覽會暨學(xué)術(shù)研討會 | |||||||||
| 屆數(shù) | 18 | ||||||||
| 面積 | 42000平方米 | ||||||||
| 展商數(shù)量 | 733家 查看詳細(xì) | ||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:26000元/個 標(biāo)攤:26000元/個 轉(zhuǎn)角位加收10% 雙層展臺搭建加收50% 標(biāo)準(zhǔn)展位包括:公司中英文楣板、背板及側(cè)板、1張咨詢桌、2把折椅、2只射燈、1個220V/5A插座、滿鋪地毯、展位清潔 |
||||||||
| 2013第十七屆中國國際口腔器材展覽會暨學(xué)術(shù)研討會 | |||||||||
| 屆數(shù) | 17 | ||||||||
| 面積 | 34000平方米 | ||||||||
| 展商數(shù)量 | 667家 查看詳細(xì) | ||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:26000元/個 標(biāo)準(zhǔn)展位26000元/9平米 轉(zhuǎn)角位加收10% 雙層展臺搭建加收50% 標(biāo)準(zhǔn)展位包括:公司中英文楣板、背板及側(cè)板、1張咨詢桌、2把折椅、2只射燈、1個220V/5A插座、滿鋪地毯、展位清潔 |
||||||||
| 2012第十六屆中國國際口腔器材展覽會暨學(xué)術(shù)研討會 | |||||||||
| 屆數(shù) | 16 | ||||||||
| 面積 | 34000平方米 | ||||||||
| 展商數(shù)量 | 577家 查看詳細(xì) | ||||||||
| 參展費用 | 9平米標(biāo)準(zhǔn)展位:RMB26,000.00 |
||||||||
| 2011第十五屆中國國際口腔器材展覽會暨學(xué)術(shù)研討會 | |||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||
| 面積 | 29000平方米 | ||||||||
| 展商數(shù)量 | 565家 查看詳細(xì) | ||||||||
| 參展費用 | 9平米標(biāo)準(zhǔn)展位:RMB26000.00 光地(36平米起租):RMB2500.00/sq.m 轉(zhuǎn)角位加收:10% premium Extra 雙層展臺搭建加收:30% premium |
||||||||
| 2010第十四屆中國國際口腔器材展覽會暨學(xué)術(shù)研討會 | |||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||
| 面積 | 15800平方米 | ||||||||
| 展商數(shù)量 | 488家 查看詳細(xì) | ||||||||
| 參展費用 |
標(biāo)準(zhǔn)展位包括: - 公司中英文楣板 - 背板及側(cè)板 - 1張咨詢桌、2把折椅 - 2只射燈 - 1個220V/5A插座 - 滿鋪地毯 - 展位清潔 |
||||||||
| 2009第十三屆中國國際口腔器材展覽會暨學(xué)術(shù)研討會 | |||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||
| 面積 | 16000平方米 | ||||||||
| 展商數(shù)量 | 494家 查看詳細(xì) | ||||||||
| 參展費用 | 9平米標(biāo)準(zhǔn)展位 RMB26,000.00 光地(36平米起租)RMB 2,500.00/SQ.M 轉(zhuǎn)角位加收10% 雙層展臺搭建加收30% |
||||||||
| 2008第十二屆中國國際口腔器材展覽會 | |||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||
| 面積 | 16000平方米 | ||||||||
| 展商數(shù)量 | 508家 查看詳細(xì) | ||||||||
| 參展費用 | |||||||||
| 2007第十一屆中國國際口腔器材展覽會暨學(xué)術(shù)研討會 | |||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||
| 面積 | 16000平方米 | ||||||||
| 展商數(shù)量 | 465家 查看詳細(xì) | ||||||||
| 參展費用 | |||||||||