2011第二屆中國-東盟礦業(yè)論壇,由廣西有色金屬集團(tuán)公司主辦,本展會(huì)于2011/5/30至2011/5/31在廣西南寧國際會(huì)展中心舉辦,展廳面積為10400平方米.
| 2025中國—東盟礦業(yè)展覽會(huì) 2025(第十三屆)中國一東盟礦業(yè)合作論壇暨推介展示會(huì) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||
| 面積 | 12000平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
|
||||||||||||||||||||
| 2024中國—東盟礦業(yè)展(延期) | |||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
|
||||||||||||||||||||
| 2013年第四屆中國-東盟礦業(yè)合作論壇暨展示會(huì) | |||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 4 | ||||||||||||||||||||
| 面積 | 8100平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:6800元/個(gè) 國內(nèi)特裝:700元/㎡ 1、會(huì)務(wù)費(fèi):2800元/人(包括:提供免費(fèi)機(jī)場接送和會(huì)務(wù)用車以及出席開幕式、高峰論壇、專場推介會(huì)、各論壇、展覽會(huì),領(lǐng)取嘉賓證、會(huì)刊、請柬等)。
2、展位費(fèi):3X3標(biāo)準(zhǔn)展位:單開口6800元/個(gè),雙開口7800元/個(gè)
室內(nèi)光地:700元/㎡(18㎡起租)
室外光地:400元/㎡(36㎡起租) |
||||||||||||||||||||
| 2012年第三屆中國東盟礦業(yè)合作論壇暨推介展示會(huì) | |||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 3 | ||||||||||||||||||||
| 面積 | 8100平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||
| 2011第二屆中國-東盟礦業(yè)論壇 | |||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||
| 面積 | 10400平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 暫無信息 | ||||||||||||||||||||