2012第九屆上海國際模型展覽會(huì),由上海市體育總會(huì) 上海市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) 上海市對(duì)外文化交流協(xié)會(huì)主辦,本展會(huì)于2012/8/28至2012/8/30在上海世博展覽館舉辦,展廳面積為17000平方米.
| 2018第十五屆上海模型展覽會(huì) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | 15 | |||||||||||||||
| 面積 | 8000平方米 | |||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||
| 2017第十四屆上海模型展覽會(huì) | ||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 14 | |||||||||||||||
| 面積 | 13000平方米 | |||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)特裝:1100元/㎡ 標(biāo)攤:1150元/平米 |
|||||||||||||||
| 2016第十三屆上海模型展覽會(huì) | ||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 13 | |||||||||||||||
| 面積 | 6500平方米 | |||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 130家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||
| 2015第十二屆上海模型展覽會(huì) | ||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 12 | |||||||||||||||
| 面積 | 11000平方米 | |||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 162家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||
| 2014第十一屆上海模型展覽會(huì) | ||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 11 | |||||||||||||||
| 面積 | 11073平方米 | |||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 151家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||
| 2013第十屆上海國際模型展覽會(huì)展 | ||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 10 | |||||||||||||||
| 面積 | 5406平方米 | |||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 202家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:9000元/個(gè) 國內(nèi)特裝:1000元/㎡ 標(biāo)準(zhǔn)展位(9M2)一樓9000元人民幣/個(gè);二樓8100元人民幣/個(gè) 光地(36平方米起租)一樓1000元人民幣/平方米;二樓900元人民幣/平方米 |
|||||||||||||||
| 2012第九屆上海國際模型展覽會(huì) | ||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||
| 面積 | 17000平方米 | |||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 146家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)企業(yè) 標(biāo)準(zhǔn)展位(9㎡):9000元/個(gè) 光地(36㎡起租):1000元/㎡ 境外企業(yè) 標(biāo)準(zhǔn)展位(9㎡):1800美元/個(gè) 光地(36㎡起租):200美元/㎡ 說明 標(biāo)準(zhǔn)展位配置: 2.5米高優(yōu)質(zhì)展板、中英文楣牌制作、洽談桌一張、椅兩把、220V/10A電源一個(gè)、射燈兩只、地毯、保安、清潔等 空地:36平方米起租,含管理費(fèi)、保安、清潔等 |
|||||||||||||||
| 2011第八屆上海國際模型展覽會(huì)展 | ||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||
| 面積 | 11073平方米 | |||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 159家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 標(biāo)準(zhǔn)展位(9平方米) : |
|||||||||||||||
| 2010第七屆上海國際模型展 | ||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||
| 面積 | 10000平方米 | |||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 173家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
|
|||||||||||||||
| 2009第六屆上海國際模型展覽會(huì) | ||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||
| 面積 | 8900平方米 | |||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 204家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 暫無信息 | |||||||||||||||
| 2008第五屆上海國際模型展覽會(huì)展 | ||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||
| 面積 | 8000平方米 | |||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 207家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 暫無信息 | |||||||||||||||