2012第二屆中國新疆國際工程機(jī)械、建筑機(jī)械、工程車輛及設(shè)備博覽會(huì),由新疆維吾爾自治區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息委員會(huì) 新疆維吾爾自治區(qū)交通運(yùn)輸廳 新疆維吾爾自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)主辦,本展會(huì)于2012/5/16至2012/5/19在新疆國際會(huì)展中心舉辦,展廳面積為25000平方米.預(yù)計(jì)展出面積50000㎡
| 2025第十五屆中國新疆國際礦業(yè)與裝備博覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 110000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024第十四屆中國新疆國際礦業(yè)與裝備博覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 51060平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 室內(nèi)空地:1300元/㎡ 室外空地:980元/㎡
明星企業(yè)展位(18㎡):24000 元/個(gè)(特種搭建,拎包參展)
普通標(biāo)準(zhǔn)展位(9㎡): 11000元 /個(gè)(普通搭建)
普通標(biāo)準(zhǔn)展位(18㎡):15000元 /個(gè)(普通搭建) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023第十三屆中國新疆國際礦業(yè)與裝備博覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 室內(nèi)空地:1300元/㎡ 室外空地:980元/㎡
明星企業(yè)展位(18㎡):24000 元/個(gè)(特種搭建,拎包參展)
普通標(biāo)準(zhǔn)展位(9㎡): 11000元 /個(gè)(普通搭建)
普通標(biāo)準(zhǔn)展位(18㎡):15000元 /個(gè)(普通搭建) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022第十二屆新疆國際礦業(yè)與裝備博覽會(huì) 2022第十二屆新疆國際工程機(jī)械、建筑機(jī)械及專用車輛博覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021第十一屆新疆國際礦業(yè)與裝備博覽會(huì) 2021第十一屆新疆國際工程機(jī)械、建筑機(jī)械及專用車輛博覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | ◆室內(nèi)光地(36㎡起租):國內(nèi)企業(yè):¥1,300 / ㎡; 國外企業(yè):¥3,000/㎡;
◆室外光地(100㎡起租):¥980/㎡;(空?qǐng)龅夭粠魏握辜芗霸O(shè)施,參展商可自行安排特殊裝修工作或委托組織方推薦的搭建公司。)
◆標(biāo)準(zhǔn)展位:一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)展位(長(zhǎng)×寬×高: 6m×3m×2.5m):¥24,000 / 個(gè)(含鋼制桁架搭建、噴繪、地毯、洽談桌椅及照明等);
二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)展位(長(zhǎng)×寬×高:3m×3m×2.5m):¥11,000 / 個(gè)(含楣板、洽談桌椅及照明等)
國際區(qū)標(biāo)準(zhǔn)展位(長(zhǎng)×寬×高:3m×3m×2.5m):¥30,000 / 個(gè)(含展板、楣板、地毯、照明、洽談桌椅、紙簍及名片盒等)。
◆推介會(huì)及發(fā)布會(huì):¥ 20,000 / 45分鐘;組織方負(fù)責(zé)安排場(chǎng)地、桌椅、投影設(shè)備、燈具及音響,協(xié)助主講企業(yè)組織聽眾(請(qǐng)自備筆記本電腦)。
◆采購數(shù)據(jù)訂制服務(wù):專業(yè)參觀商及采購商數(shù)據(jù)庫手機(jī)短信推廣,5000元/次。(可根據(jù)地域、群體特性定點(diǎn)定時(shí)發(fā)送)。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020第十屆新疆國際礦業(yè)與裝備博覽會(huì) 2020第十屆新疆國際工程機(jī)械、建筑機(jī)械及專用車輛博覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 1家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:11000元/個(gè) 國內(nèi)特裝:1300元/㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019第九屆新疆國際礦業(yè)與裝備博覽會(huì) 新疆國際工程機(jī)械 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018第八屆新疆國際礦業(yè)與裝備博覽會(huì) 2018第八屆新疆國際工程機(jī)械、建筑機(jī)械及專用車輛博覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:11000元/個(gè) 國外標(biāo)攤:30000 國內(nèi)特裝:1300元/㎡ 國外特裝:3000 室內(nèi)光地(36㎡起租):國內(nèi)企業(yè):¥1,300/㎡; 國外企業(yè):¥3,000/㎡; 室外光地(100㎡起租):¥980/㎡; 標(biāo)準(zhǔn)展位: 一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)展位(長(zhǎng)×寬×高: 6m×3m×2.5m):¥24000/個(gè) 二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)展位(長(zhǎng)×寬×高:3m×3m×2.5m):¥11000/個(gè) 國際區(qū)標(biāo)準(zhǔn)展位(長(zhǎng)×寬×高:3m×3m×2.5m):¥30000/個(gè) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017第七屆中國新疆國際礦業(yè)與裝備博覽會(huì) 2017第七屆新疆國際工程機(jī)械、建筑機(jī)械及專用車輛博覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:11000元/個(gè) 國內(nèi)特裝:1300元/㎡ 室內(nèi)光地36平米起
國內(nèi):1300元/平米
國外:3000元/平米
室外光地100平米起:980元/平米
一級(jí)標(biāo)攤:24000元/18平米
二級(jí)標(biāo)攤:11000元/9平米
國際區(qū)標(biāo)攤:30000元/9平米
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016第六屆中國新疆國際礦業(yè)與裝備博覽會(huì) 2016第六屆新疆國際工程機(jī)械、建筑機(jī)械及運(yùn)輸車輛博覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 23000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:11000元/個(gè) 國外標(biāo)攤:30000元/個(gè) 國內(nèi)特裝:1300元/㎡ 國外特裝:3000元/㎡ 標(biāo)準(zhǔn)展位(長(zhǎng)×寬×高:3m×3m×2.5m):
普通展位:11000元/個(gè);
國際區(qū)展位:30000元/個(gè);
室內(nèi)凈空地(36㎡起租):
國內(nèi)企業(yè):1300元/㎡;
國外企業(yè):3000元/㎡;
室外光地(100㎡起租):980元/㎡; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015第五屆新疆國際工程機(jī)械、建筑機(jī)械及運(yùn)輸車輛博覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 25000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:11000元/個(gè) 國外標(biāo)攤:30000元/個(gè) 國內(nèi)特裝:1300元/㎡ 國外特裝:3000元/㎡ 標(biāo)準(zhǔn)展位:
國外企業(yè):30000元/標(biāo)準(zhǔn)展位(9㎡個(gè))
國內(nèi)企業(yè):11000元/標(biāo)準(zhǔn)展位(9㎡個(gè))
注:標(biāo)準(zhǔn)展位配置以下物品:三面圍板、公司名稱楣板、咨詢桌一張、椅子兩把、日光燈一支、
電源插座一個(gè)(特殊用電請(qǐng)事先說明,另行收費(fèi))
室內(nèi)空地:
國外企業(yè):3000元/㎡
國內(nèi)企業(yè):1300元/㎡
注:空?qǐng)龅夭粠魏握辜芗霸O(shè)施
室外空地:
國內(nèi)外企業(yè)均統(tǒng)一收費(fèi):980元/㎡
注:空?qǐng)龅夭粠魏握辜芗霸O(shè)施, |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014第四屆新疆國際工程機(jī)械、建筑機(jī)械及運(yùn)輸車輛博覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 25000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:11000元/個(gè) 國外標(biāo)攤:30000元/個(gè) 國內(nèi)特裝:1300元/㎡ 國外特裝:3000元/㎡ ◆ 標(biāo)準(zhǔn)展位(3M×3M) 普通展位:¥ 11,000 / 個(gè);國際區(qū)展位:¥ 30,000 / 個(gè);
展位配備:射燈兩支、紙簍一個(gè)、展板、楣板、一桌二椅、空調(diào)、照明、保安、清潔等。
◆ 室內(nèi)凈空地(36㎡起租)
國內(nèi)企業(yè):¥ 1,300 / ㎡; 國外企業(yè):¥ 3,000/㎡;
◆ 室外光地(100㎡起租)國內(nèi)外企業(yè):¥ 980 / ㎡;
空?qǐng)龅夭粠魏握辜芗霸O(shè)施,參展商可自行安排特殊裝修工作或委托組織單位推薦的搭建公司。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013第三屆中國新疆國際工程機(jī)械、建筑機(jī)械及設(shè)備博覽會(huì)、2013中國新疆國際道路養(yǎng)護(hù)技術(shù)及除雪設(shè)備專題展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 25000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:11000元/個(gè) 國外標(biāo)攤:25000元/個(gè) 國內(nèi)特裝:1300元/㎡ 國外特裝:3000元/㎡ 國際標(biāo)準(zhǔn)展位: 3m×3m=9m2,國內(nèi)企業(yè):RMB 11000 元/個(gè); 國外企業(yè)RMB 25000/個(gè); 展場(chǎng)室內(nèi)空地:36 m2起租, 國內(nèi)企業(yè):RMB 1300元/m2; 國外企業(yè)RMB 3000/m2;
展場(chǎng)室外空地:100m2起租, 國內(nèi)企業(yè):RMB 980元/m2,
注:空地不提供任何展具設(shè)施,展館收取的特裝管理費(fèi)、水電費(fèi)由展商及其特裝承建商自理。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012第二屆中國新疆國際工程機(jī)械、建筑機(jī)械、工程車輛及設(shè)備博覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 25000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||