2012年世界衛(wèi)生紙亞洲展覽會(huì),由亞洲博聞(UBM)公司 中國(guó)造紙協(xié)會(huì)生活用紙專(zhuān)業(yè)委員會(huì)主辦,本展會(huì)于2012/11/14至2012/11/16在上海國(guó)際展覽中心舉辦,展廳面積為5406平方米.
| (取消)2016年世界衛(wèi)生紙亞洲展覽會(huì) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||
| 面積 | 6000平方米 | ||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)外標(biāo)攤:290美元/平米 國(guó)外特裝:250美元/㎡ 標(biāo)攤9平米起:290美元/平米 光地36平米起:250美元/平米 |
||||||||||||||||||
| 2014年世界衛(wèi)生紙亞洲展覽會(huì) | |||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||
| 面積 | 5406平方米 | ||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 89家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)外標(biāo)攤:540美元/平方米美元/個(gè) 國(guó)外特裝:440美元/㎡ 光地展位:
(最小27平方米起) 440美元/平方米
配套包括展位、在場(chǎng)刊內(nèi)印有公司資料和參觀者邀請(qǐng)單張
標(biāo)準(zhǔn)攤位:
(最小9平方米起) 540美元/平方米
配套包括展位、白色圍板、楣版、地毯、1個(gè)鎖柜、1張圓桌、2張椅子、1個(gè)廢紙簍、每100平方尺裝有3盞燈、每日清潔服務(wù)、在場(chǎng)刊內(nèi)印有公司資料和參觀者邀請(qǐng)單張 |
||||||||||||||||||
| 2012年世界衛(wèi)生紙亞洲展覽會(huì) | |||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||
| 面積 | 5406平方米 | ||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 107家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:8500元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:780元/㎡ 標(biāo)準(zhǔn)展位(3米×3米):8500元/個(gè) 凈地:780元/米2(36米2起租) |
||||||||||||||||||
| 2010年世界衛(wèi)生紙亞洲展覽會(huì) | |||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||
| 面積 | 7000平方米 | ||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 99家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
|
||||||||||||||||||
| 2008世界衛(wèi)生紙亞洲展覽會(huì) | |||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||
| 面積 | 暫無(wú)面積 | ||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 107家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 暫無(wú)信息 | ||||||||||||||||||