第八屆中國(guó)商業(yè)地產(chǎn)博覽會(huì),由中國(guó)商業(yè)聯(lián)合會(huì) 上海購(gòu)物中心協(xié)會(huì)主辦,由中國(guó)城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)管理聯(lián)合會(huì) 中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì) 中國(guó)購(gòu)物中心聯(lián)席會(huì)議 中國(guó)購(gòu)物中心產(chǎn)業(yè)資訊中心 日本國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)協(xié)會(huì) 優(yōu)房集團(tuán)股份有限公司協(xié)辦,本展會(huì)于2012/10/31至2012/11/1在上海世博展覽館舉辦,展廳面積為12000平方米.
| (延期)第九屆中國(guó)商業(yè)地產(chǎn)博覽會(huì) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | 9 | |||||||||||||||
| 面積 | 17000平方米 | |||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:19000元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:1520元/㎡ 商務(wù)洽談定制展位:55000元/20㎡
標(biāo)準(zhǔn)展位:19000元/12㎡
光地展位:1520元/㎡ |
|||||||||||||||
| 第八屆中國(guó)商業(yè)地產(chǎn)博覽會(huì) | ||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 8 | |||||||||||||||
| 面積 | 12000平方米 | |||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 31家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 標(biāo)準(zhǔn)展位(9㎡) 境內(nèi)企業(yè):B區(qū)13800元/個(gè),C區(qū)9800元/個(gè) 境外企業(yè):3300美元/個(gè) 光地(36㎡起租) 境內(nèi)企業(yè):A區(qū)1480元/㎡,B區(qū)1380元/㎡,C區(qū)980元/㎡ |
|||||||||||||||
| 第七屆中國(guó)商業(yè)地產(chǎn)博覽會(huì) | ||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||
| 面積 | 5406平方米 | |||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 暫無(wú)信息 | |||||||||||||||
| 第六屆中國(guó)商業(yè)地產(chǎn)博覽會(huì)暨2010上海國(guó)際商業(yè)品牌推廣展覽會(huì) | ||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||
| 面積 | 10000平方米 | |||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
|
|||||||||||||||
| 第五屆中國(guó)商業(yè)地產(chǎn)博覽會(huì) | ||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||
| 面積 | 12000平方米 | |||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | (一)參展費(fèi)用
標(biāo)準(zhǔn)展位(3×3m)配置3面展板、洽談桌1個(gè)、椅子2把、射燈2個(gè)、220v/500w電源插座1個(gè)、參展單位名稱楣板、展位內(nèi)全鋪地毯 光地如需地毯、射燈、電源及洽談桌椅等設(shè)施可另行租賃。特裝展位布展施工管理費(fèi),按展館標(biāo)準(zhǔn)由展商直接向場(chǎng)館方交納。 (二)參會(huì)費(fèi)用 含主題大會(huì)、各個(gè)專題論壇、項(xiàng)目考察和晚宴等,人民幣2600元/人。五人以上(含五人)組團(tuán)參會(huì)的按八折收費(fèi),即人民幣2080元/人. |
|||||||||||||||