2012第四屆廣州光合國(guó)際佛事用品展覽會(huì)暨第二屆廣州光合國(guó)際養(yǎng)生產(chǎn)品展覽會(huì),由廣州市光合作用展覽有限公司主辦,本展會(huì)于2012/6/9至2012/6/12在廣州錦漢展覽中心舉辦,展廳面積為17172平方米.
| 2016第八屆廣州光合國(guó)際佛事用品展覽會(huì)、香文化博覽會(huì) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | 8 | ||||||||||||||||
| 面積 | 22752平方米 | ||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 136家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:6800元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:680元/㎡ 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:6800元/個(gè),雙開(kāi)口展位另加收RMB 500元/個(gè)
國(guó)內(nèi)特裝:680元/㎡
9平米標(biāo)攤:6800元/個(gè)
6平米標(biāo)攤:5000元/個(gè)
光地36平米起租:680元/平米
|
||||||||||||||||
| 2015第七屆廣州光合國(guó)際佛事用品展覽會(huì)暨廣州光合國(guó)際香文化博覽會(huì) | |||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 7 | ||||||||||||||||
| 面積 | 11376平方米 | ||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 318家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:6500元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:600元/㎡ 9平米標(biāo)攤:6500元/個(gè) 6平米標(biāo)攤:5000元/個(gè) 光地36平米起租:600元/平米 |
||||||||||||||||
| 2014第六屆廣州光合國(guó)際佛事用品展覽會(huì)暨廣州光合國(guó)際養(yǎng)生產(chǎn)品展覽會(huì) 廣州光合國(guó)際香文化博覽會(huì) | |||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 6 | ||||||||||||||||
| 面積 | 暫無(wú)面積 | ||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 223家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||
| 2013第五屆廣州光合國(guó)際佛事用品展覽會(huì)暨廣州光合國(guó)際養(yǎng)生產(chǎn)品展覽會(huì) | |||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 5 | ||||||||||||||||
| 面積 | 暫無(wú)面積 | ||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:6000元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:600元/㎡ |
||||||||||||||||
| 2012第四屆廣州光合國(guó)際佛事用品展覽會(huì)暨第二屆廣州光合國(guó)際養(yǎng)生產(chǎn)品展覽會(huì) | |||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||
| 面積 | 17172平方米 | ||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 79家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 標(biāo)準(zhǔn)展位9㎡(3×3):RMB 6000元/個(gè) 非標(biāo)準(zhǔn)展位6㎡(3×2):RMB 4000元/個(gè) 室內(nèi)光地(承租最低面積36㎡):RMB 600/㎡/展期 |
||||||||||||||||
| 2011第三屆廣州光合國(guó)際佛事用品展覽會(huì) | |||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||
| 面積 | 17172平方米 | ||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 145家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
|
||||||||||||||||