2012中國(guó)廣州國(guó)際木工機(jī)械、家具配料展覽會(huì),由中國(guó)對(duì)外貿(mào)易中心(集團(tuán)) 科隆國(guó)際展覽有限公司主辦,本展會(huì)于2012/3/27至2012/3/30在廣交會(huì)場(chǎng)館舉辦,展廳面積為110000平方米.
| 2013中國(guó)廣州國(guó)際木工機(jī)械、家具配料展覽會(huì) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | ||||||||||
| 面積 | 109240平方米 | |||||||||
| 展商數(shù)量 | 1083家 查看詳細(xì) | |||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:7900元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:1900美元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:790元/㎡ 國(guó)外特裝:190美元/㎡ 空地 790元/平方米 190美元/平方米 標(biāo)準(zhǔn)展位 7900元/9平方米 1900美元/標(biāo)準(zhǔn)展位 |
|||||||||
| 2012中國(guó)廣州國(guó)際木工機(jī)械、家具配料展覽會(huì) | ||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||
| 面積 | 110000平方米 | |||||||||
| 展商數(shù)量 | 1046家 查看詳細(xì) | |||||||||
| 參展費(fèi)用 | 空地(54㎡起租):rmb790/㎡ usd190/㎡ 標(biāo)準(zhǔn)展位:rmb7900/個(gè) usd1900/個(gè) |
|||||||||
| 2011廣州國(guó)際木工機(jī)械展、家具配料展 | ||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||
| 面積 | 124580平方米 | |||||||||
| 展商數(shù)量 | 1029家 查看詳細(xì) | |||||||||
| 參展費(fèi)用 | 空地 國(guó)內(nèi)企業(yè)價(jià)格:790元/平方米 海外企業(yè)價(jià)格:190美元/平方米 標(biāo)準(zhǔn)展位 國(guó)內(nèi)企業(yè)價(jià)格:7900元/9平方米 海外企業(yè)價(jià)格:1900美元/標(biāo)準(zhǔn)展位 |
|||||||||
| 2010中國(guó)廣州國(guó)際木工機(jī)械、家具配料展覽會(huì) | ||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||
| 面積 | 100000平方米 | |||||||||
| 展商數(shù)量 | 821家 查看詳細(xì) | |||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)企業(yè)價(jià)格:空地790元/平方米;標(biāo)準(zhǔn)展位7900元/9平方米 海外企業(yè)價(jià)格:空地190美元/平方米;標(biāo)準(zhǔn)展位1900美元/標(biāo)準(zhǔn)展位 注: 空地價(jià)格包括凈場(chǎng)地和會(huì)刊免費(fèi)介紹,租用面積不少于54平方米 標(biāo)準(zhǔn)展位為9平方米,含3面圍板,1條楣板文字,1張洽談桌,2把椅子、2支射燈、展位地毯以及會(huì)刊企業(yè)名錄免費(fèi)介紹。 |
|||||||||
| 2009中國(guó)廣州國(guó)際木工機(jī)械、家具配料展 | ||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||
| 面積 | 94300平方米 | |||||||||
| 展商數(shù)量 | 752家 查看詳細(xì) | |||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||
| 2008廣州國(guó)際木工機(jī)械、家居配料展覽會(huì) | ||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||
| 面積 | 90000平方米 | |||||||||
| 展商數(shù)量 | 726家 查看詳細(xì) | |||||||||
| 參展費(fèi)用 |
|
|||||||||