2010中國(guó)國(guó)際纖體美容展,由國(guó)際減肥美體行業(yè)協(xié)會(huì) 中國(guó)國(guó)際減肥大會(huì)(2000-2009) 中國(guó)減肥美體行業(yè)商譽(yù)聯(lián)盟主辦,本展會(huì)于2010/3/17至2010/3/19在北京亞運(yùn)村國(guó)際會(huì)議中心舉辦,展廳面積為20000平方米.預(yù)計(jì)該展覽會(huì)展出面積達(dá)20000平米,共有200家參展商400余個(gè)攤位,吸引了近千家專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)和近萬(wàn)人次的專(zhuān)業(yè)貿(mào)易觀(guān)眾到會(huì)洽談和參觀(guān)采購(gòu)。展覽會(huì)成交量高,貿(mào)易效果顯著
| 2017中國(guó)國(guó)際纖體美容展 2017中國(guó)(北京)國(guó)際高端美容院線(xiàn)產(chǎn)品、醫(yī)美養(yǎng)生及日用化妝品博覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 22000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:9800元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:3000美元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:28000元/36平米元/㎡ 國(guó)外特裝:8000美元/36㎡ 標(biāo)準(zhǔn)展位 國(guó)內(nèi):9800元/9平米 國(guó)外:3000美元/9平米 空地收費(fèi)(36平米起租) 國(guó)內(nèi):28000元/36平米 國(guó)外:8000美元/36平米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016中國(guó)國(guó)際纖體美容展 2016中國(guó)(北京)國(guó)際高端美容院線(xiàn)產(chǎn)品、醫(yī)美養(yǎng)生及日用化妝品博覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:9800元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:3000美元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:800元/㎡ 國(guó)外特裝:8000美元/36㎡美元/㎡ 國(guó)內(nèi)企業(yè)
旗艦展位:9800元
標(biāo)準(zhǔn)展位:7800元
空地收費(fèi):800元/㎡
國(guó)際企業(yè)
旗艦展位:3000美元
標(biāo)準(zhǔn)展位:2000美元
空地收費(fèi):8000美元/36㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015中國(guó)國(guó)際纖體美容展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 13000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 86家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:6800元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:3000美元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:22000元/36平米元/㎡ 國(guó)外特裝:10000美元/36平米美元/㎡ 標(biāo)攤
國(guó)內(nèi):6800元/9平米
國(guó)際:3000美元/9平米
國(guó)內(nèi):4800元/6平米
國(guó)際:2000美元/6平米
光地
國(guó)內(nèi):22000元/36平米
國(guó)際:10000美元/36平米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014中國(guó)國(guó)際纖體美容展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 13000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:6800元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:3000美元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:22000/36㎡元/㎡ 國(guó)外特裝:10000/36㎡元/㎡ 標(biāo)準(zhǔn)展位(3m*3m) 國(guó)內(nèi)價(jià)位 6800元/個(gè) 國(guó)際價(jià)位 3000美元/個(gè) 展位面積(2m×3m)國(guó)內(nèi)價(jià)位 4800元/個(gè) 國(guó)際價(jià)位 2000美元/個(gè)
光地36㎡起租 國(guó)內(nèi)價(jià)位 22000/36㎡ 國(guó)際價(jià)位 10000/36㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013中國(guó)國(guó)際纖體美容展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 13000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 71家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:6800元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:3000 國(guó)內(nèi)特裝:22000/36㎡元/㎡ 國(guó)外特裝:10000/36㎡ 標(biāo)準(zhǔn)展位 3m×3m 國(guó)內(nèi)6800 國(guó)際3000 2m×3m 國(guó)內(nèi)4800 國(guó)際2000 光地36㎡起租 國(guó)內(nèi)22000/36㎡ 國(guó)際10000/36㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012中國(guó)國(guó)際纖體美容展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 13000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 146家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011中國(guó)國(guó)際纖體美容展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 13000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010中國(guó)國(guó)際纖體美容展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
展廳序號(hào) |
展位面積 |
國(guó)內(nèi)價(jià)位(人民幣) |
國(guó)際價(jià)位(美元) |
展位特裝 |
||
|
首層大堂 |
3m×3m |
6500 |
2300 |
|
||
|
2m×3m |
5000 |
1450 |
特裝展位,提前申請(qǐng)報(bào)批 |
|||
|
第二展廳 |
3m×3m |
6000 |
2200 |
|||
|
2m×3m |
4500 |
1350 |
||||
|
二層展廳 |
3m×3m |
5000 |
2000 |
|||
|
2m×3m |
4000 |
1350 |
||||
|
光地(36㎡起租) |
1000/㎡ |
800/㎡ |
||||