2013第十屆廣州(國際)車用空調(diào)及冷藏鏈技術(shù)、散熱器展覽會,由中國汽車工程學(xué)會車身技術(shù)分會空調(diào)學(xué)組 廣州市汽車摩托車維修行業(yè)協(xié)會主辦,本展會于2013/3/10至2013/3/12在廣交會場館舉辦,展廳面積為78650平方米.
| 2021第十七屆廣州(國際)車用空調(diào)及冷藏技術(shù)展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:11800元/個 國內(nèi)特裝:1100元/㎡ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019第十六屆廣州(國際)車用空調(diào)及冷藏技術(shù)展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 14300平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 191家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018第十五屆廣州(國際)車用空調(diào)及裝備展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 10000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:11800元/個 國內(nèi)特裝:1200元/㎡ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017第十四屆廣州(國際)車用空調(diào)及裝備展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 11376平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 187家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:10800元/個 國內(nèi)特裝:1200元/㎡ 標(biāo)攤
單開:10800元/9平米
雙開:11800元/9平米
特裝36平米起:1200元/平米 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016第十三屆廣州(國際)車用空調(diào)及裝備展覽會 2016中國(廣州)新能源、電動汽車零部件暨充電站(樁)電池展覽會 2016中國(廣州)國際車用電機(jī)電器及裝備展覽會 2016中國(廣州)國際潤滑油、脂、養(yǎng)護(hù)用品及技術(shù)展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 19640平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 226家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:11800元/個 國外標(biāo)攤:2500美元/個 國內(nèi)特裝:1100元/㎡ 國外特裝:250美元/㎡ 標(biāo)準(zhǔn)展位(3m×3m)9平方米
國內(nèi)
單面開口:9800元/個
雙面開口:11800元/個
精裝標(biāo)攤:13800元/個
國外:2500美元/個
光地(36平方米起租)
國內(nèi):1100元/㎡
國外:250美元/㎡ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015第十二屆廣州(國際)車用空調(diào)及裝備展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 10000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 258家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:10800元/個 國外標(biāo)攤:3000美元/個 國內(nèi)特裝:1080元/㎡ 國外特裝:300美元/㎡ 標(biāo)攤
國內(nèi):9800元/個
國際:3000美元/個
光地
國內(nèi):1080元/m²
國際:300美元/m²
注:1、雙面開口展位費(fèi)用RMB 10800元/個; |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014第十一屆廣州(國際)車用空調(diào)及冷藏鏈技術(shù)、散熱器展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 78650平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 193家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:8800元/個 國內(nèi)特裝:960元/㎡ 標(biāo)準(zhǔn)展位 9㎡起租8800元/個(角位加收1000元) 空地展位 (36平方米起租)¥960元/平方米 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013第十屆廣州(國際)車用空調(diào)及冷藏鏈技術(shù)、散熱器展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 78650平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:8800/個元/個 國外標(biāo)攤:2800美元/個 國內(nèi)特裝:980/㎡元/㎡ 國外特裝:280美元/㎡ 標(biāo)準(zhǔn)展位(3m×3m)境內(nèi)展商8800/個 境外展商2800/個 光地(36平方米起租)境內(nèi)展商980/㎡ 境外展商280/㎡ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012第九屆廣州(國際)車用空調(diào)及冷藏鏈技術(shù)展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 7150平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 216家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 境內(nèi)展商 標(biāo)準(zhǔn)展位(3m×3m):8800/個 光地(36平方米起租):980/㎡ 境外展商 標(biāo)準(zhǔn)展位(3m×3m):2800/個 光地(36平方米起租):280/㎡ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011第八屆廣州(國際)車用空調(diào)及冷藏鏈技術(shù)展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 7150平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 201家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 標(biāo)準(zhǔn)展位(3m×3m) 境內(nèi)展商:RMB8800/個 境外展商:USD2800/個 室內(nèi)光地(36平方米起租) 境內(nèi)展商:RMB980/㎡ 境外展商:USD280/㎡ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010第七屆廣州(國際)車用空調(diào)及冷藏鏈技術(shù)展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 10000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009第六屆廣州(國際)車用空調(diào)及冷藏鏈技術(shù)展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 6000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 171家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 暫無信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||