2013年中國(guó)(成都)電子展,由中國(guó)電子器材總公司主辦,本展會(huì)于2013/6/20至2013/6/22在成都世紀(jì)城新國(guó)際會(huì)展中心舉辦,展廳面積為23000平方米.展會(huì)展出面積約23000平方米
| 2026第十四屆中國(guó)(西部)電子信息博覽會(huì) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | ||||||||||
| 面積 | 34500平方米 | |||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||
| 2025第十三屆中國(guó)(西部)電子信息博覽會(huì) | ||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||
| 面積 | 34500平方米 | |||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||
| 2024第十二屆中國(guó)(西部)電子信息博覽會(huì) | ||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||
| 面積 | 34500平方米 | |||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||
| 2023第十一屆中國(guó)(西部)電子信息博覽會(huì) | ||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||
| 面積 | 46000平方米 | |||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||
| 2022第十屆中國(guó)(西部)電子信息博覽會(huì) | ||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||
| 面積 | 46000平方米 | |||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 參展費(fèi)用
標(biāo)準(zhǔn)展位:8000元/9平米;
特裝展位:800元/平米 |
|||||||||
| 2021中國(guó)(西部)電子信息博覽會(huì) | ||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | |||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 參展費(fèi)用
注:兩面開展位加收10% |
|||||||||
| 2020年中國(guó)(成都)電子展 | ||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | |||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:8000元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:800元/㎡ |
|||||||||
| 2019年中國(guó)(成都)電子展 | ||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||
| 面積 | 33000平方米 | |||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||
| 2018年中國(guó)(成都)電子展 | ||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||
| 面積 | 33000平方米 | |||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||
| 2017年中國(guó)(成都)電子展 | ||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||
| 面積 | 33000平方米 | |||||||||
| 展商數(shù)量 | 276家 查看詳細(xì) | |||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:8000元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:15000 國(guó)內(nèi)特裝:800元/㎡ 國(guó)外特裝:150 國(guó)內(nèi)
標(biāo)攤:8000元/9平米
光地:800元/平米
國(guó)外
標(biāo)攤:1500美元/9平米
光地:150美元/平米 |
|||||||||
| 2016年中國(guó)(成都)電子展 | ||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||
| 面積 | 33000平方米 | |||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:8000元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:1300美元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:800元/㎡ 國(guó)外特裝:130美元/㎡ 國(guó)外
標(biāo)攤:1300美元/9平米
光地:130美元/平米
國(guó)內(nèi)
標(biāo)攤:8000元/9平米
光地:800元/平米
標(biāo)準(zhǔn)展位兩面開口,加收10% |
|||||||||
| 2015年中國(guó)(成都)電子展 2015中國(guó)(成都)電子展暨健康類電子電器專業(yè)展 | ||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||
| 面積 | 34500平方米 | |||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:8000元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:1700美元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:800元/㎡ 國(guó)外特裝:170美元/㎡ 標(biāo)準(zhǔn)展位(3m×3m)
境外參展商
1700美元/間
國(guó)內(nèi)參展商
8000元/間
注:標(biāo)準(zhǔn)展位兩面開口,加收10%。
光地(36㎡起租)
境外參展商
170美元/㎡
國(guó)內(nèi)參展商
800元/㎡
|
|||||||||
| 2014年中國(guó)(成都)電子展 | ||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||
| 面積 | 34500平方米 | |||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:8000元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:1300美元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:800元/㎡ 國(guó)外特裝:130美元/㎡ 國(guó)內(nèi)展商:8,000元/間(標(biāo)展/9平米)800元/m2(光地/平米) 境外展商:1300美元/間(標(biāo)展/9平米)130美元/m2(光地/平米)
注:展位價(jià)格(兩面開展位加收10%,光地36m2起租) |
|||||||||
| 2013年中國(guó)(成都)電子展 | ||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||
| 面積 | 23000平方米 | |||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:8000元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:1500美元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:800元/㎡ 國(guó)外特裝:150美元/㎡ 展位價(jià)格(兩面開展位加收10%) 國(guó)內(nèi)展商:8,000元/間(標(biāo)展/9平米) 800元/m2(光地/平米) 境外展商:USD 1,500/間(標(biāo)展/9平米) USD 150/m2(光地/平米) |
|||||||||
| 2012年中國(guó)(成都)電子展覽會(huì) | ||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||
| 面積 | 11000平方米 | |||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:6000元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:1300美元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:600元/㎡ 國(guó)外特裝:130美元/㎡ |
|||||||||
| 2009年成都電子展-電子工具展 | ||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||
| 面積 | 10000平方米 | |||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 展位價(jià)格(標(biāo)準(zhǔn)展位兩面開放加收10%): 標(biāo)準(zhǔn)展位(3M×3M):6000元/間(國(guó)內(nèi)),1000美元/間(境外)。 光地(36平起租):600元/平方米(國(guó)內(nèi)),100美元/平方米(境外)。 |
|||||||||