2013年第四屆中國(guó)-東盟礦業(yè)合作論壇暨展示會(huì),由中國(guó)國(guó)土部 中國(guó)商務(wù)部 中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì) 廣西壯族自治區(qū)人民政府主辦,本展會(huì)于2013/5/10至2013/5/12在廣西南寧國(guó)際會(huì)展中心舉辦,展廳面積為8100平方米.
| 2025中國(guó)—東盟礦業(yè)展覽會(huì) 2025(第十三屆)中國(guó)一東盟礦業(yè)合作論壇暨推介展示會(huì) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||
| 面積 | 12000平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
|
||||||||||||||||||||
| 2024中國(guó)—東盟礦業(yè)展(延期) | |||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
|
||||||||||||||||||||
| 2013年第四屆中國(guó)-東盟礦業(yè)合作論壇暨展示會(huì) | |||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 4 | ||||||||||||||||||||
| 面積 | 8100平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:6800元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:700元/㎡ 1、會(huì)務(wù)費(fèi):2800元/人(包括:提供免費(fèi)機(jī)場(chǎng)接送和會(huì)務(wù)用車以及出席開(kāi)幕式、高峰論壇、專場(chǎng)推介會(huì)、各論壇、展覽會(huì),領(lǐng)取嘉賓證、會(huì)刊、請(qǐng)柬等)。
2、展位費(fèi):3X3標(biāo)準(zhǔn)展位:?jiǎn)伍_(kāi)口6800元/個(gè),雙開(kāi)口7800元/個(gè)
室內(nèi)光地:700元/㎡(18㎡起租)
室外光地:400元/㎡(36㎡起租) |
||||||||||||||||||||
| 2012年第三屆中國(guó)東盟礦業(yè)合作論壇暨推介展示會(huì) | |||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 3 | ||||||||||||||||||||
| 面積 | 8100平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||
| 2011第二屆中國(guó)-東盟礦業(yè)論壇 | |||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||
| 面積 | 10400平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 暫無(wú)信息 | ||||||||||||||||||||