2013第十一屆中國國際聚氨酯展覽會(huì),由中國五礦集團(tuán)公司 中國聚氨酯工業(yè)協(xié)會(huì) 主辦,本展會(huì)于2013/9/10至2013/9/12在南京國際博覽中心(河西)舉辦,展廳面積為12000平方米.
| 2025第二十一屆中國國際聚氨酯展覽會(huì)(PU China 2025) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | 21 | ||||||||||||
| 面積 | 22752平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 中國展區(qū):
光地展位:人民幣2200元/平方米(僅提供場(chǎng)地、展廳基本照明;不含展位管理費(fèi)、展位搭建費(fèi)、展具配置費(fèi)、水電氣費(fèi)用、展臺(tái)清潔費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用)
標(biāo)準(zhǔn)展位:人民幣21600元/9平方米(配置包括:中英文楣板、背板、地毯、3盞射燈、1張咨詢桌、1個(gè)玻璃圓桌、4把椅子、一個(gè)電源插座(限500W)、垃圾簍)
國際展區(qū):
光地展位:
50平米以下:485美元/平方米
50-100平米:460美元/平方米
100平米以上:438美元/平方米
(僅提供場(chǎng)地、展廳基本照明;不含展位管理費(fèi)、展位搭建費(fèi)、展具配置費(fèi)、水電氣費(fèi)用、展臺(tái)清潔費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用)
標(biāo)準(zhǔn)展位:
50平米以下:561美元/平方米
50平米以上:536美元/平方米
(配置包括:中英文楣板、背板、地毯、3盞射燈、1張咨詢桌、1個(gè)玻璃圓桌、4把椅子、一個(gè)電源插座(限500W)、垃圾簍) |
||||||||||||
| 2024第二十屆中國國際聚氨酯展覽會(huì)(PU China) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||
| 面積 | 25000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 中國展區(qū):
光地展位:人民幣2100元/平方米(僅提供場(chǎng)地、展廳基本照明;不含展位管理費(fèi)、展位搭建費(fèi)、展具配置費(fèi)、水電氣費(fèi)用、展臺(tái)清潔費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用)
標(biāo)準(zhǔn)展位:人民幣20000元/9平方米(配置包括:中英文楣板、背板、地毯、3盞射燈、1張咨詢桌、1個(gè)玻璃圓桌、4把椅子、一個(gè)電源插座(限500W)、垃圾簍)
國際展區(qū):
光地展位:
50平米以下:485美元/平方米
50-100平米:460美元/平方米
100平米以上:438美元/平方米
(僅提供場(chǎng)地、展廳基本照明;不含展位管理費(fèi)、展位搭建費(fèi)、展具配置費(fèi)、水電氣費(fèi)用、展臺(tái)清潔費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用)
標(biāo)準(zhǔn)展位:
50平米以下:561美元/平方米
50平米以上:536美元/平方米
(配置包括:中英文楣板、背板、地毯、3盞射燈、1張咨詢桌、1個(gè)玻璃圓桌、4把椅子、一個(gè)電源插座(限500W)、垃圾簍) |
||||||||||||
| 2023第十九屆中國國際聚氨酯展覽會(huì)(PU China) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||
| 面積 | 22752平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 189家 查看詳細(xì) | ||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 中國展區(qū):
光地展位:人民幣2100元/平方米(僅提供場(chǎng)地、展廳基本照明;不含展位管理費(fèi)、展位搭建費(fèi)、展具配置費(fèi)、水電氣費(fèi)用、展臺(tái)清潔費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用)
標(biāo)準(zhǔn)展位:人民幣20000元/9平方米(配置包括:中英文楣板、背板、地毯、3盞射燈、1張咨詢桌、1個(gè)玻璃圓桌、4把椅子、一個(gè)電源插座(限500W)、垃圾簍)
國際展區(qū):
光地展位:
50平米以下:485美元/平方米
50-100平米:460美元/平方米
100平米以上:438美元/平方米
(僅提供場(chǎng)地、展廳基本照明;不含展位管理費(fèi)、展位搭建費(fèi)、展具配置費(fèi)、水電氣費(fèi)用、展臺(tái)清潔費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用)
標(biāo)準(zhǔn)展位:
50平米以下:561美元/平方米
50平米以上:536美元/平方米
(配置包括:中英文楣板、背板、地毯、3盞射燈、1張咨詢桌、1個(gè)玻璃圓桌、4把椅子、一個(gè)電源插座(限500W)、垃圾簍) |
||||||||||||
| 2021第十八屆中國國際聚氨酯展覽會(huì) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 18 | ||||||||||||
| 面積 | 25000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||
| 2019第十七屆中國國際聚氨酯展覽會(huì) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 17 | ||||||||||||
| 面積 | 22752平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 194家 查看詳細(xì) | ||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||
| 2018第十六屆中國國際聚氨酯展覽會(huì) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 16 | ||||||||||||
| 面積 | 25000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 209家 查看詳細(xì) | ||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:20000元/個(gè) 國外標(biāo)攤:592 國內(nèi)特裝:2100元/㎡ 國外特裝:510 |
||||||||||||
| 2017第十五屆中國國際聚氨酯展覽會(huì) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 15 | ||||||||||||
| 面積 | 22752平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:19000元/個(gè) 國外標(biāo)攤:545 國內(nèi)特裝:1999元/㎡ 國外特裝:470 中國展區(qū)
光地:1999元/平方米(不含場(chǎng)地管理費(fèi))
標(biāo)攤:19000元/9平方米
國際展區(qū)
光地:470美元/平米
標(biāo)攤:545美元/平米 |
||||||||||||
| 2016第十四屆中國國際聚氨酯展覽會(huì) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 14 | ||||||||||||
| 面積 | 10000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 200家 查看詳細(xì) | ||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:19000元/個(gè) 國外標(biāo)攤:575美元/平米美元/個(gè) 國內(nèi)特裝:1999元/㎡ 國外特裝:495美元/㎡ 中國展區(qū)
光地:1999元/平方米(不含場(chǎng)地管理費(fèi))
標(biāo)攤:19000元/9平方米
國際展區(qū)
光地:
50平方米以下:495美元/平米
50-100平方米:470美元/平米
100平方米以上:447美元/平米
標(biāo)攤:
50平方米以下:575美元/平米
50平方米以上:546美元/平米 |
||||||||||||
| 2015第十三屆中國國際聚氨酯展覽會(huì) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 13 | ||||||||||||
| 面積 | 11376平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 170家 查看詳細(xì) | ||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||
| 2014第十二屆中國國際聚氨酯展覽會(huì) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||
| 面積 | 23000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 197家 查看詳細(xì) | ||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:17800元/個(gè) 國內(nèi)特裝:1860元/㎡ 國外特裝:495美元/㎡ 中國展區(qū)
光地:1860元/平方米
標(biāo)攤:17800元/9平方米
國際展區(qū)
光地:
50平方米以下 495美元/平米
50-100平方米 475美元/平米
100平方米以上 447美元/平米
標(biāo)攤:
50平方米以下 575美元/平米
50平方米以上 546美元/平米 |
||||||||||||
| 2013第十一屆中國國際聚氨酯展覽會(huì) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 11 | ||||||||||||
| 面積 | 12000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:14600元/個(gè) 國內(nèi)特裝:1550元/㎡ 標(biāo)攤價(jià)格 14600 元
特裝價(jià)格 1550 元/平米 36平米起租
外商標(biāo)攤價(jià)格 575 美元
外商特裝價(jià)格 495 美元/平米 36平米起租 |
||||||||||||
| 2012第十屆中國國際聚氨酯展覽會(huì) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||
| 面積 | 15000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 164家 查看詳細(xì) | ||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 中國展區(qū) 光地價(jià)格:1550元/平方米 標(biāo)準(zhǔn)攤位價(jià)格:14600元/9平方米 國際展區(qū) 光地價(jià)格:495美元/平方米 標(biāo)準(zhǔn)攤位價(jià)格:575美元/平方米 |
||||||||||||
| 2011第九屆中國國際聚氨酯展覽會(huì)(上海)暨亞洲聚氨酯展覽會(huì) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||
| 面積 | 11500平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 170家 查看詳細(xì) | ||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 中國展區(qū): 國際展區(qū): |
||||||||||||
| 2010第八屆中國國際聚氨酯展覽會(huì)(PU CHINA 2010) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||
| 面積 | 11000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 173家 查看詳細(xì) | ||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
注意:以上價(jià)格只針對(duì)中國企業(yè)。 國際參展商以及在國際展區(qū)參展的中國企業(yè),請(qǐng)登錄www.puchina.nl網(wǎng)站查看相關(guān)詳細(xì)信息。 SPACE ONLY - US$ 470 per square metre. |
||||||||||||
| 2008第七屆上海中國國際聚氨酯展覽會(huì) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||
| 面積 | 11500平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 188家 查看詳細(xì) | ||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||