2010第四屆中國國際道路交通安全產(chǎn)品博覽會,由中國道路交通安全協(xié)會主辦,本展會于2010/10/20至2010/10/22在北京全國農(nóng)業(yè)展覽館舉辦,展廳面積為13000平方米.預計本次面積13000平方米,共600個標準展位
| 2025第十五屆中國國際道路交通安全產(chǎn)品博覽會 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||
| 面積 | 40000平方米 | |||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||
| 參展費用 | 標準展位:國內(nèi)企業(yè)12800元/個(9㎡);國際企業(yè):3000美元/個(9㎡)
空地:國內(nèi)企業(yè)12000元/個(9㎡);國際企業(yè)2500美元/個(9㎡)
本屆交博會采用9㎡(3m×3m)國際標準展位,每個展位包括三面展板、一張洽談桌、兩把椅子、兩支射燈、一個220V•5A電源插座、地毯及公司名稱中文楣板;空地不配備任何設施。 |
|||||||||||||||
| 2024第十四屆中國國際道路交通安全產(chǎn)品博覽會暨公安交警警用裝備展 | ||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||
| 面積 | 40581平方米 | |||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||
| 參展費用 | 標準展位:國內(nèi)企業(yè)12800元/個(9㎡);國際企業(yè):3000美元/個(9㎡)
空地:國內(nèi)企業(yè)12000元/個(9㎡);國際企業(yè)2500美元/個(9㎡)
本屆交博會采用9㎡(3m×3m)國際標準展位,每個展位包括三面展板、一張洽談桌、兩把椅子、兩支射燈、一個220V•5A電源插座、地毯及公司名稱中文楣板;空地不配備任何設施。 |
|||||||||||||||
| 2023第十三屆中國國際道路交通安全產(chǎn)品博覽會暨公安交警警用裝備展 | ||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||
| 面積 | 40000平方米 | |||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||
| 參展費用 | 標準展位:國內(nèi)企業(yè)12800元/個(9㎡);國際企業(yè):3000美元/個(9㎡)
空地:國內(nèi)企業(yè)12000元/個(9㎡);國際企業(yè)2500美元/個(9㎡)
本屆交博會采用9㎡(3m×3m)國際標準展位,每個展位包括三面展板、一張洽談桌、兩把椅子、兩支射燈、一個220V•5A電源插座、地毯及公司名稱中文楣板;空地不配備任何設施。 |
|||||||||||||||
| 2021第十二屆中國國際道路交通安全產(chǎn)品博覽會 | ||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | |||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||
| 參展費用 | (1)本屆博覽會采用9㎡(3m×3m)國際標準展位,每個展位包括三面展板、一張洽談桌、兩把椅子、兩支射燈、一個220V•5A電源插座、地毯及公司名稱中文楣板,特殊要求另行收費; 空地不配備任何設施(自付施工管理費30元/㎡)。 (2)中國道路交通安全協(xié)會會員單位參展,每個標準展位優(yōu)惠500元。 (3)展位與會刊收費
|
|||||||||||||||
| 2019第十一屆中國國際道路交通安全產(chǎn)品博覽會 | ||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | |||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||||||||
| 2018第十屆中國國際道路交通安全產(chǎn)品博覽會 | ||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | |||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||||||||
| 2017第九屆中國國際道路交通安全產(chǎn)品博覽會 | ||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 9 | |||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | |||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:12800元/個 國內(nèi)特裝:12000元/㎡ 標攤:12800元/9㎡
光地:12000元/9㎡ |
|||||||||||||||
| 2016第八屆中國國際道路交通安全產(chǎn)品博覽會 中國衛(wèi)星導航與技術(shù)應用展覽會 | ||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 8 | |||||||||||||||
| 面積 | 22752平方米 | |||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 255家 查看詳細 | |||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:12800元/個 國內(nèi)特裝:1200元/㎡ 國內(nèi)企業(yè)
A區(qū):12800元/9㎡
B區(qū):12000元/9㎡
光地
A區(qū):12000元/9㎡
B區(qū):11000元/9㎡
(空地不配備任何設施,自付施工管理費30元/㎡) 國際企業(yè) 標攤:3000美元/9㎡ 光地:2500美元/9㎡ |
|||||||||||||||
| 2015第七屆中國國際道路交通安全產(chǎn)品博覽會 | ||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 7 | |||||||||||||||
| 面積 | 16820平方米 | |||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 160家 查看詳細 | |||||||||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||||||||
| 2014第六屆中國國際道路交通安全產(chǎn)品博覽會暨交通安全論壇 | ||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 6 | |||||||||||||||
| 面積 | 13580平方米 | |||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 187家 查看詳細 | |||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:12800元/個 國外標攤:4000美元/個 (1)標展價格:國內(nèi)企業(yè)12800元/個,國際(含合資企業(yè))$4000/個
(2)空地價格:國內(nèi)企業(yè)12000元/個,國際(含合資企業(yè))$3200/個
(3)校車展區(qū):室外1號館門前展場 收費標準 2000元/平方米( 一個展期) |
|||||||||||||||
| 2013第五屆中國國際道路交通安全產(chǎn)品博覽會暨交通安全論壇 | ||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 5 | |||||||||||||||
| 面積 | 13580平方米 | |||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 235家 查看詳細 | |||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:12800元/個 國外標攤:4000美元/個 (1)標展價格:國內(nèi)企業(yè)12800元/個,國際(含合資企業(yè))$4000/個
(2)空地價格:國內(nèi)企業(yè)12000元/個,國際(含合資企業(yè))$3200/個
(3)校車展區(qū):室外1號館門前展場 收費標準 2000元/平方米( 一個展期) |
|||||||||||||||
| 2010第四屆中國國際道路交通安全產(chǎn)品博覽會 | ||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||
| 面積 | 13000平方米 | |||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||
| 參展費用 | 1、標準展臺:
3m×3m=9m2 (包括地毯、三面面板、中英文楣板、照明燈2盞、咨詢桌1張、折椅2把、220V/5A電源插座1支)
2、展館內(nèi)標準展位:
國內(nèi)企業(yè):8800元/個 (人民幣)
合資企業(yè):14000元/個 (人民幣)
國外企業(yè):3500元/個 (美元)
角位加收20%
3、展館內(nèi)空地:
國內(nèi)企業(yè):900元/m2 (人民幣)
合資企業(yè):1400元m2 (人民幣)
國外企業(yè):(含代辦)350元m2 (美元) |
|||||||||||||||
| 2008第三屆中國國際道路交通安全產(chǎn)品博覽會暨交通安全論壇 | ||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||
| 面積 | 10000平方米 | |||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 155家 查看詳細 | |||||||||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||||||||