2013中國成都節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)博覽會,由成都市人民政府主辦,本展會于2013/12/19至2013/12/20在成都節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品展銷中心舉辦,展廳面積為10000平方米.
| 2026第二十屆成都國際環(huán)保博覽會(成都環(huán)保展 CDEPE 2026) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | ||||||||||
| 面積 | 23000平方米 | |||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 1、展位:
標(biāo)展免費(fèi)配備:一桌兩椅、射燈兩盞、500W 插座一個、白底藍(lán)字楣板; 升級標(biāo)展免費(fèi)配備:一桌兩椅、射燈兩盞、500W 插座一個、中英彩色楣板、加高楣牌、地毯; 空地特裝:無任何免費(fèi)設(shè)施。展商須自行搭建展臺,也可使用大會推薦的搭建商搭建,且另收取特裝管理費(fèi);
·會刊廣告、參展/參觀證件及掛繩廣告、現(xiàn)場拱門、桁架大牌 ·會會議冠名、專場推介、付費(fèi)演講等更多廣告及宣傳機(jī)會請咨詢組委會 |
|||||||||
| 2025第十九屆成都國際環(huán)保博覽會暨中歐綠色低碳博覽會(成都環(huán)保展 CDEPE 2025) | ||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||
| 面積 | 23000平方米 | |||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 1、展位:
標(biāo)展免費(fèi)配備:一桌兩椅、射燈兩盞、500W 插座一個、白底藍(lán)字楣板; 升級標(biāo)展免費(fèi)配備:一桌兩椅、射燈兩盞、500W 插座一個、中英彩色楣板、加高楣牌、地毯; 空地特裝:無任何免費(fèi)設(shè)施。展商須自行搭建展臺,也可使用大會推薦的搭建商搭建,且另收取特裝管理費(fèi);
·會刊廣告、參展/參觀證件及掛繩廣告、現(xiàn)場拱門、桁架大牌 ·會會議冠名、專場推介、付費(fèi)演講等更多廣告及宣傳機(jī)會請咨詢組委會 |
|||||||||
| 2024第十八屆中國成都環(huán)保博覽會(成都環(huán)保展 CDEPE 2024) | ||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||
| 面積 | 23000平方米 | |||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 1、展位:
標(biāo)展免費(fèi)配備:一桌兩椅、射燈兩盞、500W 插座一個、白底藍(lán)字楣板; 升級標(biāo)展免費(fèi)配備:一桌兩椅、射燈兩盞、500W 插座一個、中英彩色楣板、加高楣牌、地毯; 空地特裝:無任何免費(fèi)設(shè)施。展商須自行搭建展臺,也可使用大會推薦的搭建商搭建,且另收取特裝管理費(fèi);
·會刊廣告、參展/參觀證件及掛繩廣告、現(xiàn)場拱門、桁架大牌 ·會會議冠名、專場推介、付費(fèi)演講等更多廣告及宣傳機(jī)會請咨詢組委會 |
|||||||||
| 2023第十七屆中國成都環(huán)保產(chǎn)業(yè)博覽會(成都環(huán)保展CDEPE) | ||||||||||
| 屆數(shù) | 17 | |||||||||
| 面積 | 34500平方米 | |||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
標(biāo)展免費(fèi)配備:一桌兩椅、射燈兩盞、500W插座一個、白底藍(lán)字楣板; 升級標(biāo)展免費(fèi)配備:一桌兩椅子、射燈兩盞、500W插座一個、彩色楣板、加高楣板、地毯、廢紙簍1個 |
|||||||||
| 2020中國成都環(huán)保博覽會 | ||||||||||
| 屆數(shù) | 16 | |||||||||
| 面積 | 34500平方米 | |||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:9800元/個 國外標(biāo)攤:2000 國內(nèi)特裝:900元/㎡ 國外特裝:180 |
|||||||||
| 2019中國成都環(huán)保博覽會 | ||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||
| 面積 | 23000平方米 | |||||||||
| 展商數(shù)量 | 309家 查看詳細(xì) | |||||||||
| 參展費(fèi)用 | ||||||||||
| 2018中國成都環(huán)保產(chǎn)業(yè)博覽會 | ||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||
| 面積 | 11500平方米 | |||||||||
| 展商數(shù)量 | 276家 查看詳細(xì) | |||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:8500元/個 國內(nèi)特裝:900元/㎡ 1、空地特裝展位(T區(qū)):36㎡起租,¥900元/㎡
2、標(biāo)準(zhǔn)展位(3m×3m):標(biāo)準(zhǔn)展臺¥8500元/個;豪華展臺(H區(qū))¥9800元/個;
|
|||||||||
| 2017中國成都環(huán)保產(chǎn)業(yè)博覽會 | ||||||||||
| 屆數(shù) | 13 | |||||||||
| 面積 | 23000平方米 | |||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:9800元/個 國內(nèi)特裝:900元/㎡ 標(biāo)準(zhǔn)展臺:8500元/個; 豪華展臺(H區(qū)):9800元/個 空地特裝展位(T區(qū)):36㎡起租;900元/㎡ |
|||||||||
| 2016中國成都環(huán)保產(chǎn)業(yè)博覽會 | ||||||||||
| 屆數(shù) | 12 | |||||||||
| 面積 | 11500平方米 | |||||||||
| 展商數(shù)量 | 214家 查看詳細(xì) | |||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:9800元/個 國內(nèi)特裝:900元/㎡ 空地特裝展位(T區(qū))36㎡起租:900元/㎡
標(biāo)準(zhǔn)展位(3m×3m):8500元/個;
豪華展臺(H區(qū)):9800元/個; |
|||||||||
| 2013中國成都節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)博覽會 | ||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||
| 面積 | 10000平方米 | |||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||