第二十一屆國際自動識別及物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)展覽會,由中國物品編碼中心 中國自動識別技術(shù)協(xié)會主辦,本展會于2014/9/23至2014/9/25在成都世紀城新國際會展中心舉辦,展廳面積為平方米.
| 第二十二屆國際自動識別及物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:9000元/個 國外標攤:2700美元/個 國內(nèi)特裝:1300元/㎡ 國外特裝:300美元/㎡ 標展:B區(qū) 1000元/㎡
凈地特裝:A區(qū) 1300元/㎡
國外企業(yè):A區(qū) 300美元/㎡ B區(qū)280美元/平米
標準展位:
國內(nèi)企業(yè)9㎡:9000元/個
國外企業(yè)9㎡:2700美元/個
凈地:指空地、不帶任何配置、需要自行設(shè)計搭建裝修。凈地費用中,不包含特裝管理費。
標準展位基本配置:三面圍板、地毯、兩盞照明燈、220V/5A電源一個、咨詢臺一張、椅子兩把、公司門楣。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二十一屆國際自動識別及物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 暫無面積 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二十屆國際自動識別技術(shù)展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 10700平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 1、標展:B區(qū) 1000元/㎡
2、凈地特裝:A 區(qū)1300元/㎡
A001-A026 國內(nèi)企業(yè)1300元/㎡ 、國外企業(yè)300美元/㎡
B001-B069 國內(nèi)企業(yè)1000元/㎡、國外企業(yè)280美元/㎡
標準展位3m*3m
國內(nèi)企業(yè):9000元/個
國外企業(yè):2700美元/個 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第十九屆國際自動識別技術(shù)展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 6100平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 66家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:9000元/個 國外標攤:2700美元/個 國內(nèi)特裝:1000元/㎡,1300元/㎡ 國外特裝:280美元/㎡,300 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第十八屆國際自動識別技術(shù)展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 暫無面積 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 1、凈地特裝:A區(qū)1200元/平方米、B區(qū)1100元/平方米
2、標準展位:C區(qū) 800元/平方米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第十七屆國際自動識別技術(shù)展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 8000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 68家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 凈地特裝展位 ■ 標準展位 注:凈地:指空地、不帶任何配置、需要自行設(shè)計搭建裝修。凈地費用中,不包含特裝管理費; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第十六屆國際自動識別技術(shù)展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 暫無面積 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | . 展位(詳細展位圖見附件1)
■ 凈地特裝展位
注:凈地:指空地、不帶任何配置、需要自行設(shè)計搭建裝修。凈地費用中,不包含特裝管理費;
標準展位基本配置:三面圍板、地毯、兩盞照明燈、220V/5A電源一個、咨詢臺一張、椅子兩把、公司
門楣。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||