2014第六屆中國(深圳)國際品牌特許加盟展,由深圳市人民政府 廣東省人力資源和社會保障廳主辦,本展會于2014/6/27至2014/6/29在深圳會展中心(福田)舉辦,展廳面積為7500平方米.
| (延期)2020第十二屆中國(深圳)國際品牌特許加盟展 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | 12 | |||||||||||||||||
| 面積 | 7500平方米 | |||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:13800元/個 國內(nèi)特裝:1200元/㎡ |
|||||||||||||||||
| 2019第十一屆中國(深圳)國際品牌特許加盟展 | ||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 11 | |||||||||||||||||
| 面積 | 7500平方米 | |||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||
| 2018第十屆中國(深圳)國際品牌特許加盟展 | ||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 10 | |||||||||||||||||
| 面積 | 7500平方米 | |||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:10000元/個 國外標(biāo)攤:1700 國內(nèi)特裝:800元/㎡ 國外特裝:140 |
|||||||||||||||||
| 2017第九屆中國(深圳)國際品牌特許加盟展 | ||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 9 | |||||||||||||||||
| 面積 | 7500平方米 | |||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||
| 2016第八屆中國(深圳)國際品牌特許加盟展 | ||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 8 | |||||||||||||||||
| 面積 | 7500平方米 | |||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 192家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:10000元/個 國外標(biāo)攤:1700美元/個 國內(nèi)特裝:800元/㎡ 國外特裝:140美元/㎡ 標(biāo)攤
國內(nèi):10000元/9平米
國外:1700美元/9平米
光地18平米起
國內(nèi):800元/平米
國外:140美元/平米 |
|||||||||||||||||
| 2015第七屆中國(深圳)國際品牌特許加盟展 | ||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||
| 面積 | 7500平方米 | |||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:10000元/個 國外標(biāo)攤:2000 國內(nèi)特裝:800元/㎡ 國外特裝:100 標(biāo)準(zhǔn)展位:
國內(nèi)企業(yè):10000元/個(3m×3m) 國外企業(yè):2000美元/個 (3m×3m) 室內(nèi)空地: 國內(nèi)企業(yè):800元/㎡ (36㎡起租) 國外企業(yè):100美元/㎡ (36㎡起租)(有鋪地毯,無任何展具配置) |
|||||||||||||||||
| 2014第六屆中國(深圳)國際品牌特許加盟展 | ||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 6 | |||||||||||||||||
| 面積 | 7500平方米 | |||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:8000元/個 國外標(biāo)攤:1500美元/個 國內(nèi)特裝:600元/㎡ 國外特裝:100美元/㎡ 標(biāo)準(zhǔn)展位3×3M2
RMB8,000/個
USD1,500/個
凈地36M2以上
RMB600/M2
USD100/M2 |
|||||||||||||||||
| 2013第五屆中國(深圳)國際品牌特許加盟展 | ||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 5 | |||||||||||||||||
| 面積 | 7500平方米 | |||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:8000元/個 國外標(biāo)攤:1500美元/個 國內(nèi)特裝:600元/㎡ 國外特裝:100美元/㎡ 標(biāo)準(zhǔn)展位(3×3)m²:國內(nèi)RMB8000 /個 國外USD1500/個
凈 地(36m²以上):國內(nèi)RMB600/m² 國外USD100/m² |
|||||||||||||||||
| 2012第四屆中國(深圳)品牌特許加盟洽談會暨深圳自主創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目推介會 | ||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||
| 面積 | 30000平方米 | |||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||
| 2011第三屆中國(深圳)品牌特許加盟洽談會 | ||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||
| 面積 | 7500平方米 | |||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 標(biāo)準(zhǔn)展位:1個 RMB6000/個、USD1000/個(3×3) 凈地:RMB600/M2、USB100/M2(36 M2以上 ) |
|||||||||||||||||
| 2010第二屆中國(深圳)國際品牌特許加盟洽談會 | ||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||
| 面積 | 7500平方米 | |||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 1. 2009中國(深圳)國際品牌特許加盟洽談會展位收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
|
|||||||||||||||||
| 2009第一屆中國(深圳)國際品牌特許加盟洽談會 | ||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||
| 面積 | 7500平方米 | |||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 1、標(biāo)準(zhǔn)展位:9 平方米 (3m × 3m)RMB¥6000/個;USD$900/個 配套設(shè)置:企業(yè)楣板、三面圍板、一桌兩椅、射燈2只、220v電源插座一個。以上價格均為單面開展位,雙面開展位增加10費(fèi)用。 2、簡易展位:6㎡ (3m×2m)RMB¥3600/個;USD$540/個 3、光地(自行搭建展位)RMB¥450/㎡;USD$68/㎡ 各單位租用面積可選定最少36平方米與9×N(N≥4)平方米等空地,每平方米450元;實(shí)際劃分以組委會的安排為準(zhǔn)。 4、推介會收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):RMB¥20000/小時。USD$3000/小時 |
|||||||||||||||||