2013北京國際旅游博覽會,由北京市旅游委員會主辦,本展會于2013/6/21至2013/6/23在北京國家會議中心舉辦,展廳面積為35000平方米.
| 2025第二十屆北京國際旅游博覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 40018平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024第十九屆北京國際旅游博覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 6790平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023第十八屆北京國際旅游博覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 13000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019北京國際旅游博覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 22000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 316家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018北京國際旅游博覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017北京國際旅游博覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 22000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:9580元/個 國內(nèi)特裝:1190元/㎡ 1、標(biāo)準展位(3m×3m×3m)
標(biāo)準展位(3m×3m×3m)
標(biāo)準展位:9580元
轉(zhuǎn)角展位(2和3面臨通道):10900元
2、特裝展區(qū):
空地展位(2和3面臨通道):1090元/平米
孤島展位(4面臨通道):1190元/平米
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016北京國際旅游博覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 514家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:9580元/個 標(biāo)準展位:9580元/9平米
標(biāo)準轉(zhuǎn)角展位:10900元/個
轉(zhuǎn)角展位2和3面臨通道:1090元/平米
孤島展位4面臨通道:1190元/平米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015北京國際旅游博覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 22000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 620家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:10680元/個 國內(nèi)特裝:1113元/㎡ 標(biāo)準展位3米*3米*2.5米:8900元/個
標(biāo)準轉(zhuǎn)角展位:10680元/個
空地展位:1068元/平米
孤島展位:1113元/平米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014北京國際旅游博覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 22000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 385家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 標(biāo)攤 1068元/平米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013北京國際旅游博覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 35000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 標(biāo)攤 1068元/平米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012北京國際旅游博覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 35000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 582家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 標(biāo)準展位(3米x3米x2.5米) 8900元/個 標(biāo)準轉(zhuǎn)角展位(2和3面臨通道)9790元/個 孤島展位(4面通道)10235元/個 空地展位(最少18平米)890元/平米 室內(nèi)空地轉(zhuǎn)角展位(2和3面臨通道)979元/平米 孤島展位(4面通道)1025元/平米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011北京國際旅游博覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 35000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 567家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 標(biāo)準展位:3米x3米x2.5米,8900元/個 標(biāo)準轉(zhuǎn)角展位:2和3面臨通道,9790元/個 b4面通道,10235元/個 室內(nèi)空地展位:最少18平米,890元/平米 室內(nèi)空地轉(zhuǎn)角展位:2和3面臨通道,979元/平米 孤島展位:4面通道,1025元/平米 室外展位:最少30平米,380元/平米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010北京國際旅游博覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 22000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 655家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)展區(qū)(2、3、4、5號館)含港澳臺展區(qū)
北方十省及旅行社展區(qū)(1號館)
室外展區(qū)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009北京國際旅游博覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 22000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 517家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 類 型 尺 寸 價 格 標(biāo)準展位 3米x2.5米x2.5米 6500元/個 標(biāo)準展位 3米x3米x2.5米 8600元/個 標(biāo)準轉(zhuǎn)角展位 3米x3米x2.5米 9460元/個 室內(nèi)空地展位 最少18平米 860元/平米 室內(nèi)空地轉(zhuǎn)角展位 最少18平米 946元/平米 室外展位 最少30平米 300元/平米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008北京國際旅游博覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 22000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 439家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 標(biāo)準展位 室內(nèi)空地展位 室外展位 (3mX3mX2.5m)¥8600元/個? (最少18平米)¥860元/平米 (最少30平米)¥300元/平米 轉(zhuǎn)角展位¥9460元/個 轉(zhuǎn)角展位¥946元/平米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007北京國際旅游博覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 463家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 暫無信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||