六月香港珠寶首飾展覽會,由亞洲博聞有限公司主辦,本展會于2014/6/19至2014/6/22在香港會議展覽中心舉辦,展廳面積為平方米.
| 六月香港珠寶首飾展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 暫無面積 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | ZONE C
一面開口430美元
兩面開口450美元
三或四面開口460美元
ZONE B
一面開口450美元
兩面開口470美元
三或四面開口480美元
ZONE A
一面開口460美元
兩面開口480美元
三或四面開口490美元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六月香港珠寶首飾展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 暫無面積 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 標準攤位:參展商最少預訂9平方米
(展位包括:圍版、地氈、公司招牌、一張會議臺、三張椅子、四支射燈及一個廢紙簍。)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六月香港珠寶首飾展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 暫無面積 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(展位包括:圍版、地氈、公司招牌、一張會議臺、三張椅子、四支射燈及一個廢紙簍。)
每平方米價錢(美元)
|
ZONE
|
一面開口
|
兩面開口
|
三或四面開口
|
|
ZONE C
|
414美元
|
429美元
|
439美元
|
|
ZONE B
|
429美元
|
444美元
|
454美元
|
|
ZONE A
|
439美元
|
454美元
|
464美元
|
標準攤位正面
展覽空地:參展商最少預訂36平方米
每平方米價錢(美元)
|
ZONE
|
一面開口
|
兩面開口
|
三或四面開口
|
|
ZONE C
|
364美元
|
379美元
|
389美元
|
|
ZONE B
|
379美元
|
394美元
|
404美元
|
|
ZONE A
|
389美元
|
404美元
|
414美元
|