2014第八屆中國(山東)國際糖酒食品交易會,由濟(jì)南市人民政府、山東省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會主辦,本展會于2014/11/21至2014/11/23在濟(jì)南國際會展中心(高新館)舉辦,展廳面積為45000平方米.
| 2025第十九屆中國(山東)國際糖酒食品交易會(山東國際糖酒會) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
(二)增值廣告收費(fèi)
(三)贊助冠名收費(fèi)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025第十八屆中國(山東)國際糖酒食品交易會(山東國際糖酒會 FOOD&DRINKS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
參展流程
申請展位→提交資料→確定展位→財(cái)務(wù)匯款→準(zhǔn)備參展→按時參展
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024第十七屆中國(山東)國際糖酒食品交易會(山東國際糖酒會 FOOD&DRINKS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
申請展位→提交資料→確定展位→財(cái)務(wù)匯款→準(zhǔn)備參展→按時參展
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023第十六屆中國(山東)國際糖酒食品交易會(山東國際糖酒會 FOOD&DRINKS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 45000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 光 地 880元/㎡ 36㎡起 組委會為展商提供空地,展商可自行設(shè)計(jì)、搭建及配置所需物品,7月25日前向組委會提供搭建圖,審核成功后可搭建。
豪標(biāo) 8800元/個 3M*3M 標(biāo)展基礎(chǔ)上增加2.4m*1m廣告位,含展位門楣、廣告位畫面的制作。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021第十五屆中國(山東)國際糖酒食品交易會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 45000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:6800元/個 國內(nèi)特裝:880元/㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020第十四屆中國(山東)國際糖酒食品交易會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019第十三屆中國(山東)國際糖酒食品交易會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 45000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018第十二屆中國(山東)國際糖酒食品交易會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 38600平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017第十一屆中國(山東)國際糖酒食品交易會 2017中國餐飲食材博覽會暨中國精品美食嘉年華 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 38600平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:8800元/個 國內(nèi)特裝:1000元/㎡ 2017第十一屆中國(山東)國際糖酒食品交易會
2C 光地:1000元/平米
標(biāo)攤:8800元/9平米
2B、2D
光地:800元/平米
標(biāo)攤:6800元/9平米
3C
光地:680元/平米
標(biāo)攤:5800元/9平米
3B、3D
光地:600元/平米
標(biāo)攤:5000元/9平米
1B、1C、1D
光地:580元/平米
標(biāo)攤:4800元/9平米 2017中國餐飲食材博覽會暨中國精品美食嘉年華
3B
光地:600元/平米
標(biāo)攤:5000元/個
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016第十屆中國(山東)國際糖酒食品交易會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 26400平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:8800元/個 國內(nèi)特裝:1000元/㎡ 2C
空地:1000元/平米
標(biāo)攤:8800元/9平米
2B/2D
空地:800元/平米
標(biāo)攤:6800元/9平米
3C
空地:680元/平米
標(biāo)攤:5800元/9平米
3B/3D
空地:600元/平米
標(biāo)攤:5000元/9平米
1B/1C/1D
空地:580元/平米
標(biāo)攤:4800元/9平米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015第九屆中國(山東)國際糖酒食品交易會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 38600平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:8800元/個 國內(nèi)特裝:1000元/㎡ 空地價(jià)格(元/㎡)
2C:1000元/㎡
2B/2D:800元/㎡
3C:680元/㎡
3B/3D:600元/㎡ 1B/1C/1D:580元/㎡
標(biāo)展價(jià)格(元/個)
2C:8800元/個
2B/2D:6800元/個
3C:5800元/個
3B/3D:5000元/個 1B/1C/1D:4800元/個
1. 空地36㎡起租,不含任何展具,展商自行設(shè)計(jì)。
2.標(biāo)準(zhǔn)展位配置:一桌兩椅,兩盞射燈,220V電源,楣板,雙開口展位加收20%角位費(fèi)。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014第八屆中國(山東)國際糖酒食品交易會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 45000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:8800元/個 國內(nèi)特裝:1000元/㎡ 空地價(jià)格(元/㎡)
2C:1000
2B/2D:800
3B/3C/3D:680
1B/1C/1D:680
標(biāo)展價(jià)格(元/個)
2C:8800
2B/2D:6800
3B/3C/3D:5800
1B/1C/1D:5800
備注:1. 空地36㎡起租,不含任何展具,展商自行設(shè)計(jì)。2.標(biāo)準(zhǔn)展位配置:一桌兩椅,兩盞射燈,220V
電源,楣板,展位高度為2.5m;雙開口展位加收20%角位費(fèi)。
3.豪華標(biāo)展變異展位配置:在標(biāo)準(zhǔn)展位配置的基礎(chǔ)上,增設(shè)地毯、廣告位、kT版門楣等 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||