2010第十七屆中國(上海)國際婚紗攝影器材展覽會暨國際兒童攝影、主題攝影展覽會,由中國國際貿(mào)易促進委員會上海市分會、中國人像攝影學會、上海市攝影家協(xié)會主辦,由上海攝影業(yè)行業(yè)協(xié)會協(xié)辦,本展會于2010/1/20至2010/1/23在上海國際展覽中心舉辦,展廳面積為26000平方米.預計展出面積:70,000平方米 參展企業(yè):500余家 參展國家:意大利、美國、英國、法國、日本、韓國、新加坡、馬來西亞、中國及香港特別行政區(qū)和中國臺灣
| 2026第四十二屆屆中國上海國際婚紗攝影器材展覽會、上海國際兒童攝影展覽會、上海國際攝影器材和數(shù)碼影像展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 80000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026第四十二屆屆中國上海國際婚紗攝影器材展覽會、上海國際兒童攝影展覽會、上海國際攝影器材和數(shù)碼影像展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 80000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025第四十一屆屆中國上海國際婚紗攝影器材展覽會、上海國際兒童攝影展覽會、上海國際攝影器材和數(shù)碼影像展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 80000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024第四十屆屆中國上海國際婚紗攝影器材展覽會、上海國際兒童攝影展覽會、上海國際攝影器材和數(shù)碼影像展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 80000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023國際攝影旅拍展(廈門) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 27702平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023第三十九屆中國上海國際婚紗攝影器材展覽會 2023上海國際兒童攝影展覽會 上海國際攝影器材和數(shù)碼影像展覽會/上海國際婚紗禮服、彩妝造型及時尚配飾展覽會/上海直播電商大會暨上海國際直播設備技術應用展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 80000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021第三十八屆中國上海國際婚紗攝影器材展覽會 2021上海國際兒童攝影展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 80929平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 暫無信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020第三十七屆中國上海國際婚紗攝影器材展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 107406平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:12000元/個 國內(nèi)特裝:1200元/㎡ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019第三十六屆中國上海國際婚紗攝影器材展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 150000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019第三十五屆中國上海國際婚紗攝影器材展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 150000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018第三十四屆中國上海國際婚紗攝影器材展覽會暨國際兒童攝影展覽會 第二十屆上海國際攝影器材和數(shù)碼影像展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 120000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018第三十三屆中國上海國際婚紗攝影器材展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 103500平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017第三十二屆中國上海國際婚紗攝影器材展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 103500平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:12000元/個 國內(nèi)特裝:1200元/㎡ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017第三十一屆中國上海國際婚紗攝影器材展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 103500平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 728家 查看詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:12000元/個 國內(nèi)特裝:1200元/㎡ 標攤9平米
A類:12000元
B類:10000元
C類:7500元
光地27平米起
A類:1200元/平米
B類:1000元/平米
C類:750元/平米 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016第三十屆中國上海國際婚紗攝影器材展覽會暨國際兒童攝影展覽會 第十八屆上海國際攝影器材和數(shù)碼影像展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 103500平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 705家 查看詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016第二十九屆中國上海國際婚紗攝影器材展覽會暨國際兒童攝影、主題攝影、相冊相框展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 103500平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 727家 查看詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:12000元/個 國內(nèi)特裝:1200元/㎡ 標準展臺
A類:12000元/個
B類:10000元/個
C類:7500元/個
光地展位(27㎡起)
A類:1200元/㎡
B類:1000元/㎡
C類:750元/㎡ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015第二十八屆中國上海國際婚紗攝影器材展覽會暨國際兒童攝影、主題攝影、相冊相框展覽會 第十七屆中國上海國際攝影器材和數(shù)碼影像展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 81000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 625家 查看詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:12000元/個 國內(nèi)特裝:1200元/㎡ 標準展臺
A類:12000元/個
B類:10000元/個
C類:7500元/個
光地展位
A類:1200元/㎡
B類:1000元/㎡
C類:750元/㎡ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015第二十七屆中國上海國際婚紗攝影器材展覽會暨國際兒童攝影、主題攝影、相冊相框展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 81000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 737家 查看詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:7000元/個 國外標攤:12000元/個 國內(nèi)特裝:700元/㎡ 國外特裝:1200元/㎡ 標攤9平米
國內(nèi):7000元/個
合資:10000元/個
外資:12000元/個
光地27平米起
國內(nèi):700元/平米
合資:1000元/平米
外資:1200元/平米
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014第二十六屆中國上海國際婚紗攝影器材展覽會暨國際兒童攝影、主題攝影、相冊相框展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 71000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 555家 查看詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:6800元/個 國內(nèi)特裝:680元/㎡ 光地27 ㎡起租 680 /㎡ 標攤 6800 /個 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014第二十五屆中國上海國際婚紗攝影器材展覽會暨國際兒童攝影、主題攝影、相冊相框展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 81000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 660家 查看詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013第二十四屆中國上海國際婚紗攝影器材展覽會暨國際兒童攝影、主題攝影、相冊相框展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 81000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 519家 查看詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013第二十三屆中國上海國際婚紗攝影器材展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 81000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 607家 查看詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:6000元/個 國內(nèi)特裝:800元/㎡ 標攤6000 光地800 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012第二十二屆中國上海國際婚紗攝影器材展覽會暨國際兒童攝影、主題攝影、相冊相框展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 71000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 540家 查看詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012第二十一屆中國上海國際婚紗攝影器材展覽會暨國際兒童攝影、主題攝影、相冊相框展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 71000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 649家 查看詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011第二十屆中國(上海)國際婚紗攝影器材展覽會暨國際兒童攝影、主題攝影、相冊相框展覽會;第十三屆中國(上海)國際數(shù)碼影像和攝影器材展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 17000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 563家 查看詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011第二十屆中國(上海)國際婚紗攝影器材展覽會暨國際兒童攝影、主題攝影、相冊相框展覽會;第十三屆中國(上海)國際數(shù)碼影像和攝影器材展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 11073平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 155家 查看詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011第二十屆中國(上海)國際婚紗攝影器材展覽會暨國際兒童攝影、主題攝影、相冊相框展覽會;第十三屆中國(上海)國際數(shù)碼影像和攝影器材展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 31400平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 563家 查看詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011第十九屆中國國際婚紗攝影器材展覽會暨國際兒童攝影、主題攝影、相冊相框展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 23900平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 612家 查看詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011第十九屆中國國際婚紗器材展暨國際兒童攝影、主題攝影展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 11073平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011第十九屆中國上海國際婚紗攝影器材展暨國際兒童攝影、主題攝影展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20800平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010第十八屆中國(上海)國際婚紗攝影器材展覽會暨國際兒童攝影、主題攝影展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 18000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 212家 查看詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 暫無信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010第十八屆中國(上海)國際婚紗攝影器材展覽會暨國際兒童攝影、主題攝影展覽會(秋) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 9000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 116家 查看詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 暫無信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010第十八屆中國(上海)國際婚紗攝影器材展覽會暨國際兒童攝影、主題攝影展覽會(秋季) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 26000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 219家 查看詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 暫無信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010第十七屆中國(上海)國際婚紗攝影器材展覽會暨國際兒童攝影、主題攝影展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 30000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 549家 查看詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 1. “第十七屆中國•上海國際婚紗攝影器材展覽會暨國際兒童攝影、主題攝影展覽會”時間安排如下: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010第十七屆中國(上海)國際婚紗攝影器材展覽會暨國際兒童攝影、主題攝影展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 26000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 549家 查看詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 1. “第十七屆中國•上海國際婚紗攝影器材展覽會暨國際兒童攝影、主題攝影展覽會”時間安排如下: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010第十七屆中國(上海)國際婚紗攝影器材展覽會暨國際兒童攝影、主題攝影展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 15000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 549家 查看詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 暫無信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009第十六屆中國(上海)國際婚紗攝影器材展覽會暨國際兒童攝影、主題攝影展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 38000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 584家 查看詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 暫無信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009第十五屆中國(上海)國際婚紗攝影器材展覽會暨國際兒童攝影、主題攝影展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 45000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 508家 查看詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008第十四屆中國上海國際婚紗攝影器材展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 40000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 375家 查看詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 暫無信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008第十三屆中國(上海)國際婚紗攝影展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 36000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 272家 查看詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 如有垂詢請電話聯(lián)系! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007第十二屆中國(上海)國際婚紗攝影展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 33000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 245家 查看詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 暫無信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007第十一屆中國上海國際婚紗攝影器材展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 35000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 261家 查看詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 暫無信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. “第十七屆中國•上海國際婚紗攝影器材展覽會暨國際兒童攝影、主題攝影展覽會”時間安排如下:
布展時間: 2010年1 月18 日 上午08:30 — 下午17:00
2010年1 月19 日 上午08:30 — 晚上19:00
開幕式時間: 2010年1 月20 日 上午09:30
展期展商進館時間: 2010年1 月20 日 上午08:00 — 下午 17:00
2010年1 月21、22 日 上午08:30 — 下午 17:00
2010年1 月23 日 上午08:30 — 下午 15:00
撤館時間: 2010年1 月23 日 下午15:00 — 晚上 19:00
請做好展品、展具和布展的準備,如逾時,由各展商自行承擔支付展館加班費。
屆時,請憑有關證件到上海國際展覽中心(興義路77 號)、上海世貿(mào)商城(興義路99 號)、
上海光大會展中心西館(漕寶路88 號)展商報到處辦理報到手續(xù)。
2. 每個9 平方米標準展臺提供中英文楣板,安裝兩只100W 射燈,提供兩把折椅、一只問詢臺、
一只220 伏/10 安培的照明電源插座。展覽會期間,主辦單位負責為參展人員辦理必要的出入
場館證件,視工作需要,在進、撤館期間可臨時增加美工、安裝和設備調(diào)試等工作人員。
3. 參展商自行搭建的特殊裝修展臺(光地)須向上海國際展覽中心、上海世貿(mào)商城、上海光大會
展中心交付場地管理費和布展證費,場地管理費和電箱費由主場搭建上海雅詩展覽服務有限公
司代收。
4. 如需加班,參展商務必在當天下午15:00 之前向展覽會現(xiàn)場主辦單位辦公室申請,以便安排,
所發(fā)生費用由參展商自行承擔。
5. 場館要求特裝搭建限高:
上海國際展覽中心一樓特裝限高5 米,二樓特裝限高3.5 米。
上海世貿(mào)商城一樓特裝限高5 米,三樓特裝限高2.5 米,四樓特裝限高5 米。
上海光大會展中心西館一樓特裝限高5 米,二樓特裝限高3.5,米,三樓特裝限高3.5 米。
光地搭建的參展商請務必按上述限高進行設計和搭建,并到展館現(xiàn)場實地勘察測量。展覽會開幕前一個月,必
須將光地搭建的施工圖紙報給上海國際展覽服務公司,用于安全消防審查,由于漏報或晚報造成裝修時間的延
誤,責任自負。搭建必須符合國家安全、消防的相關規(guī)定,因安全問題引起的一切后果由展商負責,并承擔法
律與經(jīng)濟責任。