申請參展
2013第五屆廣州國際太陽能光伏展覽會
*
*
*
*
參展商 參觀者
2013第五屆廣州國際太陽能光伏展覽會,由中國機電產(chǎn)品進出口商會太陽能光伏產(chǎn)品分會 廣東省對外經(jīng)濟合作企業(yè)協(xié)會 粵港經(jīng)貿(mào)合作交流促進會 主辦,本展會于2013/8/19至2013/8/21在廣交會場館舉辦,展廳面積為120000平方米.
| 2025世界太陽能光伏暨儲能產(chǎn)業(yè)博覽會 (第17屆廣州國際光伏儲能展 PV Guangzhou) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 58920平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 【展位費用及會刊廣告費用】
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024世界太陽能光伏暨儲能產(chǎn)業(yè)博覽會 (原第16屆廣州國際光伏儲能展 PV Guangzhou) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 58920平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 【展位費用及會刊廣告費用】
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023世界太陽能光伏產(chǎn)業(yè)博覽會(原第15屆廣州國際太陽能光伏展) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 60000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 930家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:9800元/個
國外標(biāo)攤:2400美元/個
國內(nèi)特裝:1000元/㎡
國外特裝:240美元/㎡
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022世界太陽能光伏產(chǎn)業(yè)博覽會(原第十四屆廣州國際太陽能光伏展) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 60000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 323家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021世界太陽能光伏產(chǎn)業(yè)博覽會(原第十三屆廣州國際太陽能光伏展) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 60000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 317家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:12800元/個 國內(nèi)特裝:900元/㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020世界太陽能光伏產(chǎn)業(yè)博覽會(原第十二屆廣州國際太陽能光伏展) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 52620平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 328家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:8800元/個 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019第十一屆廣州國際太陽能光伏展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20980平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 357家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018第十屆廣州國際太陽能光伏展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 41960平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 358家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國外標(biāo)攤:2400 國內(nèi)特裝:800元/㎡ 國外特裝:240 1、境內(nèi)企業(yè)(豪標(biāo)11800元/9平米)
標(biāo)攤:RMB15600元/18平米
2、境外企業(yè)(豪標(biāo)2800美元/9平米)
國外標(biāo)攤:2400美元/9平米
特裝管理費50元/m2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017第九屆廣州國際太陽能光伏展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20980平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 278家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:7800元/個 國外標(biāo)攤:2200 國內(nèi)特裝:800元/㎡ 國外特裝:220 1、境內(nèi)企業(yè)(豪標(biāo)11800元/個)
A區(qū):標(biāo)攤:RMB7800元/個 光地:RMB800元/㎡
B區(qū):標(biāo)攤:RMB6800元/個 光地:RMB700元/㎡
2、境外企業(yè)(雙開口展位加收USD100美元/個)
國外標(biāo)攤:USD2200美元/個 國外光地:USD220美元/㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016第八屆廣州國際太陽能光伏展覽會 2016亞太(廣州)電池采購交易會暨電池技術(shù)、設(shè)備展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 52450平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:11800元/個 國外標(biāo)攤:2200美元/個 國內(nèi)特裝:800元/㎡ 國外特裝:220美元/㎡ 境內(nèi)企業(yè)(雙開口展位加收300元/個)豪標(biāo):11800元/個
標(biāo)準展位:
A區(qū):7800元/個
B區(qū):6800元/個
C區(qū):5800元/個
空地:
A區(qū):800元/㎡
B區(qū):700元/㎡
境外企業(yè)(雙開口展位加收100美元/個)
標(biāo)準展位:2200美元/個
空地展位:220美元/㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015第七屆廣州國際太陽能光伏展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 31470平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:7800元/個 國外標(biāo)攤:2200美元/個 國內(nèi)特裝:800元/㎡ 國外特裝:220美元/㎡ 境內(nèi)企業(yè)(雙開口展位加收300元/個)
A區(qū)
標(biāo)準:7800元/個
空地:800元/平米
B區(qū)
標(biāo)準:6800元/個
空地:700元/平米
C區(qū)
標(biāo)準:5800元/個
境外企業(yè)(雙開口展位加收100美元/個)
標(biāo)準:2200美元/個
空地:220美元/平米
標(biāo)準展位:三面白色圍板(2.5米高)、洽談臺一張、折椅二把、日光燈二盞、中英文楣板、地毯。
空地展位:無任何設(shè)施,企業(yè)需自行設(shè)計、裝修, 收取50元/m2裝修管理費。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014第六屆廣州國際太陽能光伏展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 38510平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 153家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:4880元/個 國外標(biāo)攤:2200美元/個 國內(nèi)特裝:500元/㎡ 國外特裝:450美元/㎡ 1、境內(nèi)企業(yè)(雙開口展位加收300元/個)
標(biāo)準展位
A區(qū)RMB4880元/個
B區(qū)RMB4280元/個
C區(qū)RMB3380元/個
空地展位
A區(qū)RMB500元/㎡
B區(qū)RMB450元/㎡
2、境外企業(yè)(雙開口展位加收USD100美元/個)
標(biāo)準展位
USD2200美元/個
空地展位
USD220美元/㎡
標(biāo)準展位:含三面白色圍板(2.5米高)、洽談臺一張、折椅二把、日光燈二盞、中英文楣板、地毯。
空地展位:無任何設(shè)施,企業(yè)需自行設(shè)計、裝修, 由組委會代展覽館收取50元/m2裝修管理費。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013第五屆廣州國際太陽能光伏展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 120000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012第四屆廣州國際太陽能光伏及新能源展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 52450平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 207家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國外標(biāo)攤:2200美元/個 國外特裝:220美元/㎡ 標(biāo)準展位(9㎡) B區(qū):10800元/個,C區(qū):9800元/個,D區(qū):8800元/展位 光地(36㎡起租) A區(qū):1300元/㎡,B區(qū):1100元/㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011第三屆廣州國際太陽能光伏及新能源展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 88380平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 293家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 標(biāo)準展位:(3m×3m=9m2)雙開口加收300元/個 A區(qū):2980元/個 B區(qū):2280元/個 C區(qū):1980元/個 空地:36m2起租,(注:無任何設(shè)施,企業(yè)需自行設(shè)計、裝修, 由組委會代展覽館收取28元/m2裝修管理費) A區(qū):300元/m2 B區(qū):240元/m2 C區(qū):220元/m2 備注:未獲參展補貼資格,參展A區(qū)12800元/展位,B區(qū)10800元/展位,C區(qū)9800元/展位 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010第二屆廣州國際太陽能光伏展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 74000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 暫無信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||