2014第七屆中國西部文化產(chǎn)業(yè)博覽會,本展會于2014/9/5至2014/9/8在西安曲江國際會展中心舉辦,展廳面積為60000平方米.
| 2023第十屆中國西部文化產(chǎn)業(yè)博覽會(文博會) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 64000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018第九屆中國西部文化產(chǎn)業(yè)博覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 64000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:7300元/個 國外標攤:1500 國內(nèi)特裝:800元/㎡ 國外特裝:180 雙開9平米 國內(nèi):7800元 國外:1800美元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016第八屆中國西部文化產(chǎn)業(yè)博覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:5500元/個 國內(nèi)特裝:600元/㎡ 國內(nèi)標攤:5500元/個 國內(nèi)光地:600元/㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014第七屆中國西部文化產(chǎn)業(yè)博覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 60000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012第六屆中國西部文化產(chǎn)業(yè)博覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 60000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010第五屆中國西部文化產(chǎn)業(yè)博覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 60000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008第四屆中國西部文化產(chǎn)業(yè)博覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 60000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 標準展位 國內(nèi)展商 6500元/個 標準展位9㎡,包括洽一張桌子,兩張椅子、兩盞射燈、一個500W單相插座、一個紙簍,鋪設專用地毯。 國外展商 2000美金/個 特裝展位 國內(nèi)展商 600元/平米 36㎡起租,不含任何設施,展商負責設計及裝搭。 國外展商 200美元/平米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||