2015第五屆中國義烏電子商務(wù)及網(wǎng)絡(luò)商品博覽會,由浙江省人民政府主辦,本展會于2015/4/11至2015/4/13在義烏國際博覽中心舉辦,展廳面積為50000平方米.
| 2026第十六屆浙江國際電子商務(wù)博覽會 2026義烏跨境(出口)電商展&義烏國際物流展 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 1、標(biāo)準(zhǔn)展位:¥8000 RMB/個(9㎡單開口)、¥8800 RMB//個(9㎡雙開口)
2、光地特裝展位:¥800RMB//㎡(36㎡起租)/54㎡/81㎡••••••各種規(guī)格
會刊及展會廣告:
參展手續(xù)流程
選擇展位——參展企業(yè)填寫《參展申請表》并加蓋公章,連同公司營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件一起提交組委會——簽訂參展協(xié)議——參展企業(yè)付款——組委會工作人員開具發(fā)票、對接展會相關(guān)事項組委會
|
||||||||||||||||||||
| 2025第十五屆浙江國際電子商務(wù)博覽會 2025義烏跨境(出口)電商展&義烏國際物流展 | |||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 1、標(biāo)準(zhǔn)展位:¥8000 RMB/個(9㎡單開口)、¥8800 RMB//個(9㎡雙開口)
2、光地特裝展位:¥800RMB//㎡(36㎡起租)/54㎡/81㎡••••••各種規(guī)格
會刊及展會廣告:
參展手續(xù)流程
選擇展位——參展企業(yè)填寫《參展申請表》并加蓋公章,連同公司營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件一起提交組委會——簽訂參展協(xié)議——參展企業(yè)付款——組委會工作人員開具發(fā)票、對接展會相關(guān)事項組委會
|
||||||||||||||||||||
| 2024第十四屆浙江國際電子商務(wù)博覽會 | |||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 14 | ||||||||||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 1、標(biāo)準(zhǔn)展位:¥8000 RMB/個(9㎡單開口)、¥8800 RMB//個(9㎡雙開口)
2、光地特裝展位:¥800RMB//㎡(36㎡起租)/54㎡/81㎡••••••各種規(guī)格
會刊及展會廣告:
參展手續(xù)流程
選擇展位——參展企業(yè)填寫《參展申請表》并加蓋公章,連同公司營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件一起提交組委會——簽訂參展協(xié)議——參展企業(yè)付款——組委會工作人員開具發(fā)票、對接展會相關(guān)事項組委會
|
||||||||||||||||||||
| 2023第十三屆中國國際電子商務(wù)博覽會 | |||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 13 | ||||||||||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||||||||||
| 2022第十二屆中國國際電子商務(wù)博覽會暨第五屆數(shù)字貿(mào)易博覽會 | |||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 12 | ||||||||||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 標(biāo)攤:7500元/9平米 光地18平米起:700元/平米 |
||||||||||||||||||||
| 2021第十一屆中國國際電子商務(wù)博覽會 | |||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 11 | ||||||||||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||||||||||
| 2020第十屆中國國際電子商務(wù)博覽會暨數(shù)字貿(mào)易博覽會 | |||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 10 | ||||||||||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:6800元/個 國內(nèi)特裝:700元/㎡ |
||||||||||||||||||||
| 2019第九屆中國國際電子商務(wù)博覽會暨數(shù)字貿(mào)易博覽會 | |||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 9 | ||||||||||||||||||||
| 面積 | 38000平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||||||||||
| 2018第八屆中國國際電子商務(wù)博覽會 | |||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 8 | ||||||||||||||||||||
| 面積 | 60000平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 916家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:6800元/個 國外標(biāo)攤:1200 國內(nèi)特裝:650元/㎡ 國外特裝:120 雙開口加收600元 |
||||||||||||||||||||
| 2017第七屆中國國際電子商務(wù)博覽會 | |||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 7 | ||||||||||||||||||||
| 面積 | 60000平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 779家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:6800元/個 國外標(biāo)攤:1200美元/個 國內(nèi)特裝:650元/㎡ 國外特裝:120美元/㎡ 標(biāo)攤
國內(nèi):6800元/9平米
國外:1200美元/9平米
光地36平米起
國內(nèi):650元/平米
國外:120美元/平米
需另向展館交20元/㎡施工管理費 |
||||||||||||||||||||
| 2016第六屆中國國際電子商務(wù)博覽會 | |||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 6 | ||||||||||||||||||||
| 面積 | 38000平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:5800元/個 國外標(biāo)攤:1000美元/個 國內(nèi)特裝:600元/㎡ 國外特裝:100美元/㎡ 光地(36㎡起租)
國內(nèi)企業(yè):600元/㎡
境外企業(yè):100美元/㎡ (36㎡起租)
光地特搭企業(yè)需另向展館交20元/㎡施工管理費
標(biāo)準(zhǔn)展位(9㎡)
國內(nèi)企業(yè):5800元/個
境外企業(yè):1000美元/個
雙開口加收600元
|
||||||||||||||||||||
| 2015第五屆中國義烏電子商務(wù)及網(wǎng)絡(luò)商品博覽會 | |||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 5 | ||||||||||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:5800元/個 國外標(biāo)攤:1000美元/個 國內(nèi)特裝:600元/㎡ 國外特裝:100美元/㎡ 光地
國內(nèi)企業(yè)¥600元/㎡( 36㎡起租)
境外企業(yè)$100元/㎡ (36㎡起租)
光地特搭企業(yè)需另向展館交20元/㎡施工管理費
標(biāo)準(zhǔn)展位
國內(nèi)企業(yè)¥5800 元/個(9㎡)
境外企業(yè)$1000元/個(9㎡)
雙開口加收600元
(注:標(biāo)準(zhǔn)展位配備:中英文企業(yè)楣板、1張洽談桌、2把折椅、2個射燈、1個220V插座。) |
||||||||||||||||||||
| 2014第四屆中國義烏電子商務(wù)及網(wǎng)絡(luò)商品博覽會 | |||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 4 | ||||||||||||||||||||
| 面積 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:4800元/個 國內(nèi)特裝:500元/㎡ 標(biāo)準(zhǔn)展位 9㎡ ¥4800 元/個
(注:標(biāo)準(zhǔn)展位配備:中英文企業(yè)楣板、1張洽談桌、2把折椅、2個射燈、1個220V插座,雙開口加收600元。)
光地( 36㎡起租)
¥500元/㎡
|
||||||||||||||||||||
| 2013第三屆中國義烏電子商務(wù)及網(wǎng)絡(luò)商品博覽會 | |||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 3 | ||||||||||||||||||||
| 面積 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:4800元/個 國外標(biāo)攤:1000美元/個 國內(nèi)特裝:500元/㎡ 國外特裝:100美元/㎡ 展位類別 國內(nèi)企業(yè) 境外企業(yè) 光 地 ¥500元/㎡( 36㎡起租) $100元/㎡ (36㎡起租) (光地特搭企業(yè)需另向展館交20元/㎡施工管理費) 標(biāo)準(zhǔn)展位 9㎡ ¥4800 元/個 9㎡ $1000元/個 (雙開口加收600元) 注:標(biāo)展配備:中英文企業(yè)楣板、1張洽談桌、2把折椅、2個射燈、1個220V插座。) |
||||||||||||||||||||