2015第四屆中國(guó)揚(yáng)州路燈、庭院燈及LED照明展覽會(huì),本展會(huì)于2015/3/28至2015/3/30在揚(yáng)州國(guó)際展覽中心舉辦,展廳面積為16000平方米.
| 2026第十四屆中國(guó)揚(yáng)州戶外照明展覽會(huì)(春季展) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | |||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 標(biāo) 準(zhǔn) 展 位 :人民幣7800元/ 9平方米
光地(36平方米起):人民幣800元/平方米 |
||||||||||||
| 2025第十三屆中國(guó)揚(yáng)州戶外照明展覽會(huì)(春季展) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 標(biāo) 準(zhǔn) 展 位 :人民幣7800元/ 9平方米
光地(36平方米起):人民幣800元/平方米 |
||||||||||||
| 2024第十二屆中國(guó)揚(yáng)州戶外照明展覽會(huì)(春季展) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||
| 面積 | 28000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 316家 查看詳細(xì) | ||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 標(biāo) 準(zhǔn) 展 位 :人民幣7800元/ 9平方米
光地(36平方米起):人民幣800元/平方米 |
||||||||||||
| 2023第十一屆中國(guó)揚(yáng)州戶外照明展覽會(huì)(秋季展) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||
| 面積 | 28000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||
| 2023第十一屆中國(guó)揚(yáng)州戶外照明展覽會(huì) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||
| 面積 | 28000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||
| 2021第十屆中國(guó)揚(yáng)州戶外照明及LED照明展覽會(huì) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||
| 面積 | 28000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||
| 2020第九屆中國(guó)揚(yáng)州戶外照明及LED照明展覽會(huì) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 9 | ||||||||||||
| 面積 | 28000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:8800元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:800元/㎡ |
||||||||||||
| 2019第八屆中國(guó)揚(yáng)州戶外照明及LED照明展覽會(huì) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 8 | ||||||||||||
| 面積 | 16000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||
| 2018第七屆中國(guó)揚(yáng)州戶外照明及LED照明展覽會(huì) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 7 | ||||||||||||
| 面積 | 16000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||
| 2017第六屆中國(guó)揚(yáng)州戶外照明及LED照明展覽會(huì) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 6 | ||||||||||||
| 面積 | 16000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:7800元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:800元/㎡ 標(biāo)攤:7800元/ 9平方米
光地(36平方米起):800元/平方米
|
||||||||||||
| 2016第五屆中國(guó)揚(yáng)州戶外照明及LED照明展覽會(huì) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 5 | ||||||||||||
| 面積 | 16000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:9000元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:10000元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:800元/㎡ 國(guó)外特裝:1000元/㎡ 國(guó)內(nèi)企業(yè)
標(biāo)準(zhǔn)展位:7800元
豪華展位:9000元
空地展位:800元/㎡
國(guó)外企業(yè)
標(biāo)準(zhǔn)展位:9000元
豪華展位:10000元
空地展位:1000元/㎡
(空地展位36㎡起) |
||||||||||||
| 2015第四屆中國(guó)揚(yáng)州路燈、庭院燈及LED照明展覽會(huì) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 4 | ||||||||||||
| 面積 | 16000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:7800元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:9000 國(guó)內(nèi)特裝:800元/㎡ 國(guó)外特裝:1000元/㎡ 標(biāo)攤
國(guó)內(nèi):7800元/個(gè)
國(guó)外:9000元/個(gè)
豪華
國(guó)內(nèi):9000元/個(gè)
國(guó)外:10000元/個(gè)
空地
國(guó)內(nèi):800元/平米
國(guó)外:1000元/平米 |
||||||||||||
| 2014第三屆中國(guó)揚(yáng)州路燈、庭院燈及LED照明展覽會(huì) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 3 | ||||||||||||
| 面積 | 16000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |||||||||||||
| 2013第二屆中國(guó)揚(yáng)州路燈、庭院燈及LED照明展覽會(huì) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||
| 面積 | 26000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
|
||||||||||||